

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2018-02-23
/
地方性法规和规章
北京市
现行有效
2018-02-23
北京市卫生和计划生育委员会
序号 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 胡淑昆 | 延庆区精神病医院 | 通过 |
2 | 吴铎 | 房山区琉璃河镇社区卫生服务中心 | 通过 |
3 | 冯美兰 | 朝阳区小红门社区卫生服务中心 | 通过 |
4 | 李茂华 | 门头沟区门城地区社区卫生服务中心 | 通过 |
5 | 赵建琴 | 朝阳区太阳宫社区卫生服务中心 | 通过 |
6 | 李亚军 | 朝阳区中医医院 | 通过 |
7 | 刁倩 | 昌平区北京小汤山医院 | 通过 |
8 | 杨丽楠 | 顺义区木林镇卫生院 | 通过 |
9 | 徐烜 | 西城区月坛社区卫生服务中心 | 通过 |
10 | 井利 | 朝阳区三里屯社区卫生服务中心 | 通过 |
11 | 徐超 | 朝阳区香河园社区卫生服务中心 | 通过 |
12 | 杨雨静 | 丰台区右安门社区卫生服务中心 | 通过 |
13 | 关伟 | 朝阳区团结湖社区卫生服务中心 | 通过 |
14 | 徐红喜 | 朝阳区南磨房社区卫生服务中心 | 通过 |
15 | 张芮 | 朝阳区三里屯社区卫生服务中心 | 通过 |
16 | 王冬梅 | 朝阳区潘家园社区卫生服务中心 | 通过 |
17 | 张丹萍 | 朝阳区十八里店社区卫生服务中心 | 通过 |
18 | 刘勇 | 朝阳区小红门社区卫生服务中心 | 通过 |
19 | 史海潮 | 顺义区赵全营镇卫生院 | 通过 |
20 | 胡光伟 | 平谷区夏各庄镇社区卫生服务中心 | 通过 |
21 | 郭子超 | 平谷区兴谷街道社区卫生服务中心 | 通过 |
22 | 张晓梅 | 海淀区北京外国语大学社区卫生服务中心 | 通过 |
23 | 王莉 | 昌平区精神卫生保健院 | 通过 |
24 | 李先鹏 | 房山区精神卫生保健院 | 通过 |
25 | 周晓丽 | 顺义区南彩镇俸伯卫生院 | 通过 |
26 | 高建笺 | 昌平区精神卫生保健院 | 通过 |
27 | 刘惠清 | 门头沟区龙泉医院 | 通过 |
28 | 王元芳 | 西城区新街口社区卫生服务中心 | 通过 |
29 | 朱立娟 | 延庆区精神病医院 | 通过 |
30 | 任小平 | 昌平区精神卫生保健院 | 通过 |
31 | 郭栋 | 房山区精神卫生保健院 | 通过 |
序号 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 丁 磊 | 北京清华长庚医院 | 通过 |
2 | 段金培 | 南窖乡社区卫生服务中心 | 通过 |
3 | 丁艺华 | 丰台区铁营医院 | 通过 |
4 | 高亚男 | 通州区次渠卫生院 | 通过 |
5 | 贾姝婧 | 通州区永乐店社区卫生服务中心 | 通过 |
6 | 周子琪 | 通州区永乐店社区卫生服务中心 | 通过 |
7 | 刘 颖 | 月坛社区卫生服务中心 | 通过 |
8 | 刘宇春 | 月坛社区卫生服务中心 | 通过 |
9 | 王雪松 | 北京市西城区白纸坊社区卫生服务中心 | 通过 |
10 | 赵 伟 | 上庄镇社区卫生服务中心 | 通过 |
11 | 董 芳 | 朝阳区南磨房社区卫生服务中心 | 通过 |
12 | 温 月 | 朝阳区十八里店社区卫生服务中心 | 通过 |
13 | 张 欢 | 朝阳区小红门社区卫生服务中心 | 通过 |
14 | 管 华 | 朝阳区管庄第二社区卫生服务中心 | 通过 |
15 | 王 康 | 太阳宫社区卫生服务中心 | 通过 |
16 | 彭佳琪 | 密云区妇幼保健院 | 通过 |
17 | 李红芳 | 大兴区黄村镇孙村卫生院 | 通过 |
18 | 李凤姣 | 北京市怀柔区北房镇卫生院 | 通过 |
19 | 彭丽敏 | 北京市怀柔区雁栖医院 | 通过 |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-07
2018-11-07
2018-11-05
2018-11-01
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-26
2018-10-18
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-07
2020-06-10
2020-05-29
2020-05-20
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-02
2020-02-26
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-13
2020-02-09
2020-02-03