

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2018-09-09
深市质通告[2018]38号
地方性法规和规章
深圳市
现行有效
2018-09-09
广东省深圳市市场和质量监督管理委员会
序号 | 药品经营许可证/GSP认证证书 | 企业名称 | 违法事实 | 撤销日期 | 信用评定等级(自撤证之日起生效) |
1 | 许可证号:粤CB0200862 证书编号:C-GD-014-SZ-0627 注册地址:深圳市大鹏新区葵涌办事处土洋社区洋南二路2、4、6、8、10、10-1、10-2、10-3、10-4号洋南二路2号 法宝代表人:林雪卿 质量负责人:陶天台 | 深圳市润泽堂药业连锁有限公司土洋分店 | 2018年07月31日,深圳市市场和质量监督管理委员会大鹏食品药品监督管理局组织跟踪检查中发现: 1.企业采购药品未采取有效质量控制措施,自行购进“三体牛鞭勃动力胶囊”等药品。 2.企业私设仓库,在经营场所后面楼梯间内藏匿无合法来源药品。 3.企业购进无合法来源药品走体外循环,未进行电脑管理。 4.企业自行采购药品未建立采购记录,药品来源无法追溯。 5.企业自行采购药品未对供货单位合法资格进行审核。 6.企业自行采购药品未索取发票。 | 2018年08月16日 | 严重失信 |
2 | 许可证号:粤CB0229358 证书编号:C-GD-017-SZ-0382 注册地址:深圳市大鹏新区葵涌街道土洋社区中路44-1号 法宝代表人:张洪霞 质量负责人:黄铌雅 | 深圳市永祥药房连锁有限公司土洋分店 | 2018年07月31日,深圳市市场和质量监督管理委员会大鹏食品药品监督管理局组织跟踪检查中发现: 1.企业采购药品未采取有效质量控制措施,自行购进“三体牛鞭勃动力胶囊”等药品。 2.企业私设仓库,在经营场所后办公室及隔间内藏匿无合法来源药品; 3.企业购进无合法来源药品走体外循环,未进行电脑管理。 4.企业自行采购药品未建立采购记录,药品来源无法追溯。 5.企业自行采购药品未对供货单位合法资格进行审核。 6.企业自行采购药品未索取发票。 | 2018年08月16日 | 严重失信 |
3 | 许可证号:粤CB0228080 证书编号:C-GD-016-SZ-0951 注册地址:深圳市龙华新区民治街道万众城时代广场9号铺 法宝代表人:林玉棉 质量负责人:何小霞 | 深圳市瑞草堂大药房有限公司万众城分店 | 2018年08月24日,深圳市市场和质量监督管理委员会龙华食品药品监督管理局组织跟踪检查中发现: 1.计算机系统未使用,无法通过系统查询药品信息。 | 2018年08月24日 | 严重失信 |
4 | 许可证号:粤DA7550023 证书编号:C-GD-018-SZ-0157 注册地址:深圳市龙华区民治街道万众城生活区25栋1楼19-20号铺 法宝代表人:蔡惠平 质量负责人:侯静 | 深圳市康之源医药有限公司万众城分店 | 2018年08月24日,深圳市市场和质量监督管理委员会龙华食品药品监督管理局组织跟踪检查中发现: 1.现场电脑已损坏,无法使用。 2.未见温湿度监测记录。 3.拆零药品随意放置,拆零药品无记录,也未保留原包装和原药品说明书。 | 2018年08月24日 | 严重失信 |
5 | 许可证号:粤CB0226741 证书编号: C-GD-015-SZ-1488 注册地址:深圳市坪山新区坪山办事处六联社区东纵路370-5 法宝代表人:庄永煌 质量负责人:许文娟 | 深圳市瑞华康源医药有限公司坪山东纵分店 | 2018年08月13日,深圳市市场和质量监督管理委员会坪山食品药品监督管理局组织跟踪检查中发现: 1.企业执业药师未在职在岗。 2.企业计算机系统无法使用。 3.企业无法提供年度培训计划和培训记录。 4.企业无法提供员工体检报告。 5.企业储存药品的冰箱中存放有食物。 6.企业经营的药品未按剂型、用途分类陈列。 7.企业经营的处方药与非处方药混放。 | 2018年08月20日 | 严重失信 |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2019-01-28
2019-01-28
2019-01-28
2019-01-28
2019-01-28
2019-01-22
2019-01-18
2019-01-17
2019-01-11
2019-01-07
2018-12-28
2018-12-25
2018-12-25
2018-12-24
2018-12-14
2020-03-25
2020-02-20
2019-08-05
2019-06-30
2019-06-25
2019-06-20
2019-06-19
2019-06-10
2019-06-04
2019-05-31
2019-05-29
2019-05-27
2019-05-21
2019-05-16
2019-05-16