

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-11-22
上海市食品药品监督管理局公告2017年第46号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2017-11-22
上海市食品药品监督管理局
序号 | 品名 | 规格 | 批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验依据 | 检测单位 | 被抽样单位 | 标示生产单位 |
1 | 党参 | 饮片 | 2017021002 | 不合格 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海恒德大药房有限公司廊下药店 | 上海华鹰药业有限公司 |
2 | 党参 | 饮片 | 2017021002 | 不合格 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海华鹰药业有限公司 | 上海华鹰药业有限公司 |
3 | 莲子心 | 饮片 | A160901 | 不合格 | 含量测定 | 2015年版中国药典 | 上海市崇明食品药品检验所 | 上海吉沪参药店 | 湖北金贵中药饮片有限公司 |
4 | 大豆磷脂 | / | 1701S02 | 不合格 | 残留溶剂 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品包装材料测试所 | 上海爱康精细化工有限公司 | 上海爱康精细化工有限公司 |
5 | 制远志 | 饮片 | 170401 | 不合格 | 性状 | 2015年版中国药典 | 上海市松江食品药品检验所 | 上海好药师昌鑫大药房 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 |
6 | 前胡 | 饮片 | 170313 | 不合格 | 含量测定 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | 上海虹桥中药饮片有限公司 |
7 | 前胡 | 饮片 | 170726 | 不合格 | 含量测定 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | 上海虹桥中药饮片有限公司 |
8 | 柏子仁 | 饮片 | 170217 | 不合格 | 黄曲霉毒素 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海龙竹堂大药房有限公司 | 上海虹桥中药饮片有限公司 |
9 | 生山药(山药) | 饮片 | 17062301 | 不合格 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海曹安医院 | 江苏龙升药业有限公司 |
10 | 关黄柏 | 饮片 | 170501 | 不合格 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典、2008年版上海炮规 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海颐康中医医院 | 河北一禾药业有限公司 |
11 | 制女贞子 | 饮片 | 17042001 | 不合格 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典、2008年版上海炮规 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海颐康中医医院 | 江苏龙升药业有限公司 |
12 | 葛根 | 饮片 | 161101 | 不合格 | 含量测定 | 2015年版中国药典 | 上海金山食品药品检所 | 上海德杏堂中医门诊部 | 天马(安徽)国药科技股份有限公司 |
13 | 红花 | 饮片 | 2016060803 | 不合格 | 水分 | 2015年版中国药典 | 上海市松江食品药品检验所 | 上海神州医院 | 上海余天成中药饮片有限公司 |
14 | 菟丝子 | 饮片 | 161001 | 不合格 | 水分 | 2015年版中国药典 | 上海市松江食品药品检验所 | 上海长虹医院有限公司 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 |
15 | 制草乌 | 饮片 | 160702 | 不合格 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市金山食品药品检验所 | 上海济德中医门诊部 | 天马(安徽)中药饮片科技有限公司 |
16 | 北沙参 | 饮片 | 161102 | 不合格 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市金山食品药品检验所 | 上海德杏堂中医门诊部 | 天马(安徽)中药饮片科技有限公司 |
17 | 柏子仁 | 饮片 | 170216 | 不合格 | 黄曲霉毒素 | 2015年版中国药典 | 上海市松江食品药品检验所 | 上海市养志康复医院 | 安徽易元堂中药饮片科技有限公司 |
18 | 鲜石斛 | 饮片 | 170201 | 不合格 | 性状 | 2015年版中国药典 | 上海市金山食品药品检验所 | 上海济德中医门诊部 | 天马(安徽)中药饮片科技有限公司 |
19 | 柏子仁 | 饮片 | 161014 | 不合格 | 黄曲霉毒素 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海华氏大药房有限公司古猗园路药房 | 上海康桥中药饮片有限公司 |
20 | 柏子仁 | 饮片 | 161014 | 不合格 | 黄曲霉毒素 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司 | 上海康桥中药饮片有限公司 |
21 | 北沙参 | 饮片 | 15010512 | 不合格 | 性状、炮制 | 2008年版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海健一网大药房连锁经营有限公司万寿堂国药号 | 吴江上海蔡同德中药饮片有限公司 |
22 | 僵蚕 | 饮片 | 160602 | 不合格 | 总灰分 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海民心大药房(普通合伙) | 苏州市春晖堂药业有限公司 |
23 | 百合 | 饮片 | 160401 | 不合格 | 二氧化硫残留量 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海市民大药房有限公司 | 苏州市春晖堂药业有限公司 |
24 | 蜜麻黄 | 饮片 | 1604356 | 不合格 | 炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市静安区食品药品检验所 | 上海榕馨堂中医门诊部 | 安徽百禾堂中药饮片有限公司 |
25 | 络石藤 | 饮片 | 170517HC | 不合格 | 水分 | 2015年版中国药典 | 上海市徐汇食品药品检验所 | 上海药房股份有限公司徐重道中药饮片厂 | 上海药房股份有限公司徐重道中药饮片厂 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-14
2018-11-13
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-11-11
2018-11-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26