

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2018-06-06
沪卫计中发[2018]010号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2018-06-06
上海市卫生和计划生育委员会
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 叶 青 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
2 | 陈万佳 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
3 | 梁宏涛 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
4 | 戴彦成 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
5 | 彭景华 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
6 | 伍 涛 | 上海市中西医结合医院 |
7 | 杨芸峰 | 上海市徐汇区枫林街道社区卫生服务中心 |
8 | 朱海润 | 上海市浦东新区光明中医医院 |
9 | 朱立峰 | 上海市长宁区天山中医医院 |
10 | 刘 珺 | 上海市第十人民医院 |
11 | 张红智 | 上海市普陀区中心医院 |
12 | 孙 雯 | 复旦大学附属儿科医院 |
13 | 胡晓贞 | 上海市中医医院 |
14 | 王 丹 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 |
15 | 徐震宇 | 上海市第七人民医院 |
16 | 石 李 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
17 | 沈 萍 | 上海市黄浦区香山中医医院 |
18 | 鲍计章 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 |
19 | 刘 琴 | 上海市青浦区中医医院 |
20 | 张倩妮 | 上海市黄浦区香山中医医院 |
21 | 王 丹 | 上海长征医院 |
22 | 丁佩军 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
23 | 沈明洁 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
24 | 马 文 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
25 | 岑 怡 | 上海市第八人民医院 |
26 | 刘志丹 | 上海市宝山区中西医结合医院 |
27 | 胡春平 | 上海市嘉定区中医医院 |
28 | 王 铮 | 上海市第一妇婴保健院 |
29 | 王慧新 | 上海市中医医院 |
30 | 程 鹏 | 上海市光华中西医结合医院 |
31 | 蒲冠军 | 上海市浦东新区中医医院 |
32 | 张剑军 | 上海市第六人民医院 |
33 | 韩文均 | 上海市第七人民医院 |
34 | 王丽娜 | 上海长海医院 |
35 | 刘宁宁 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
36 | 张素芳 | 上海市肺科医院 |
37 | 韩海燕 | 上海市第七人民医院 |
38 | 王 静 | 新华医院崇明分院 |
39 | 汪 军 | 上海市长宁区天山中医医院 |
40 | 董佳容 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
41 | 杨周剑 | 上海市浦东新区肺科医院 |
42 | 岑 洁 | 上海市浦东新区浦南医院 |
43 | 高惠峰 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
44 | 孙贤俊 | 上海市同仁医院 |
45 | 尚莹莹 | 上海市嘉定区中医医院 |
46 | 黄奏琴 | 上海市浦东新区中医医院 |
47 | 张 烨 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 |
48 | 张海岩 | 上海市宝山区中西医结合医院 |
49 | 宋 琦 | 上海市黄浦区中心医院 |
50 | 陈亚峰 | 上海市普陀区中心医院 |
51 | 孙成力 | 上海市宝山区中西医结合医院 |
52 | 肖定洪 | 上海市嘉定区中医医院 |
53 | 应海峰 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
54 | 汪荣盛 | 上海市光华中西医结合医院 |
55 | 卜林凌 | 上海市浦东新区沪东社区卫生服务中心 |
56 | 曹 蓓 | 上海市浦东新区人民医院 |
57 | 花永强 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
58 | 左光亮 | 上海市闸北区临汾路街道社区卫生服务中心 |
59 | 姜文成 | 上海市第七人民医院 |
60 | 季晓霞 | 上海市闸北区中医医院 |
61 | 梁立敏 | 上海市奉贤区奉城医院 |
62 | 韩昌鹏 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 |
63 | 毕月萍 | 上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心 |
64 | 杨佳裕 | 上海市黄浦区香山中医医院 |
65 | 吴建春 | 上海市中医医院 |
66 | 韩振翔 | 上海市第七人民医院 |
67 | 姜梅玲 | 上海市黄浦区香山中医医院 |
68 | 方凡夫 | 上海长海医院 |
69 | 翟 敏 | 上海市浦东新区中医医院 |
70 | 何大平 | 上海市长宁区新华街道社区卫生服务中心 |
71 | 洪海平 | 上海市松江区方塔中医医院 |
72 | 马迎辉 | 上海市光华中西医结合医院 |
73 | 王英杰 | 上海市嘉定区中医医院 |
74 | 刘巧丽 | 上海市第一人民医院 |
75 | 吕 瑛 | 上海市同仁医院 |
76 | 王院星 | 上海市长宁区天山路街道社区卫生服务中心 |
77 | 李 黎 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 |
78 | 陆姬琼 | 上海市闸北区中医医院 |
79 | 陈敬贤 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
80 | 王高强 | 上海市杨浦区中医医院 |
81 | 宋明霞 | 上海市金山区中西医结合医院 |
82 | 潘龙赐 | 中山医院青浦分院 |
83 | 上官文姬 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
84 | 宋 毅 | 上海市中医医院 |
85 | 王佩寒 | 上海市青浦区中医医院 |
86 | 赵嘉晶 | 上海市普陀区人民医院 |
87 | 张石龙 | 上海市奉贤区中医医院 |
88 | 岑 川 | 上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 |
89 | 胡 丹 | 上海市黄浦区中心医院 |
90 | 谢贤斐 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
91 | 刘丽娟 | 上海市黄浦区中心医院 |
92 | 樊远志 | 上海市第六人民医院 |
93 | 陈爱娥 | 上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 |
94 | 江 彬 | 上海市徐汇区徐家汇街道社区卫生服务中心 |
95 | 张 进 | 上海市中医文献馆 |
96 | 楼丹飞 | 上海市中医医院 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-13
2018-11-13
2018-11-09
2018-11-06
2018-11-06
2018-11-05
2018-11-01
2018-10-22
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-16
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26