

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2014-03-20
广西壮族自治区食品药品监督管理局药品GMP认证公告2014年第6号
地方性法规和规章
广西壮族自治区
现行有效
2014-03-20
广西壮族自治区食品药品监督管理局
证书编号 | 企业名称 | 地址 | 认证范围 | 认证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
GX20140054 | 广西亿康药业股份有限公司 | 1、柳州市柳石路340号;2、柳州市东环路282号 | 1、原料药(细辛脑、丹皮酚、十一烯酸、十一烯酸锌)(含中药前处理和提取);2、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、糖浆剂、口服溶液剂、软膏剂、乳膏剂(含激素类) | 2014-2-19 | 2019-2-18 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 |
GX20140055 | 广西南宁桂和堂中药制药有限公司 | 南宁经济技术开发区银凯工业园洪胜璐12号2栋 | 中药饮片:净制、切制、炒制、蒸制、炙制 | 2014-2-19 | 2019-2-18 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 |
GX20140056 | 桂林晖昂生化药业有限责任公司 | 1、桂林市高新区三号小区毅丰南路8号;2、桂林市雁山区雁山镇植物研究所内 | 1、原料药--紫杉醇(含中药前处理和提取)、紫杉醇(半合成法)、多西他赛;2、中药前处理和提取 | 2014-2-28 | 2019-2-27 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 |
GX20140057 | 广西桂翰药业有限公司 | 南宁市经济技术开区国凯大道南侧银凯孵化园第4栋标准厂房第三、五层 | 中药饮片(净制、切制、炒制、炙制、煅制、蒸制、煮制) | 2014-3-3 | 2019-3-2 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 |
GX20140058 | 桂林长圣药业有限责任公司 | 桂林市福利路1号 | 溶液剂 | 2014-3-3 | 2019-3-2 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 |
GX20140059 | 桂林南药股份有限公司 | 桂林市七里店路43号 | 硬胶囊剂(青霉素类)、无菌原料药(氟氯西林钠) | 2014-3-3 | 2019-3-2 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2016-09-01
2016-06-17
2016-06-16
2016-03-22
2016-03-17
2016-03-09
2016-03-03
2016-02-24
2016-02-16
2016-02-03
2016-01-28
2016-01-13
2016-01-06
2015-12-31
2015-12-25
2020-05-21
2020-04-28
2020-04-28
2020-03-23
2020-03-13
2020-03-10
2020-03-05
2020-03-03
2020-03-01
2020-02-24
2020-02-20
2020-02-19
2020-02-19
2020-02-17
2020-02-13