

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2011-07-15
豫食药监稽[2011]193号
地方性法规和规章
河南省
现行有效
2011-07-15
河南省食品药品监督管理局
类别 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 |
信息公开 10分 | 1.稽查办案流程 (2分) | 稽查办案流程图应在显著位置公示,便于群众获知:有且完整、明了,2分;有,但不完整、明了,1分;没有,0分。 | |
2.执法承诺制度 (3分) | 执法规范、公平、公正等应有制度规定,且应在显著位置公示,便于群众获知:有且完整,3分;有但不完整,2分;没有,0分。 | ||
3.人员岗位公示 (3分) | 所有稽查人员的姓名、岗位职责、职务、相片、工作证编号、政治面貌都应在显著位置公示,便于群众获知:有且完整,3分;有但不完整,1分;没有,0分。 | ||
4.执法监督电话 (2分) | 自觉接受群众监督,设置并公开执法监督电话,保证工作日畅通:有且畅通,2分;有但不畅通,1分;没有,0分。 | ||
依法行政 45分 | 1.加强日常 监督检查 (10分) | 1) 辖区内监管相对人每年至少监督检查1次,发现1家未进行监督检查的扣2分;发现有违法行为的扣5分; 2)监督检查记录填写完整、规范、清晰,2分;没有或在完整、规范、清晰缺一项均0分。 | |
2.认真受理 举报投诉 (10分) | 1)设有专门的举报投诉电话,受理举报热情、周到,反馈意见及时,未设电话的扣5分,态度冷漠扣2分,反馈意见不及时扣2分; 2)举报核查率达到100%,符合立案条件的7日内立案查处率100%,受理举报登记不全的扣1分;无现场检查记录、调查笔录等核实材料的扣2分;符合条件未立案查处的每件扣5分;立案时间超过7日的扣2分; 3)不属本部门管辖的移交有关部门查处,未移交的每件扣2分。 | ||
类别 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 |
依法行政 45分 | 3.严厉查处 违法行为 (15分) | 1) 检验不合格药品立案查处率达到100%,未立案查处的每批次扣5分; 2) 假劣药品追踪查源,依法认定为假劣药品,有明确的购进来源、销售去向而未追踪查源的每件扣2分;辖区外未及时向有关药监部门通报情况的扣2分;对发现的应追踪查源假劣药品未采取措施的每件扣2分; 3) 一般程序案件结案率达到93%以上,简易程序案件结案率达到100%,每低于规定1个百分点扣2分; 4) 涉嫌犯罪案件及时移交公安机关查处,未及时移交的每件扣5分(以移交和签收文书为准)。 | |
4.规范行政 执法行为 (10分) | 1) 行政处罚决定适用法律、法规、规章正确,证据充分,自由裁量适当,无超幅度罚没行为,违法主体认定不正确的扣3分,主要事实调查不清的扣3分,主要证据不足的扣3分;程序违法的扣3分,裁量严重不当的扣3分,执法文书不规范的扣1分; 2) 存在有案不查等不作为情况被投诉,查证属实的每件扣5分,执法中出现违法行为查证属实的每件扣5分。 | ||
服务环境 15分 | 环境卫生 (15分) | 1)工作环境整洁有序,5分;否则,0分; 2)卫生状况良好,无垃圾、无污迹、无蚊蝇 5分,否则0分; 3)工作人员持证上岗,5分;否则0分。 | |
廉洁自律30分 | 1.相关工作要求 显著位置明示 (10分) | 《食品药品监督管理工作人员八条禁令》、省局《河南省食品药品监督管理系统五条禁令》和省局《河南省食品药品监督管理系统公务人员廉政守则》,有显著位置明示,10分,缺任何一项,0分。 | |
2.无吃拿卡要 现象 (10分) | 执法办案独立公正,无吃拿卡要现象,10分;有任何一项0分。 | ||
3.不办人情案 (10分) | 无徇私舞弊,不搞利益交换、不办人情案,10分;否则,0分。 |
类别 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 |
信息公开 20分 | 1.涉及检验的 法律法规 (3分) | 《药品管理法》、《药品管理法实施办法》及其它相关法规涉及监督检验内容的规定和要求应在显著位置公示,便于群众获知:有且完整,3分;有但不完整,2分;没有,0分。 | |
2.开展的检验 项目 (2分) | 省局授权开展的18项检验项目应在显著位置公示,便于群众获知:有且完整、明了,2分;有,但不完整、明了,1分;没有,0分。 | ||
3.检验流程指南 (2分) | 检验流程图应在显著位置公示,便于群众获知:有且完整、明了,2分;有,但不完整、明了,1分;没有,0分。 | ||
4.服务承诺制度 (3分) | 检验结果准确、公正等应有制度规定,且应在显著位置公示,便于群众获知:有且完整,3分;有但不完整,2分;没有,0分。 | ||
5.检验周期规定 (2分) | 按照国家药品抽验有关规定,应将各类检验周期在显著位置公示,便于群众获知:有且完整,2分;有但不完整,1分;没有,0分。 | ||
6.人员岗位公示 (2分) | 所有人员的姓名、岗位职责、职称、相片、工作证编号、政治面貌都应在显著位置公示,便于群众获知:有且完整,2分;有但不完整,1分;没有,0分。 | ||
7.药品质量动态告示 (4分) | 应建立药品质量信息动态公示栏,对辖区药品质量情况、上级通报不合格药品信息、基本药物安全等内容应在显著位置公示,便于群众获知:有且完整、及时,4分;有但不完整、及时,2分;没有,0分。 | ||
8.服务监督电话 (2分) | 自觉接受群众监督,设置并公开举报监督电话,保证24小时畅通:有且畅通,2分;有但不畅通,1分;没有,0分。 | ||
类别 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 |
依法抽验 30分 | 1.抽样规定和 执行 (5分) | 2) 有抽样管理规定(或程序),1分;没有或不全0 分; 2)抽样凭证填写完整、规范、清晰,2分;没有或在完整、规范、清晰缺一项均0分; 3)严格执行监督抽样不收费,2分;否则0分。 | |
2.检验范围和 项目 (5分) | 1) 严格执行省局授权18项检验项目规定,不超范围出具报告书,2分;否则0分; 2)18项检验开展全面,3分;缺少1项,0分。 | ||
3.检验质量保证 体系 (5分) | 5) 有健全的管理体系和《管理手册》、《程序文件》及《作业指导书》等文件,1分;否则0分 6) 体系文件有效执行,检验活动记录、管理记录完整、规范,1分;否则0分; 7) 实验室安全、检验设备管理、留样管理等符合要求,2分,任何一项出现1例不符合,0分; 8) 检验记录应真实、完整、规范,1分,出现任何1例不符合,0分。 | ||
4.检验结果 (5分) | 1) 结论应正确,2分;否则0分; 2) 结果应准确可靠,3分;否则0分。 | ||
5.检验报告 (5分) | 1)报告书规范、准确,2分;否则 0分; 2)报告书应出具及时,3分;否则0分。 | ||
6.快速检测技术 应用 (5分) | 1) 快速检测技术有效开展,为群众提供技术帮助,2分;否则,0分; 2) 快检结果及时准确,3分;否则0分。 | ||
服务质量 20分 | 1.坚持岗位 责任制 (3分) | 3) 有制度对岗位职责明确界定,1分;否则,0分; 4) 有岗位职责过失追究制度,2分;没有,0分。 | |
2.服务承诺执行 (4分) | 1) 服务设施齐全,2分,否则,0分; 2) 检验工作及时、高效,2分,否则0分。 | ||
3.检验周期执行 (10分) | 按周期完成检验,10分,超周期3天以内,7分,超周期5天以内,5分,超周期10天以上(含10天),0分。 | ||
4.应急检验 (3分) | 1)有应急检验制度,1分;没有,0分; 2)举报案件、突发事件检验及时,2分,任何一项不符合0分。 | ||
类别 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 |
服务环境 10分 | 环境卫生 (10分) | 1)工作环境整洁有序,3分;否则,0分; 2)卫生状况良好,无垃圾、无污迹、无蚊蝇 5分,否则0分; 3)工作人员培正上岗,2分;否则0分。 | |
廉洁自律 20分 | 1.相关工作要求 显著位置明示 (5分) | 《食品药品监督管理工作人员八条禁令》、省局《河南省食品药品监督管理系统五条禁令》和省局《河南省食品药品监督管理系统公务人员廉政守则》,有显著位置明示,5分,缺任何一项,0分。 | |
2.无吃拿卡要 现象 (10分) | 检验独立公正,无吃拿卡要现象,10分;有任何一项0分。 | ||
3.无人情检验 (5分) | 无徇私舞弊,不搞利益交换、人情检验,5分;否则,0分。 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-20
2018-11-14
2018-11-09
2018-11-08
2018-11-07
2018-10-31
2018-10-24
2018-08-08
2018-08-01
2018-07-27
2018-07-26
2018-07-25
2018-07-25
2018-07-20
2018-07-18
2020-04-21
2020-02-14
2020-02-01
2020-01-31
2020-01-30
2020-01-26
2020-01-24
2020-01-17
2019-12-20
2019-11-29
2019-06-14
2019-04-16
2019-01-08
2019-01-04
2018-12-10