

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2016-03-23
泰政办发[2016]31号
地方性法规和规章
泰州市
现行有效
2016-03-23
江苏省泰州市人民政府办公室
单 位 | 血 吸 虫 病 | 地方病 | 寄生虫病 | ||||||||||||||||||||||||||
人群查病 | 牲畜查病(头) | 查 螺 | 灭螺面积(万平方米) | 健康教育(万人次) | 晚血病人救助(例) | 水上作业人员查病(人次) | 举办培训班(期) | 达标考核 | 市(区)财政拨款(万元) | 乡财政拨款(万元) | 碘盐监测(份) | 饮用水水碘监测(份) | 人群碘营养监测(人) | 第八次碘缺乏病病情调查 | 防治项目培训班(期) | 实验室质量控制 | 市(区)财政拨款(万元) | 疟疾 | 其他寄生虫病 | ||||||||||
血清学查病(万人) | 粪检查病(万人) | 整村查病(个) | 查螺工日( 万个 ) | 面积(万平方米) | 血检(人) | 病例及时报告率及 规范处置率(%) | 举办培训班(期) | 肠道线虫粪检(人) | 肠道线虫达标考核 | 肝吸虫病调查(人) | 肺吸虫病调查(人) | 慢丝病人关怀照料 | |||||||||||||||||
合 计 | 2.0 | 0.5 | 20 | 500 | 6.4 | 5000 | >140 | 100 | 5 | 3000 | 52 | √ | 139.7 | 50.2 | 1890 | 108 | 1800 | √ | 6 | √ | 33.5 | 5210 | 100 | 7 | 6500 | √ | 1000 | 1000 | √ |
海 陵 | 0.21 | 0.1 | 2 | 50 | 0.4 | 180 | 10 | 15 | 0 | 0 | 6 | - | 20 | 8 | 240 | 0 | 300 | √ | 1 | - | 5 | 450 | 100 | 1 | 1000 | √ | - | - | √ |
高 港 | 0.22 | 0.1 | 4 | 70 | 0.9 | 440 | 120 | 15 | 2 | 1000 | 4 | - | 20 | 2.5 | 300 | 0 | 300 | √ | 1 | - | 5 | 300 | 100 | 1 | 1000 | √ | - | - | √ |
兴 化 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 35 | 有全灭 | 3 | 0 | 0 | 3 | √ | 10.3 | 4.1 | 336 | 34 | 300 | √ | 1 | √ | 5 | 1600 | 100 | 1 | 1000 | - | - | - | √ |
靖 江 | 0.35 | 0.1 | 4 | 80 | 1.32 | 1000 | 有全灭 | 18 | 2 | 1000 | 10 | √ | 26.8 | 10.8 | 318 | 10 | 300 | √ | 1 | √ | 5 | 700 | 100 | 1 | 1000 | - | - | - | √ |
泰 兴 | 0.50 | 0.1 | 5 | 170 | 1.93 | 2000 | 有全灭 | 25 | 0 | 1000 | 15 | √ | 34.4 | 13.4 | 318 | 20 | 300 | √ | 1 | √ | 5 | 1200 | 100 | 1 | 1000 | - | 1000 | - | √ |
姜 堰 | 0.40 | 0.1 | 4 | 130 | 1.52 | 1240 | 有全灭 | 20 | 1 | 0 | 10 | - | 21.8 | 8.7 | 318 | 44 | 300 | √ | 1 | √ | 5 | 800 | 100 | 1 | 1000 | - | - | 1000 | √ |
医药高新区 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 95 | 10 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | - | 6 | 2.3 | 60 | - | - | √ | 0 | - | 3 | 160 | 100 | 1 | 500 | √ | - | - | √ |
农业开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 10 | 有全灭 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | - | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | 0 | - | 0.5 | - | 100 | - | - | - | - | - | √ |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2017-08-25
2017-08-08
2017-06-06
2016-09-05
2016-08-11
2016-06-29
2016-03-23
2015-09-07
2015-05-04
2015-03-20
2014-06-06
2014-03-11
2014-01-28
2013-03-20
2012-05-14
2017-11-03
2017-08-25
2017-08-10
2017-08-08
2017-06-06
2017-01-10
2016-09-05
2016-08-11
2016-06-29
2016-03-23
2015-12-31
2015-11-30
2015-11-27
2015-09-07
2015-07-17