

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2015-07-14
冀食药监科[2015]116号
地方性法规和规章
河北省
现行有效
2015-07-14
河北省食品药品监督管理局
序号 | 处室名称 | 数据整理范围 |
1 | 食品生产监管处 | 附表1:食品生产企业基础信息; 附表2:食品生产许可信息(QS); |
2 | 药品生产监管处 | 附表3:药品生产企业基础信息; 附表4:药品生产许可证信息; 附表5:药品GMP认证信息; 附表6:医疗机构制剂许可证信息; |
3 | 药品流通监管处 | 附表7:药品经营企业基础信息(批发); 附表8:药品经营许可证信息(批发); 附表9:药品GSP认证数据表(批发); 附表10:药品经营企业基础信息(零售); 附表11:药品经营许可证信息(零售); 附表12:药品GSP认证数据表(零售); |
4 | 药品注册处 | 附表13:药品品种信息; 附表14:药包材品种信息; 附表15:药用辅料信息; 附表16:医疗机构制剂品种信息; |
5 | 医疗器械监管处 | 附表17:器械生产企业基础信息; 附表18:医疗器械生产许可证信息; 附表19:医疗器械品种信息表; 附表20:医疗器械经营企业信息; |
6 | 保健食品化妆品监管处 | 附表21:保健食品生产企业基础信息; 附表22:保健食品品种信息; 附表23:化妆品生产企业基础信息; 附表24:化妆品品种信息; 附表25:保健食品经营企业信息; 附表26:化妆品经营企业信息; |
7 | 食品流通监管处 | 附表27:食品流通企业基础信息; 附表28:食品流通许可证信息; |
8 | 餐饮消费食品监管处 | 附表29:餐饮服务企业基础信息; 附表30:餐饮服务许可证信息; |
9 | 人事培训处 | 附表31:药品执业药师信息; 附表32:中药材中药饮片高级鉴别师信息; 附表33:驻店药剂员信息; 附表34:药品质量负责人信息; |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-12-13
2018-11-02
2018-10-17
2018-09-29
2018-09-21
2018-09-03
2018-08-16
2018-08-15
2018-08-02
2018-07-09
2018-07-09
2018-06-30
2018-06-30
2018-06-29
2018-06-26
2020-08-25
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-08
2020-08-03
2020-07-31
2020-07-27
2020-07-24
2020-07-21
2020-07-17
2020-07-10
2020-07-02
2020-06-18
2020-05-21
2020-04-28