洞察市场格局
解锁药品研发情报

免费客服电话

18983288589
试用企业版

关于公布2013年咸阳市农村基层人才队伍振兴计划公开招聘进入体检人员名单和体检安排的通知

发布日期

2013-11-05

发文字号

/

信息分类

地方性法规和规章

有效地区

咸阳市

时效性

现行有效

实施日期

2013-11-05

颁发部门

陕西省咸阳市人力资源和社会保障局

正文内容


关于公布2013年咸阳市农村基层人才队伍振兴计划公开招聘进入体检人员名单和体检安排的通知

2013年11月5日

各有关考生:

  2013年咸阳市农村基层人才队伍振兴计划公开招聘面试工作已经全部结束,根据《咸阳市2013年农村基层人才队伍振兴计划公开招聘工作方案》的有关规定,现将本次公开招聘进入体检人员名单予以公布,望周知。另外,就体检的有关事项安排如下:

  一、体检时间
  2013年11月13日上午8:00

  二、体检标准
  体检标准除行业有特殊要求外,参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。

  三、体检集中地点及联系人

  县(市)   集中地点   联系人   联系电话
  兴平市   兴平市人民医院   李恩亚   38901320   13227958566
  武功县   武功县体检中心  (武功县车站卫生院)   高海滨   37290303   13992089338
  泾阳县   泾阳县医院   赵 鹏   36223227   13992067498
  三原县   三原县人民医院   李 艳   32256631   13892958678
  乾 县   乾县中医医院   严永平   35521179   13098116986
  礼泉县   礼泉县中西医结合医院   董 荣   35621323   13991050363
  永寿县   永寿县人民医院   李锡阳   37663432   13008568578
  淳化县   淳化县县医院   计宁航   32772571   13659107107
  彬 县   彬县县医院   雷勇敏   34922241   13571021760
  长武县   长武县人民医院   高 涛   34202383   13892061521


  四、注意事项
  1、考生凭笔试准考证和身份证(未参见笔试的考生凭身份证)参加体检,并携带一张一寸彩照;
  2、所有参加体检人员11月13日须空腹,早晨起床后不能吃饭、喝水;
  3、未按规定时间参加体检的考生,按自动放弃对待。

  附:2013年咸阳市农村基层人才队伍振兴计划公开招聘进入体检人员名单

  序号   姓名   性别   报考职位   准考证号   总成绩
  001   窦伟龙   男   兴平市教育汉语言文学   20130010002   69.30
  002   晁妮   女   兴平市教育英语   20130020037   74.45
  003   岳鑫   女   兴平市教育英语   20130010024   72.20
  004   安瑞姣   女   兴平市教育历史   20130020059   77.85
  005   方明院   男   兴平市教育历史   20130040093   75.10
  006   段潇   男   兴平市教育音乐   20130040117   71.00
  007   边静   女   兴平市教育音乐   20130050123   66.05
  008   白婧   女   兴平市教育音乐   20130050131   65.00
  009   李茂   男   兴平市教育艺术教育   20130050135   71.55
  010   周丹丹   女   兴平市教育艺术教育   20130050140   71.45
  011   李瑞超   男   兴平市教育体育(运动训练)   20130050149   67.65
  012   高杨   男   兴平市教育体育(运动训练)   20130050146   67.15
  013   李露露   女   兴平市教育商贸英语   *   81.40
  014   袁越   男   兴平市教育计算机科学与技术   20130060161   72.60
  015   贾凯敏   男   兴平市教育计算机科学与技术   20130060172   71.70
  016   孔立阳   男   兴平市教育计算机科学与技术   20130060174   69.25
  017   李佳昕   女   兴平市教育计算机科学与技术   20130060164   69.25
  018   王晨   男   兴平市卫生医学影像   20130070189   66.85
  019   金曦   男   兴平市卫生医学影像   20130070191   62.65
  020   孟欢   女   兴平市卫生护理   20130080216   66.85
  021   张琼   女   兴平市卫生护理   20130080217   65.95
  022   张丹   女   兴平市卫生护理   20130080219   64.90
  023   赵凯荣   女   兴平市农技信息管理与信息系统   20130080240   72.00
  024   贺亚梅   女   兴平市农技通信工程   20130090261   71.95
  025   张琛   男   兴平市农技会计学   20130100277   73.20
  026   杨帆   男   兴平市农技会计学   20130100284   71.55
  027   毛睿   女   武功县教育运动训练   *   80.60
  028   贺伟锋   男   武功县教育物理   20130110310   74.95
  029   李萍   女   武功县教育英语   20130110327   69.40
  030   王娟   女   武功县教育化学   20130120341   66.25
  031   何进宝   男   武功县教育汉语言文学   20130120342   68.55
  032   姜悦   女   武功县教育动漫   *   80.80
  033   宋娜   女   武功县教育数学   20130120357   73.25
  034   倪梦茹   女   武功县教育学前教育   *   86.00
  035   张迎春   女   武功县教育学前教育   *   81.00
  036   崔鸿雁   女   武功县教育学前教育   *   77.20
  037   陈雄飞   男   武功县卫生临床麻醉   20130130366   71.45
  038   白娆   女   武功县卫生医学检验   20130130369   65.80
  039   路欢   女   武功县卫生护理   20130130378   66.80
  040   李贝贝   女   武功县卫生护理   20130140403   66.50
  041   杨啸啸   女   武功县卫生护理   20130130389   65.45
  042   刘珍珍   女   武功县农技农业经济管理   *   83.1
  043   吴平   男   武功县农技测控技术   20130140407   71.40
  044   祝圆   女   武功县农技艺术设计   20130150423   71.00
  045   张瑜   女   武功县农技电子信息工程   20130150438   70.45
  046   梁亚玲   女   武功县农技畜牧兽医   20130150443   66.10
  047   李敏   女   泾阳县教育汉语言文学   20130160479   73.55
  048   王晨蕾   女   泾阳县教育汉语言文学   20130160476   71.15
  049   乔高瑞   男   泾阳县教育数学   20130180513   70.95
  050   李瑞   女   泾阳县教育数学   20130180523   69.90
  051   张方圆   女   泾阳县教育外语   20130190548   71.70
  052   耿连静   女   泾阳县教育外语   20130190553   71.25
  053   赵明   男   泾阳县教育美术   20130200588   70.60
  054   邢新明   男   泾阳县卫生预防医学   *   79.00
  055   周菲   女   泾阳县卫生口腔医学技术   20130210606   67.20
  056   杨妮妮   女   泾阳县卫生口腔医学技术   20130200590   66.25
  057   吴明珠   女   泾阳县卫生检验   20130210616   71.10
  058   骆静   女   泾阳县卫生检验   20130210612   70.15
  059   姬娜   女   泾阳县卫生护理   20130220653   66.95
  060   岳乐   女   泾阳县卫生护理   20130220632   65.55
  061   张倩   女   泾阳县农技农村经济管理   *   83.40
  062   李博   男   泾阳县农技公共事业管理   20130230670   72.80
  063   王宁   女   泾阳县农技人力资源管理   20130240705   73.65
  064   刘蕾   男   泾阳县农技信息管理与信息系统   20130250746   70.45
  065   骆传鹏   男   泾阳县农技电子科学与技术   20130250750   70.55
  066   聂亮   男   泾阳县农技动物科学   *   82.60
  067   余晓   女   泾阳县农技法学   20130260770   75.35
  068   任晓洁   女   泾阳县农技运动心理学   *   81.60
  069   李甜   女   三原县教育汉语言文学   20130270783   74.10
  070   崔敏   女   三原县教育历史学   20130270796   72.35
  071   雒升   女   三原县教育学前教育   *   84.00
  072   李凡   女   三原县教育学前教育   *   83.90
  073   宋文莉   女   三原县教育学前教育   *   83.80
  074   何娅娅   女   三原县教育学前教育   *   82.80
  075   汪子艺   女   三原县教育学前教育   *   82.40
  076   段红红   女   三原县教育学前教育   *   81.00
  077   张静   女   三原县教育学前教育   *   80.80
  078   武阳   女   三原县教育学前教育   *   80.40
  079   蔡盈   女   三原县教育学前教育   *   80.20
  080   王琼   女   三原县教育学前教育   *   79.40
  081   吕洁   女   三原县教育学前教育   *   79.40
  082   任雅萍   女   三原县教育生物工程   20130280813   70.20
  083   徐勇   男   三原县农技行政管理   20130280816   73.80
  084   席丹   女   三原县农技会计学   20130290849   71.95
  085   李琨鹏   男   三原县农技土木工程   20130290856   66.70
  086   郭偲倬   女   三原县农技计算机科学与技术   20130290862   68.65
  087   陈蕾   女   乾县教育英语   20130300882   74.75
  088   刘卫婷   女   乾县教育英语   20130300887   70.85
  089   卞萍   女   乾县教育汉语言文学   20130300900   76.80
  090   余小凤   女   乾县教育化学   20130310909   70.25
  091   李雯   女   乾县教育化学   20130310915   69.40
  092   殷萌   女   乾县教育心理学   *   86.70
  093   任方园   女   乾县教育心理学   *   81.30
  094   马阳勇   男   乾县教育美术   *   81.60
  095   董亮   男   乾县卫生影像   20130310924   66.65
  096   张蔓莉   女   乾县卫生药学   20130310929   67.20
  097   韩雪瑶   女   乾县卫生检验   20130320939   64.65
  098   王凡   女   乾县卫生检验   20130320943   64.50
  099   李欢   女   乾县卫生检验   20130320945   63.10
  100   杜潇   男   乾县农技水利水电工程   *   79.40
  101   刘忠金   男   乾县农技光信息科学与技术   20130320956   75.10
  102   崔可   女   礼泉县教育英语   20130330962   73.70
  103   赵冬娟   女   礼泉县教育汉语言文学   20130330971   73.90
  104   梁奇   男   礼泉县教育体育   20130330984   70.45
  105   陈林   男   礼泉县教育体育   20130330980   70.15
  106   陈彬   男   礼泉县教育音乐   *   85.80
  107   赵文宇   女   礼泉县卫生医学检验   *   84.70
  108   王坤   女   礼泉县卫生医学检验   *   77.80
  109   陈慧雯   男   礼泉县卫生医学检验   *   77.80
  110   赵丹   女   礼泉县卫生护理学   20130340999   70.55
  111   贠洁   女   礼泉县卫生护理学   20130341004   66.60
  112   杨健   男   礼泉县农技城市规划   *   79.00
  113   李敏   女   礼泉县农技资源环境与城乡规划管理   20130341005   70.20
  114   杨帆   男   礼泉县农技道路工程   *   84.80
  115   满杨   男   礼泉县农技节目主持   *   83.40
  116   李沛   女   礼泉县农技新闻编辑   20130351025   68.65
  117   罗锦州   男   礼泉县农技工程造价   *   85.00
  118   金银杏   男   礼泉县农技电气工程及其自动化   20130351027   73.55
  119   何林园   男   礼泉县农技农田水利   *   76.60
  120   李萌萌   女   永寿县教育学前教育   *   79.40
  121   王菊芳   女   永寿县教育学前教育   *   79.40
  122   王英   男   永寿县教育生物科学   20130351038   74.95
  123   赵美丽   女   永寿县教育历史   20130351045   71.90
  124   任迎娟   女   永寿县教育美术   *   84.80
  125   王茜阳   男   永寿县教育思想政治教育   20130361055   70.95
  126   葛朝阳   女   永寿县卫生医学影像   *   78.00
  127   千嘉丽   女   永寿县卫生医学影像   *   77.20
  128   来庆庆   女   永寿县卫生医学检验   20130361065   68.00
  129   梁梦媛   女   永寿县卫生护理   20130371095   71.05
  130   周敏   女   永寿县卫生护理   20130381113   66.90
  131   白阿曼   女   永寿县卫生护理   20130361071   65.80
  132   白博娟   女   永寿县卫生护理   20130371094   65.50
  133   连静   女   永寿县卫生护理   20130371093   64.35
  134   胡敏   女   永寿县卫生软件工程   20130381121   68.40
  135   潘立立   男   永寿县农技畜牧兽医   20130381131   73.35
  136   宋攀飞   男   永寿县农技畜牧兽医   20130381133   64.80
  137   王秒辉   女   永寿县农技水利水电工程   *   75.00
  138   闪敬   男   永寿县农技会计   20130381139   74.65
  139   高琦   男   永寿县农技会计   20130381137   71.70
  140   王超   男   彬县教育音乐学   *   82.60
  141   刘彭涛   男   彬县教育美术学   20130391151   65.00
  142   马维娜   女   彬县教育应用心理学   20130391164   71.90
  143   成茵   女   彬县教育应用心理学   20130391166   71.40
  144   赵瑜   女   彬县教育外语教育   20130401174   70.30
  145   王俊   女   彬县教育汉语言文学   20130401191   72.85
  146   弥婷   女   彬县教育汉语言文学   20130411203   72.05
  147   赵媛媛   女   彬县卫生医学影像   *   81.50
  148   张延荣   女   彬县卫生医学影像   *   79.80
  149   陈阳   女   彬县农技动物医学(兽医)   *   78.40
  150   张春晖   男   彬县农技动物科学(畜牧)   *   82.00
  151   张荣   女   彬县农技农业机械化及其自动化   *   80.40
  152   肖瑶   女   彬县农技信息管理与信息系统   20130411221   72.50
  153   党瑞   女   彬县农技林学   *   80.80
  154   马雍济   男   彬县农技水利水电工程   *   80.80
  155   潘旭   女   彬县农技工程管理   20130411224   67.10
  156   李军勃   男   彬县农技工程管理   20130411223   65.20
  157   景鹏   男   彬县农技材料科学与工程   20130421231   70.65
  158   王丹   男   彬县农技材料科学与工程   20130421239   70.30
  159   刘海斌   男   彬县农技园林   20130421247   69.80
  160   刘研   女   彬县农技园艺   *   79.20
  161   陈菲   女   彬县农技法学   20130421251   70.25
  162   马春红   女   淳化县教育生物   *   78.20
  163   李琦   男   淳化县教育汉语言文学   20130421255   70.20
  164   任倩   女   淳化县教育美术   20130431261   68.85
  165   张楠   女   淳化县教育美术   20130431262   67.85
  166   肖玉   女   淳化县教育教育技术学   20130431273   69.40
  167   刘凡   男   淳化县教育体育教育   *   83.80
  168   朱凯   男   淳化县卫生高级护理   20130431277   65.80
  169   白振虎   男   淳化县农技土木工程   *   78.80
  170   李斯怡   女   淳化县农技食品科学与工程   20130431283   72.75
  171   李坤   男   淳化县农技计算机科学与技术   20130441300   72.95
  172   刘哲   男   淳化县农技计算机科学与技术   20130441301   71.10
  173   王勃   男   淳化县农技计算机科学与技术   20130441306   70.85
  174   姚欣   女   淳化县农技人力资源管理   20130441315   73.65
  175   王红章   男   淳化县农技电子科学与技术   20130441320   76.15
  176   高妮娜   女   淳化县农技财务管理   20130451328   72.00
  177   程轲   男   淳化县农技工业设计   20130451336   76.10
  178   任钊   男   淳化县农技农业机械制造   *   83.90
  179   范云娜   女   长武县卫生医学护理   20130461352   66.60
  180   代思琪   女   长武县卫生医学护理   20130461361   64.60
  181   王娜娜   女   长武县卫生医学护理   20130461362   63.30
  182   鱼洋   女   长武县卫生医学检验   *   81.60
  183   王思敏   女   长武县卫生医学检验   *   79.40
  184   张丹   女   长武县卫生医学检验   *   79.20
  185   陈瑶   男   长武县卫生医学影像   20130461368   65.75
  186   程欢   男   长武县卫生医学影像   20130461371   65.00
  187   李寒香   女   长武县卫生医学影像   20130461372   64.45
  188   张悦   女   长武县卫生医学影像   20130461377   64.35
  189   张航   男   长武县农技畜牧兽医   20130471382   72.30
  190   秦清虎   男   长武县农技畜牧兽医   20130471391   66.25
  191   范军辉   男   长武县农技畜牧兽医   20130471384   65.70
  192   凤建辉   男   长武县农技畜牧兽医   20130471383   64.75
  193   汪玉秀   女   长武县农技畜牧兽医   20130471385   64.50


  注:其中准考证栏中标注“*”号的为直接进入面试的考生,直接进入面试考生的面试成绩,即为综合成绩;


<END>

最新政策法规资讯

对摩熵医药数据库感兴趣,可以免费体验产品

最新地方性法规和规章

同地域最新地方性法规和规章