

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2007-12-21
苏中医政[2007]71号
地方性法规和规章
江苏省
现行有效
2007-12-21
江苏省中医药局
序号 | 姓 名 | 单 位 | 学 科 | 备注 |
1 | 陈四清 | 江苏省中医院 | 感染病学 | |
2 | 徐 艺 | 江苏省中医院 | 内科消化 | |
3 | 陈健一 | 江苏省中医院 | 内科血液病 | |
4 | 纪 伟 | 江苏省中医院 | 内科风湿病 | |
5 | 鲍 超 | 江苏省中医院 | 针灸科 | |
6 | 任青玲 | 江苏省中医院 | 妇科 | |
7 | 姚 昶 | 江苏省中医院 | 外科 | |
8 | 舒 鹏 | 江苏省中医院 | 肿瘤内科 | |
9 | 史锁芳 | 江苏省中医院 | 内科呼吸 | |
10 | 蒋为民 | 江苏省中医院 | 内科 | |
11 | 徐陆周 | 江苏省中医院 | 内科消化 | |
12 | 周 中 | 江苏省中西医结合医院 | 骨伤科 | |
13 | 霍介格 | 江苏省中西医结合医院 | 肿瘤科 | |
14 | 夏军权 | 江苏省中西医结合医院 | 消化 | |
15 | 刑海燕 | 江苏省中西医结合医院 | 肿瘤内科 | |
16 | 郑 亮 | 江苏省第二中医院 | 消化、肿瘤 | |
17 | 范刚启 | 南京市中医院 | 针灸学 | |
18 | 王敬卿 | 南京市中医院 | 脑血管病 | |
19 | 郑艳辉 | 南京市中医院 | 肾脏病 | |
20 | 赵 薇 | 南京市中医院 | 妇科 | |
21 | 戴高中 | 无锡市中医院 | 内科 | |
22 | 倪依群 | 无锡市中医院 | 肿瘤科 | |
23 | 翟晓翔 | 徐州市中医院 | 皮肤科 | |
24 | 陈 鹏 | 徐州市中医院 | 风湿肾病 | |
25 | 张斌霞 | 常州市中医医院 | 心内科 | |
26 | 李保良 | 常州市中医医院 | 内科 | |
27 | 薛红良 | 常州市武进中医医院 | 内科 | |
28 | 陈坚志 | 苏州市中医院 | 儿科 | |
29 | 戴安伟 | 苏州市昆山市中医院 | 内科肿瘤 | |
30 | 高 想 | 南通市中医院 | 心血管病 | |
31 | 刘 钧 | 南通市中医院 | 内科 | |
32 | 王长德 | 连云港市中医院 | 神经内科 | |
33 | 王 斌 | 淮安市中医院 | 肛肠科 | |
34 | 徐 玲 | 盐城市中医院 | 儿科 | |
35 | 姚东坡 | 盐城市中医院 | 内科 | |
36 | 蔡忠明 | 扬州市中医院 | 内科 | |
37 | 全亚萍 | 泰州市中医院 | 内科 | |
38 | 严志林 | 泰州市兴化市中医院 | 肾内科 | |
39 | 朱惠莲 | 镇江市中医院 | 妇科 | |
40 | 曹方会 | 宿迁市中医院 | 内科 | |
41 | 高卫萍 | 南京中医药大学 | 眼科 | 立项不资助 |
42 | 孙玉明 | 南京中医药大学 | 骨伤科 | 立项不资助 |
43 | 马 勇 | 南京中医药大学 | 骨伤科 | 立项不资助 |
44 | 郭立中 | 南京中医药大学 | 内科 | 立项不资助 |
45 | 叶丽红 | 南京中医药大学 | 内科 | 立项不资助 |
46 | 叶 放 | 南京中医药大学 | 内科 | 立项不资助 |
47 | 李江全 | 南京中医药大学 | 儿科 | 立项不资助 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2019-07-23
2017-11-30
2017-11-13
2017-10-27
2017-10-16
2017-09-18
2017-09-12
2017-09-05
2017-07-06
2017-06-09
2017-06-09
2017-05-05
2017-04-25
2017-04-19
2017-03-31
2020-08-24
2020-02-21
2020-02-19
2020-02-19
2020-02-12
2020-02-12
2020-02-07
2020-02-03
2020-02-02
2020-01-30
2020-01-28
2020-01-06
2019-12-30
2019-10-15
2019-10-13