

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-11-13
商工质通字[2017]第6号
地方性法规和规章
商洛市
现行有效
2017-11-13
陕西省商洛市工商和质量技术监督管理局
生产企业名称 | 产品名称(单元) | 证书编号 | 有效期 | 发证日期 |
陕西商丹粮油工业有限公司 | 食品用塑料包装容器工具等制品(容器:聚酯<PET>塑料瓶) | (陕)XK16-204-00256 | 2022.04.10 | 2017.04.11 |
丹凤县棣花镇鑫雅制杯厂 | 食品用塑料包装容器工具等制品(一次性塑料口杯) | (陕)XK16-204-00206 | 2020.07.27 | 2015.07.28 |
食品用纸包装容器工具等制品(一次性纸杯) | (陕)XK16-204-00036 | 2020.07.27 | 2015.07.28 | |
陕西威水饮品有限公司 | 食品用塑料包装容器工具等制品(容器:聚酯<PET>无汽饮料瓶) | (陕)XK16-204-00185 | 2020.02.05 | 2015.02.06 |
商洛市柏伦工贸有限公司 | 食品用塑料包装容器工具等制品(容器:组合式防伪瓶盖) | (陕)XK16-204-00264 | 2022.06.25 | 2017.06.26 |
商洛市朝阳金丝源粮油食品有限公司 | 食品用塑料包装容器工具等制品(塑料瓶) | (陕)XK16-204-00173 | 2019.09.15 | 2014.09.16 |
陕西天竺饮品有限公司 | 食品用塑料包装容器工具等制品(容器:聚酯<PET>无汽饮料瓶) | (陕)XK16-204-00225 | 2021.06.11 | 2016.06.12 |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2017-11-13
2019-02-28
2019-01-04
2018-12-14
2018-12-12
2018-12-03
2018-11-21
2018-11-15
2018-08-20
2018-07-15
2018-05-09
2018-05-02
2018-04-10
2018-03-10
2018-02-02
2018-02-02