

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2004-10-20
鲁社保发[2004]15号
地方性法规和规章
山东省
现行有效
2004-10-20
山东省人力资源和社会保障厅
病种 统计指标 医院 | 济南市中心医院 | 青岛医学院附属医院 | 淄博市中心医院 | 枣庄市立医院 | 胜利石油管理局中心医院 | 烟台毓璜顶医院 | |
乳腺癌 | 收治例数 | 273 | 38 | 12 | 14 | 170 | |
平均住院费用(元) | 6500.2 | 15916.0 | 4147.3 | 7929.4 | 9252.2 | ||
平均住院日(天) | 13.9 | 21.3 | 9.2 | 20.8 | 11.4 | ||
每住院床日平均费用(元) | 466.3 | 745.8 | 450.8 | 381.4 | 814.5 | ||
急性阑尾炎 | 收治例数 | 27 | 89 | 54 | 26 | 20 | 271 |
平均住院费用(元) | 5287.7 | 3464.6 | 4174.9 | 2420.6 | 3711.6 | 5880.2 | |
平均住院日(天) | 7.8 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 8.2 | 6.7 | |
每住院床日平均费用(元) | 675.3 | 539.7 | 624.1 | 354.4 | 452.6 | 875.0 | |
结肠癌 | 收治例数 | 7 | 105 | 13 | 30 | ||
平均住院费用(元) | 26752.1 | 10695.8 | 16435.5 | 12975.0 | |||
平均住院日(天) | 33.8 | 15.4 | 21.9 | 14.3 | |||
每住院床日平均费用(元) | 791.5 | 695.0 | 752.2 | 907.3 | |||
胃十二指肠溃疡 | 收治例数 | 6 | 32 | ||||
平均住院费用(元) | 6595.4 | 3322.7 | |||||
平均住院日(天) | 18.3 | 8.6 | |||||
每住院床日平均费用(元) | 359.8 | 386.4 | |||||
贲门癌 | 收治例数 | 21 | 10 | ||||
平均住院费用(元) | 11979.4 | 17263.8 | |||||
平均住院日(天) | 17.1 | 17.7 | |||||
每住院床日平均费用(元) | 698.9 | 975.4 | |||||
腰椎间盘突出 | 收治例数 | 23 | 30 | 11 | 9 | 85 | |
平均住院费用(元) | 8835.2 | 6266.5 | 2888.5 | 4549.3 | 6580.3 | ||
平均住院日(天) | 21.1 | 16.0 | 10.7 | 16.6 | 10.5 | ||
每住院床日平均费用(元) | 418.9 | 392.4 | 269.0 | 274.7 | 626.7 | ||
老年性白内障 | 收治例数 | 39 | 88 | 93 | 10 | 5 | 251 |
平均住院费用(元) | 3261.2 | 3542.5 | 4254.1 | 2922.2 | 4818.8 | 5621.2 | |
平均住院日(天) | 4.5 | 11.2 | 3.8 | 2.8 | 11.0 | 9.8 | |
每住院床日平均费用(元) | 724.7 | 317.7 | 1113.6 | 1039.9 | 438.1 | 573.6 | |
子宫内膜癌 | 收治例数 | 56 | 5 | 43 | |||
平均住院费用(元) | 8297.7 | 6057.6 | 7803.2 | ||||
平均住院日(天) | 13.4 | 14.0 | 12.3 | ||||
每住院床日平均费用(元) | 618.8 | 432.7 | 634.4 | ||||
子宫平滑肌瘤 | 收治例数 | 19 | 394 | 54 | 38 | 12 | 61 |
平均住院费用(元) | 3716.1 | 5873.8 | 3943.5 | 3653.0 | 6187.5 | 6370.2 | |
平均住院日(天) | 6.7 | 9.0 | 9.6 | 6.6 | 11.7 | 11.3 | |
每住院床日平均费用(元) | 554.6 | 649.8 | 409.5 | 556.0 | 530.2 | 566.2 | |
卵巢囊肿 | 收治例数 | 119 | 10 | 6 | 172 | ||
平均住院费用(元) | 5781.3 | 5249.8 | 5614.3 | 8793.4 | |||
平均住院日(天) | 7.9 | 9.5 | 11.2 | 11.0 | |||
每住院床日平均费用(元) | 730.0 | 552.6 | 502.6 | 798.7 | |||
急性心肌梗塞 | 收治例数 | 41 | 117 | 52 | 10 | 182 | |
平均住院费用(元) | 24001.8 | 11731.2 | 5368.0 | 16068.0 | 23054.3 | ||
平均住院日(天) | 23.3 | 12.0 | 17.8 | 12.3 | 17.5 | ||
每住院床日平均费用(元) | 1030.1 | 980.1 | 301.1 | 1306.3 | 1314.4 |
病种 统计指标 医院 | 潍坊市人民医院 | 济宁市第一人民医院 | 泰安市中心医院 | 威海市市立医院 | 日照市市医院 | 莱芜市人民医院 | |
乳腺癌 | 收治例数 | 6 | 10 | 8 | 20 | ||
平均住院费用(元) | 11368.7 | 9267.2 | 9321.6 | 8080.3 | |||
平均住院日(天) | 22.3 | 12.6 | 55.0 | 35.1 | |||
每住院床日平均费用(元) | 509.1 | 735.5 | 169.5 | 230.2 | |||
急性阑尾炎 | 收治例数 | 170 | 26 | 19 | 20 | 31 | 27 |
平均住院费用(元) | 2605.4 | 4778.3 | 3806.8 | 3627.9 | 4353.9 | 3859.9 | |
平均住院日(天) | 7.6 | 6.0 | 7.2 | 5.95 | 11.0 | 11.4 | |
每住院床日平均费用(元) | 343.3 | 791.1 | 531.7 | 609.7 | 395.8 | 338.6 | |
结肠癌 | 收治例数 | 10 | 14 | ||||
平均住院费用(元) | 12303.6 | 6701.8 | |||||
平均住院日(天) | 14.2 | 12.7 | |||||
每住院床日平均费用(元) | 866.5 | 527.7 | |||||
胃十二指肠溃疡 | 收治例数 | 8 | 10 | 10 | |||
平均住院费用(元) | 7197.3 | 9226.8 | 4189.6 | ||||
平均住院日(天) | 11.4 | 9.6 | 8.2 | ||||
每住院床日平均费用(元) | 632.5 | 961.1 | 510.9 | ||||
贲门癌 | 收治例数 | 9 | 20 | 8 | 29 | ||
平均住院费用(元) | 20182.3 | 12629.4 | 9489.8 | 7006.2 | |||
平均住院日(天) | 28.4 | 12.4 | 38.0 | 12.7 | |||
每住院床日平均费用(元) | 709.6 | 1018.5 | 249.7 | 551.7 | |||
腰椎间盘突出 | 收治例数 | 39 | 6 | 7 | 10 | 49 | 10 |
平均住院费用(元) | 4820.9 | 5848.3 | 4781.5 | 7833.5 | 6208.7 | 2530.9 | |
平均住院日(天) | 15.5 | 10.8 | 23.4 | 16.7 | 30.0 | 11.0 | |
每住院床日平均费用(元) | 311.2 | 540.0 | 204.1 | 469.1 | 207.0 | 230.1 | |
老年性白内障 | 收治例数 | 115 | 25 | 10 | 46 | 16 | 17 |
平均住院费用(元) | 3934.4 | 2069.0 | 2879.4 | 4397.3 | 3868.4 | 3291.1 | |
平均住院日(天) | 8.5 | 7.4 | 7.0 | 8.9 | 4.0 | 6.1 | |
每住院床日平均费用(元) | 462.9 | 279.6 | 411.4 | 496.3 | 967.1 | 539.5 | |
子宫内膜癌 | 收治例数 | 5 | |||||
平均住院费用(元) | 5749.4 | ||||||
平均住院日(天) | 15.0 | ||||||
每住院床日平均费用(元) | 383.3 | ||||||
子宫平滑肌瘤 | 收治例数 | 294 | 34 | 22 | 20 | 34 | 35 |
平均住院费用(元) | 4263.1 | 6231.6 | 5029.5 | 6228.8 | 4814.7 | 4507.3 | |
平均住院日(天) | 11.1 | 11.2 | 12.0 | 12.0 | 17.0 | 10.9 | |
每住院床日平均费用(元) | 383.7 | 555.9 | 419.1 | 521.2 | 283.2 | 413.5 | |
卵巢囊肿 | 收治例数 | 6 | 16 | ||||
平均住院费用(元) | 7105.3 | 3722.5 | |||||
平均住院日(天) | 12.3 | 10.3 | |||||
每住院床日平均费用(元) | 576.3 | 361.4 | |||||
急性心肌梗塞 | 收治例数 | 66 | 12 | 89 | 7 | 14 | |
平均住院费用(元) | 8527.9 | 6652.9 | 8707.0 | 4308.0 | 16587.3 | ||
平均住院日(天) | 14.3 | 17.3 | 14.4 | 21.0 | 15.2 | ||
每住院床日平均费用(元) | 597.6 | 385.7 | 606.8 | 205.1 | 1091.3 |
病种 统计指标 医院 | 临沂市人民医院 | 德州市人民医院 | 聊城市人民医院 | 滨州医学院附属医院 | 菏泽市立医院 | |
乳腺癌 | 收治例数 | 52 | 36 | 47 | 95 | |
平均住院费用(元) | 6740.6 | 7510.2 | 5882.6 | 6560.8 | ||
平均住院日(天) | 15.2 | 20.0 | 12.8 | 14.2 | ||
每住院床日平均费用(元) | 443.5 | 375.5 | 459.6 | 462.0 | ||
急性阑尾炎 | 收治例数 | 483 | 124 | 33 | 57 | 30 |
平均住院费用(元) | 3497.2 | 1996.9 | 2000.0 | 2934.5 | 3393.2 | |
平均住院日(天) | 6.4 | 7.0 | 5.9 | 6.5 | 7.2 | |
每住院床日平均费用(元) | 543.9 | 285.3 | 339.0 | 451.5 | 471.3 | |
结肠癌 | 收治例数 | 17 | 20 | 51 | 15 | |
平均住院费用(元) | 15883.0 | 9579.0 | 6836.3 | 5017.0 | ||
平均住院日(天) | 23.0 | 14.0 | 15.3 | 9.1 | ||
每住院床日平均费用(元) | 690.6 | 684.2 | 446.8 | 551.3 | ||
胃十二指肠溃疡 | 收治例数 | 7 | 42 | 8 | ||
平均住院费用(元) | 3009.9 | 4776.1 | 1918.9 | |||
平均住院日(天) | 13.4 | 10.0 | 5.6 | |||
每住院床日平均费用(元) | 224.1 | 477.6 | 342.7 | |||
贲门癌 | 收治例数 | 21 | 88 | 56 | 23 | |
平均住院费用(元) | 12313.5 | 10921.4 | 7782.3 | 5582.0 | ||
平均住院日(天) | 15.5 | 18.0 | 15.1 | 12.8 | ||
每住院床日平均费用(元) | 794.4 | 606.7 | 515.4 | 436.1 | ||
腰椎间盘突出 | 收治例数 | 82 | 60 | 14 | 21 | 26 |
平均住院费用(元) | 3234.5 | 6636.0 | 1273.4 | 6690.0 | 3190.3 | |
平均住院日(天) | 11.3 | 21.0 | 7.9 | 15.9 | 57.5 | |
每住院床日平均费用(元) | 285.5 | 316.0 | 161.2 | 420.8 | 55.5 | |
老年性白内障 | 收治例数 | 347 | 38 | 49 | 12 | 15 |
平均住院费用(元) | 3924.4 | 2699.6 | 350.2 | 3170.9 | 3040.2 | |
平均住院日(天) | 5.7 | 10.0 | 6.8 | 8.4 | 4.0 | |
每住院床日平均费用(元) | 683.7 | 270.0 | 51.5 | 377.5 | 760.1 | |
子宫内膜癌 | 收治例数 | 24 | 7 | 11 | 5 | |
平均住院费用(元) | 7138.7 | 5596.0 | 5925.5 | 7179.8 | ||
平均住院日(天) | 12.7 | 18.6 | 13.3 | 14.8 | ||
每住院床日平均费用(元) | 563.4 | 300.9 | 445.5 | 485.1 | ||
子宫平滑肌瘤 | 收治例数 | 394 | 248 | 42 | 107 | 33 |
平均住院费用(元) | 5369.4 | 4003.7 | 3200.0 | 4561.3 | 3787.9 | |
平均住院日(天) | 7.9 | 9.0 | 7.9 | 11.6 | 7.4 | |
每住院床日平均费用(元) | 678.8 | 444.9 | 405.1 | 393.2 | 511.9 | |
卵巢囊肿 | 收治例数 | 83 | 16 | 24 | 13 | |
平均住院费用(元) | 4344.9 | 4254.6 | 2400.0 | 3449.2 | ||
平均住院日(天) | 6.9 | 4.0 | 6.7 | 7.4 | ||
每住院床日平均费用(元) | 630.6 | 1063.6 | 358.2 | 466.1 | ||
急性心肌梗塞 | 收治例数 | 64 | 22 | 37 | 39 | 58 |
平均住院费用(元) | 17008.9 | 8390.5 | 3730.1 | 6739.3 | 3643.3 | |
平均住院日(天) | 13.7 | 14.8 | 8.6 | 15.7 | 10.8 | |
每住院床日平均费用(元) | 1238.8 | 566.9 | 433.7 | 429.3 | 337.3 |
病种 统计指标 医院 | 平度市人民医院 | 胶州市中心医院 | 青岛市黄岛区中医院 | 胶南市人民医院 | 莱西市人民医院 | 沂源县人民医院 | |
乳腺癌 | 收治例数 | 59 | 22 | 8 | 89 | 13 | 6 |
平均住院费用(元) | 5568.0 | 8377.2 | 6340.0 | 5531.3 | 6046.5 | 3601.7 | |
平均住院日(天) | 12.8 | 25.0 | 18.7 | 13.0 | 20.0 | 13.0 | |
每住院床日平均费用(元) | 435.0 | 335.1 | 339.0 | 425.5 | 302.3 | 277.1 | |
急性阑尾炎 | 收治例数 | 428 | 101 | 67 | 168 | 42 | 25 |
平均住院费用(元) | 2593.0 | 3513.8 | 3422.0 | 3286.8 | 3073.3 | 3046.3 | |
平均住院日(天) | 5.8 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 10.0 | 5.8 | |
每住院床日平均费用(元) | 447.1 | 439.2 | 407.4 | 410.9 | 307.3 | 525.2 | |
结肠癌 | 收治例数 | 23 | 10 | 26 | 9 | ||
平均住院费用(元) | 18863.0 | 16250.0 | 9286.0 | 4335.3 | |||
平均住院日(天) | 11.9 | 12.0 | 18.0 | 12.3 | |||
每住院床日平均费用(元) | 1585.1 | 1354.2 | 515.9 | 352.5 | |||
胃十二指肠溃疡 | 收治例数 | 121 | 5 | 13 | 11 | ||
平均住院费用(元) | 4360.0 | 13420.0 | 3888.0 | 3983.3 | |||
平均住院日(天) | 7.8 | 11.0 | 12.5 | 9.0 | |||
每住院床日平均费用(元) | 559.0 | 1220.0 | 310.9 | 442.6 | |||
贲门癌 | 收治例数 | 23 | 9 | ||||
平均住院费用(元) | 6874.0 | 4557.4 | |||||
平均住院日(天) | 10.1 | 9.5 | |||||
每住院床日平均费用(元) | 680.6 | 479.7 | |||||
腰椎间盘突出 | 收治例数 | 79 | 9 | 38 | |||
平均住院费用(元) | 3119.0 | 2102.7 | 3640.8 | ||||
平均住院日(天) | 11.2 | 8.0 | 14.0 | ||||
每住院床日平均费用(元) | 278.5 | 262.8 | 260.1 | ||||
老年性白内障 | 收治例数 | 217 | 21 | 26 | 57 | 8 | 8 |
平均住院费用(元) | 3266.0 | 949.5 | 2960.0 | 3560.8 | 2606.2 | 2045.5 | |
平均住院日(天) | 3.1 | 4.0 | 6.6 | 17.0 | 7.0 | 5.9 | |
每住院床日平均费用(元) | 1053.6 | 237.4 | 448.5 | 209.5 | 372.3 | 346.7 | |
子宫内膜癌 | 收治例数 | 7 | |||||
平均住院费用(元) | 6341.0 | ||||||
平均住院日(天) | 13.7 | ||||||
每住院床日平均费用(元) | 462.9 | ||||||
子宫平滑肌瘤 | 收治例数 | 264 | 181 | 81 | 136 | 21 | 11 |
平均住院费用(元) | 3541.0 | 3667.1 | 3671.0 | 4220.1 | 3591.1 | 3057.8 | |
平均住院日(天) | 8.8 | 10.0 | 8.8 | 10.0 | 13.0 | 8.1 | |
每住院床日平均费用(元) | 402.4 | 366.7 | 417.2 | 422.0 | 276.2 | 377.5 | |
卵巢囊肿 | 收治例数 | 110 | 40 | 37 | 17 | 8 | |
平均住院费用(元) | 4780.0 | 3900.0 | 331.0 | 3708.2 | 3470.2 | ||
平均住院日(天) | 8.0 | 10.0 | 8.2 | 11.0 | 13.0 | ||
每住院床日平均费用(元) | 597.5 | 390.0 | 40.4 | 337.1 | 266.9 | ||
急性心肌梗塞 | 收治例数 | 163 | 52 | 18 | 25 | 7 | 12 |
平均住院费用(元) | 7659.0 | 7740.4 | 6350.0 | 8641.9 | 6303.0 | 6927.3 | |
平均住院日(天) | 9.2 | 17.0 | 14.3 | 18.0 | 25.0 | 19.6 | |
每住院床日平均费用(元) | 832.5 | 455.3 | 444.1 | 480.1 | 252.1 | 353.4 |
病种 统计指标 医院 | 恒台县人民医院 | 淄博张店区人民医院 | 枣庄薛城区人民医院 | 枣庄台儿庄区人民医院 | 滕州市中心人民医院 | 枣庄矿业集团公司中心 | |
乳腺癌 | 收治例数 | 9 | 7 | 16 | |||
平均住院费用(元) | 5204.5 | 6057.1 | 28000.0 | ||||
平均住院日(天) | 26.0 | 16.0 | 37.0 | ||||
每住院床日平均费用(元) | 200.2 | 378.6 | 756.8 | ||||
急性阑尾炎 | 收治例数 | 310 | 119 | 7 | 26 | 14 | 12 |
平均住院费用(元) | 2100.0 | 2256.7 | 2821.8 | 2100.0 | 2657.0 | 10508.3 | |
平均住院日(天) | 8.0 | 8.1 | 14.0 | 8.0 | 6.3 | 20.0 | |
每住院床日平均费用(元) | 262.5 | 278.6 | 201.6 | 262.5 | 421.8 | 525.4 | |
结肠癌 | 收治例数 | 8 | |||||
平均住院费用(元) | 33000.0 | ||||||
平均住院日(天) | 58.0 | ||||||
每住院床日平均费用(元) | 569.0 | ||||||
胃十二指肠溃疡 | 收治例数 | 15 | 5 | 5 | |||
平均住院费用(元) | 1000.0 | 3417.5 | 6163.0 | ||||
平均住院日(天) | 10.0 | 8.4 | 8.6 | ||||
每住院床日平均费用(元) | 100.0 | 406.8 | 716.6 | ||||
贲门癌 | 收治例数 | ||||||
平均住院费用(元) | |||||||
平均住院日(天) | |||||||
每住院床日平均费用(元) | |||||||
腰椎间盘突出 | 收治例数 | 10 | 73 | 26 | 5 | 23 | |
平均住院费用(元) | 3000.0 | 3347.6 | 3200.0 | 7510.0 | 14273.9 | ||
平均住院日(天) | 15.0 | 10.7 | 26.0 | 11.3 | 49.0 | ||
每住院床日平均费用(元) | 200.0 | 312.0 | 123.1 | 664.6 | 291.3 | ||
老年性白内障 | 收治例数 | 35 | 205 | 12 | 9 | 24 | |
平均住院费用(元) | 2000.0 | 2125.4 | 2983.3 | 2341.0 | 14520.8 | ||
平均住院日(天) | 15.0 | 15.0 | 8.0 | 32.0 | |||
每住院床日平均费用(元) | 133.3 | 198.9 | 292.6 | 453.8 | |||
子宫内膜癌 | 收治例数 | ||||||
平均住院费用(元) | |||||||
平均住院日(天) | |||||||
每住院床日平均费用(元) | |||||||
子宫平滑肌瘤 | 收治例数 | 180 | 23 | 15 | 6 | 12 | 14 |
平均住院费用(元) | 2500.0 | 2881.9 | 3790.9 | 5250.0 | 3966.0 | 4400.0 | |
平均住院日(天) | 10.0 | 8.5 | 13.0 | 22.0 | 10.4 | 11.0 | |
每住院床日平均费用(元) | 250.0 | 339.8 | 291.6 | 238.6 | 381.4 | 400.0 | |
卵巢囊肿 | 收治例数 | 38 | 9 | 7 | 6 | 36 | |
平均住院费用(元) | 2500.0 | 3971.4 | 2971.4 | 3466.0 | 9388.9 | ||
平均住院日(天) | 10.0 | 9.4 | 18.0 | 9.0 | 12.0 | ||
每住院床日平均费用(元) | 250.0 | 420.7 | 165.1 | 385.1 | 782.4 | ||
急性心肌梗塞 | 收治例数 | 150 | 15 | 8 | |||
平均住院费用(元) | 3000.0 | 4798.1 | 6607.0 | ||||
平均住院日(天) | 18.0 | 16.8 | 13.1 | ||||
每住院床日平均费用(元) | 166.7 | 286.3 | 504.4 |
病种 统计指标 医院 | 枣庄台儿庄区中医院 | 利津县中心医院 | 广饶县人民医院 | 烟台芝罘区芝罘医院 | 烟台牟平区医院 | 招远市人民医院 | |
乳腺癌 | 收治例数 | 8 | 28 | 6 | 6 | 7 | |
平均住院费用(元) | 4052.5 | 6220.0 | 2152.7 | 6709.4 | 5088.8 | ||
平均住院日(天) | 17.0 | 14.0 | 5.2 | 18.9 | 12.5 | ||
每住院床日平均费用(元) | 238.4 | 444.3 | 414.0 | 355.0 | 407.1 | ||
急性阑尾炎 | 收治例数 | 13 | 156 | 63 | 34 | 18 | 15 |
平均住院费用(元) | 2100.0 | 2205.0 | 2550.1 | 3054.1 | 3831.4 | 1212.2 | |
平均住院日(天) | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 8.1 | 9.5 | 7.0 | |
每住院床日平均费用(元) | 233.3 | 294.0 | 318.8 | 378.9 | 403.3 | 173.2 | |
结肠癌 | 收治例数 | 6 | 9 | 16 | |||
平均住院费用(元) | 5020.0 | 8034.0 | 6132.3 | ||||
平均住院日(天) | 16.2 | 16.0 | 19.0 | ||||
每住院床日平均费用(元) | 309.9 | 502.1 | 322.8 | ||||
胃十二指肠溃疡 | 收治例数 | 14 | 13 | ||||
平均住院费用(元) | 3104.3 | 6517.0 | |||||
平均住院日(天) | 14.8 | 13.0 | |||||
每住院床日平均费用(元) | 209.8 | 501.3 | |||||
贲门癌 | 收治例数 | 13 | 15 | ||||
平均住院费用(元) | 8073.9 | 10055.5 | |||||
平均住院日(天) | 17.5 | 15.0 | |||||
每住院床日平均费用(元) | 461.4 | 670.4 | |||||
腰椎间盘突出 | 收治例数 | 32 | 8 | 5 | |||
平均住院费用(元) | 2996.9 | 4230.8 | 5791.3 | ||||
平均住院日(天) | 22.0 | 16.0 | 8.9 | ||||
每住院床日平均费用(元) | 136.2 | 264.4 | 650.7 | ||||
老年性白内障 | 收治例数 | 19 | 50 | 18 | 6 | 6 | |
平均住院费用(元) | 2080.0 | 1512.1 | 7719.6 | 2372.7 | 1134.3 | ||
平均住院日(天) | 7.0 | 5.0 | 10.2 | 8.6 | 5.0 | ||
每住院床日平均费用(元) | 297.0 | 302.4 | 756.8 | 275.3 | 226.9 | ||
子宫内膜癌 | 收治例数 | 5 | |||||
平均住院费用(元) | 5362.6 | ||||||
平均住院日(天) | 14.0 | ||||||
每住院床日平均费用(元) | 383.0 | ||||||
子宫平滑肌瘤 | 收治例数 | 50 | 47 | 10 | 35 | ||
平均住院费用(元) | 2680.0 | 2998.0 | 4062.3 | 2402.9 | |||
平均住院日(天) | 8.2 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | |||
每住院床日平均费用(元) | 326.8 | 333.1 | 446.4 | 267.0 | |||
卵巢囊肿 | 收治例数 | 7 | 36 | 20 | 10 | 13 | 28 |
平均住院费用(元) | 7528.6 | 2388.8 | 2801.2 | 9064.0 | 4083.9 | 2214.0 | |
平均住院日(天) | 22.0 | 8.1 | 9.0 | 19.1 | 11.2 | 9.0 | |
每住院床日平均费用(元) | 342.2 | 294.9 | 311.2 | 474.6 | 364.6 | 246.0 | |
急性心肌梗塞 | 收治例数 | 32 | 18 | 25 | 15 | 32 | |
平均住院费用(元) | 4861.9 | 4967.6 | 4993.8 | 8159.3 | 4902.9 | ||
平均住院日(天) | 15.2 | 15.0 | 22.2 | 24.5 | 8.9 | ||
每住院床日平均费用(元) | 319.9 | 331.2 | 224.9 | 333.0 | 550.9 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2019-11-19
2019-01-17
2017-10-13
2017-02-04
2017-01-06
2015-05-18
2014-03-31
2014-03-07
2010-09-30
2010-06-30
2010-06-30
2010-05-04
2009-12-28
2008-12-25
2008-12-16
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-17
2020-05-12
2020-03-11
2020-03-11
2020-03-11
2020-03-09
2020-02-28
2020-02-19
2020-02-18
2020-02-15
2020-02-14
2020-01-28
2019-11-20