

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-01-19
浦卫计科教[2017]1号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2017-01-19
上海市浦东新区卫生和计划生育委员会
名次 | 单位 |
1 | 上海市东方医院 |
2 | 上海市第七人民医院 |
3 | 上海市浦东医院 |
4 | 上海市浦东新区公利医院 |
5 | 上海市浦东新区周浦医院 |
6 | 上海市浦东新区人民医院 |
7 | 上海市浦东新区中医医院 |
8 | 上海市浦东新区浦南医院 |
9 | 上海市浦东新区光明中医医院 |
名次 | 单位 |
1 | 上海市浦东新区传染病医院 |
2 | 上海市浦东新区精神卫生中心 |
3 | 上海市浦东新区妇幼保健院 |
3 | 上海市浦东新区眼病牙病防治所 |
3 | 上海市浦东新区南华医院 |
6 | 上海市浦东新区南汇精神卫生中心 |
7 | 上海市浦东新区肺科医院 |
8 | 上海市浦东新区老年医院 |
名次 | 单位 |
1 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 |
1 | 上海市浦东卫生发展研究院 |
3 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会监督所 |
4 | 上海市浦东新区妇幼保健所 |
5 | 上海市浦东新区卫生学校 |
6 | 上海市浦东新区医疗急救中心 |
7 | 上海市浦东新区爱国卫生与健康促进指导中心 |
8 | 上海市浦东新区卫生资源管理中心 |
9 | 上海市浦东新区计划生育指导中心 |
10 | 上海市浦东新区医疗机构管理中心 |
11 | 上海市浦东新区血站 |
12 | 上海市浦东新区医疗事故技术鉴定中心 |
名次 | 单位 |
1 | 上海市浦东新区上钢社区卫生服务中心 |
2 | 上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心 |
2 | 上海市浦东新区金杨社区卫生服务中心 |
2 | 上海市浦东新区惠南社区卫生服务中心 |
5 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 |
5 | 上海市浦东新区花木社区卫生服务中心 |
7 | 上海市浦东新区陆家嘴社区卫生服务中心 |
7 | 上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心 |
9 | 上海市浦东新区三林社区卫生服务中心 |
10 | 上海市浦东新区沪东社区卫生服务中心 |
11 | 上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心 |
12 | 上海市浦东新区迎博社区卫生服务中心 |
12 | 上海市浦东新区大团社区卫生服务中心 |
14 | 上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心 |
15 | 上海市浦东新区机场社区卫生服务中心 |
15 | 上海市浦东新区唐镇社区卫生服务中心 |
17 | 上海市浦东新区泥城社区卫生服务中心 |
17 | 上海市浦东新区川沙社区卫生服务中心 |
19 | 上海市浦东新区东明社区卫生服务中心 |
19 | 上海市浦东新区六灶社区卫生服务中心 |
21 | 上海市浦东新区新场社区卫生服务中心 |
21 | 上海市浦东新区联洋社区卫生服务中心 |
23 | 上海市浦东新区康桥社区卫生服务中心 |
24 | 上海市浦东新区塘桥社区卫生服务中心 |
24 | 上海市浦东新区高桥社区卫生服务中心 |
24 | 上海市浦东新区合庆社区卫生服务中心 |
24 | 上海市浦东新区书院社区卫生服务中心 |
24 | 上海市浦东新区黄楼社区卫生服务中心 |
29 | 上海市浦东新区高东社区卫生服务中心 |
30 | 上海市浦东新区洋泾社区卫生服务中心 |
30 | 上海市浦东新区老港社区卫生服务中心 |
32 | 上海市浦东新区王港社区卫生服务中心 |
32 | 上海市浦东新区高行社区卫生服务中心 |
32 | 上海市浦东新区江镇社区卫生服务中心 |
32 | 上海市浦东新区航头社区卫生服务中心 |
36 | 上海市浦东新区祝桥社区卫生服务中心 |
37 | 上海市浦东新区万祥社区卫生服务中心 |
38 | 上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心 |
38 | 上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心 |
38 | 上海市浦东新区凌桥社区卫生服务中心 |
38 | 上海市浦东新区张江社区卫生服务中心 |
42 | 上海市浦东新区宣桥社区卫生服务中心 |
43 | 上海市浦东新区曹路社区卫生服务中心 |
44 | 上海市浦东新区孙桥社区卫生服务中心 |
45 | 上海市浦东新区芦潮港社区卫生服务中心 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2019-03-15
2019-03-11
2019-03-11
2019-03-04
2019-03-04
2019-02-01
2019-01-30
2019-01-28
2019-01-02
2019-01-02
2018-12-04
2018-11-29
2018-11-27
2018-11-26
2018-11-26
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26