

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2007-04-11
渝价[2007]172号
地方性法规和规章
重庆市
现行有效
2007-04-16
重庆市物价局
安神补心片等中成药最高零售价格表 | |||||||
金额单位:元 | |||||||
序号 | 品名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格 | 备注 | |
1 | 安神补心片 | 片剂 | 100片 | 盒(瓶) | 30.90 | ||
2 | 安神胶囊 | 胶囊 | 0.25g*50粒 | 盒(瓶) | 34.10 | ||
3 | 保和丸 | 水丸 | 18g | 瓶 | 1.60 | ||
4 | 补肾固齿丸 | 水丸 | 4g*6袋 | 盒 | 31.00 | ||
5 | 参苓白术颗粒 | 颗粒剂 | 3g*9袋 | 盒 | 32.00 | * | |
6 | 胆宁片 | 片剂 | 36片(糖衣片) | 盒(瓶) | 9.00 | ||
7 | 都梁软胶囊 | 软胶囊 | 0.54g*12粒 | 盒(瓶) | 16.20 | ||
都梁软胶囊 | 软胶囊 | 0.54g*54粒 | 盒(瓶) | 68.50 | |||
8 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 颗粒剂 | 3g*6袋(无糖) | 盒 | 20.10 | ||
枫蓼肠胃康颗粒 | 颗粒剂 | 3g*9袋(无糖) | 盒 | 29.80 | |||
9 | 复方丹参片 | 片剂 | 120片*3瓶(薄膜衣片) | 盒(瓶) | 38.40 | ||
10 | 复方夏天无片 | 片剂 | 0.3g*36片(糖衣片) | 盒(瓶) | 27.30 | ||
11 | 黄连上清丸 | 浓缩丸 | 6g*10袋 | 盒 | 9.70 | ||
黄连上清丸 | 浓缩丸 | 6g*5袋 | 盒 | 5.00 | |||
12 | 藿香正气颗粒 | 颗粒剂 | 10g*10袋 | 盒 | 5.90 | ||
13 | 加味逍遥口服液 | 口服液 | 100ml | 瓶 | 18.00 | ||
14 | 降脂灵片 | 片剂 | 0.25g*100片(糖衣片) | 盒(瓶) | 21.80 | ||
15 | 金匮肾气丸 | 水蜜丸 | 50g | 瓶 | 7.40 | ||
16 | 金莲花胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*36粒 | 盒(瓶) | 30.20 | ||
17 | 金荞麦片 | 片剂 | 30片(薄膜衣片) | 盒(瓶) | 18.40 | ||
金荞麦片 | 片剂 | 90片(薄膜衣片) | 盒(瓶) | 53.40 | |||
18 | 九味羌活丸 | 浓缩丸 | 9g*10袋 | 盒 | 9.50 | △ | |
19 | 橘红痰咳煎膏 | 煎膏剂 | 100g | 瓶 | 6.20 | * | |
橘红痰咳煎膏 | 煎膏剂 | 180g | 瓶 | 10.70 | |||
20 | 克咳胶囊 | 胶囊 | 0.3g*21粒 | 盒(瓶) | 19.80 | ||
21 | 三黄片 | 片剂 | 40片(糖衣片) | 盒(瓶) | 3.70 | ||
22 | 六味地黄丸 | 水蜜丸 | 72g | 瓶 | 14.40 | 哈尔滨世一堂、天津达仁堂 | |
六味地黄丸 | 水蜜丸 | 6g*20袋 | 盒 | 18.10 | |||
23 | 龙胆泻肝片 | 片剂 | 24片(糖衣片) | 盒(瓶) | 2.50 | ||
24 | 癃闭舒胶囊 | 胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 39.20 | ||
25 | 脉君安片 | 片剂 | 0.5g*48片(薄膜衣片) | 盒(瓶) | 23.70 | ||
26 | 脑得生丸 | 浓缩丸 | 2g*10袋 | 盒 | 42.00 | ||
27 | 枇杷止咳胶囊 | 胶囊 | 0.25g*32粒 | 盒(瓶) | 15.30 | ||
28 | 杞菊地黄丸 | 水蜜丸 | 6g*20袋 | 瓶 | 18.10 | ||
29 | 清开灵颗粒 | 颗粒剂 | 10g*10袋 | 包 | 8.80 | △ | |
30 | 祛风止痛胶囊 | 胶囊 | 0.3g*54粒 | 盒(瓶) | 37.00 | ||
31 | 人参归脾丸 | 水蜜丸 | 50g | 瓶 | 6.40 | ||
32 | 人参再造丸 | 浓缩丸 | 48粒 | 盒 | 40.00 | ||
33 | 三七片 | 片剂 | 0.5g*24片 | 盒(瓶) | 4.40 | ||
34 | 蛇胆陈皮口服液 | 口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 13.00 | ||
35 | 生血宁片 | 片剂 | 0.25g*12片(薄膜衣片) | 盒(瓶) | 21.60 | ||
36 | 维C银翘片 | 片剂 | 18片(薄膜衣片) | 盒(瓶) | 2.60 | ||
37 | 五子衍宗丸 | 浓缩丸 | 120粒 | 瓶 | 22.10 | ||
38 | 香砂六君丸 | 水丸 | 18g | 瓶 | 1.80 | ||
39 | 消癌平片 | 片剂 | 0.32g*45片(薄膜衣片) | 盒(瓶) | 77.50 | ||
40 | 消风止痒颗粒 | 颗粒剂 | 6g×12袋(无糖型) | 盒 | 24.30 | ||
41 | 消栓通络片 | 片剂 | 36片(薄膜衣片) | 盒(瓶) | 14.10 | ||
42 | 逍遥丸 | 浓缩丸 | 192粒 | 瓶 | 6.50 | ||
43 | 心达康片 | 片剂 | 10mg*30片(薄膜衣片) | 盒(瓶) | 35.50 | ||
44 | 醒脑再造胶囊 | 胶囊 | 0.35g*72粒 | 盒(瓶) | 42.20 | ||
醒脑再造胶囊 | 胶囊 | 0.35g*48粒 | 盒(瓶) | 28.60 | |||
45 | 养血安神糖浆 | 糖浆 | 100ml | 瓶 | 5.60 | ||
46 | 益母草膏 | 膏剂 | 125g | 瓶 | 5.70 | ||
47 | 益气维血颗粒 | 颗粒剂 | 10g*15袋 | 盒 | 36.70 | ||
48 | 参芪十一味颗粒 | 颗粒剂 | 2g×12袋 | 盒 | 47.60 | ||
参芪十一味颗粒 | 颗粒剂 | 2g×6袋 | 盒 | 24.40 | |||
49 | 银翘解毒丸 | 水蜜丸 | 6g*9袋 | 盒 | 5.70 | ||
50 | 银杏叶胶囊 | 胶囊 | 40mg*10粒 | 盒(瓶) | 23.80 | ||
51 | 银杏叶片 | 片剂 | 19.2mg*96片(薄膜衣片) | 盒(瓶) | 131.00 | ||
52 | 元胡止痛片 | 片剂 | 60片(糖衣片) | 盒(瓶) | 4.80 | ||
53 | 维C银翘片 | 片剂 | 12片(双层薄膜衣片) | 盒(瓶) | 2.60 | * | |
54 | 肿节风片 | 片剂 | 48片 | 盒(瓶) | 21.60 | ||
55 | 清肠通便胶囊 | 胶囊 | 0.3g*24粒 | 盒(瓶) | 23.80 | * | |
56 | 绞股蓝总苷片 | 片剂 | 20mg*80片 | 盒(瓶) | 18.70 | △ | |
57 | 冬凌草片 | 片剂 | 24片(糖衣片) | 盒(瓶) | 2.90 | ||
58 | 参苓白术散 | 散剂 | 6g*10袋 | 盒 | 7.60 | ||
59 | 抗脑衰胶囊 | 胶囊 | 0.3g*60粒 | 盒(瓶) | 26.10 | ||
60 | 血塞通片 | 片剂 | 50mg*20片(薄膜衣片) | 盒(瓶) | 20.40 | ||
血塞通片 | 片剂 | 50mg*40片(薄膜衣片) | 盒(瓶) | 39.90 | |||
61 | 枣仁安神胶囊 | 胶囊 | 0.45g*20粒 | 盒(瓶) | 24.30 | ||
注:1、表中备注栏内标注“*”的为代表品。 | |||||||
2、表中备注栏内标注“△”的品种或剂型,其价格为临时价格。 | |||||||
3、表中备注栏内注有生产企业的品种或剂型,其价格为优质优价最高零售价格。 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2017-08-31
2015-03-15
2012-05-08
2012-04-24
2012-03-02
2012-03-02
2012-02-20
2012-01-04
2011-09-28
2011-07-27
2011-07-22
2011-04-01
2010-09-16
2010-07-27
2010-07-20
2020-05-15
2020-03-16
2020-02-24
2020-02-19
2020-02-09
2020-02-04
2020-02-03
2020-02-01
2020-01-29
2020-01-09
2020-01-02
2019-11-29
2019-11-08
2019-10-21
2019-07-11