

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-10-26
/
地方性法规和规章
重庆市
现行有效
2017-10-26
重庆市经济和信息化委员会、市农业委员会、市商务委员会
序号 | 企业名称 | 所在区县 |
1 | 重庆朴真农业发展股份有限公司 | 潼南区 |
2 | 江苏恒顺醋业云阳调味品有限责任公司 | 云阳县 |
3 | 云阳芸山农业开发有限公司 | 云阳县 |
4 | 重庆市合川区海林禽业有限责任公司 | 合川区 |
5 | 重庆市合川区泰旺畜牧有限公司 | 合川区 |
6 | 重庆市万源禽蛋食品有限公司 | 合川区 |
7 | 重庆市金甲农业开发有限公司 | 石柱县 |
8 | 重庆力子农业发展有限公司 | 石柱县 |
9 | 重庆小天鹅百福食品有限公司 | 石柱县 |
10 | 重庆谭妹子金彰土家香菜加工有限公司 | 石柱县 |
11 | 重庆美健达农业开发有限公司 | 忠县 |
12 | 重庆阿兴记食品股份有限公司 | 渝北区 |
13 | 重庆渔乐园水产养殖有限公司 | 万州区 |
14 | 重庆四季五谷生态农业开发有限公司 | 城口县 |
15 | 重庆市家泽现代农业科技园有限公司 | 铜梁区 |
16 | 重庆旺农饲料有限公司 | 铜梁区 |
17 | 重庆新陆农业开发有限公司 | 铜梁区 |
18 | 重庆市荣牧科技有限公司 | 荣昌区 |
19 | 重庆农投肉食品有限公司 | 渝北区 |
20 | 重庆市天友纵横牧业发展有限公司 | 渝北区 |
21 | 重庆市三峡生态渔业股份有限公司 | 两江新区 |
22 | 重庆永安畜牧开发有限公司 | 开州区 |
23 | 重庆海威畜禽开发有限公司 | 武隆区 |
24 | 重庆市美亨柚子种植股份合作社 | 巴南区 |
25 | 重庆木犴生猪养殖有限公司 | 巴南区 |
26 | 重庆市二圣茶业有限公司 | 巴南区 |
27 | 重庆上田生态农业开发有限公司 | 巴南区 |
28 | 重庆互鹏农业发展有限公司 | 巴南区 |
29 | 重庆帝安农业股份有限公司 | 潼南区 |
30 | 梁平县瑞丰米业有限公司 | 梁平区 |
31 | 重庆泰升生态农业发展有限公司 | 涪陵区 |
32 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 涪陵区 |
序号 | 企业名称 | 所在区县 |
1 | 重庆市天友乳业股份有限公司 | 渝北区 |
2 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 涪陵区 |
3 | 重庆汇达柠檬科技集团有限公司 | 潼南区 |
4 | 重庆光大集团乳业股份有限公司 | 巴南区 |
5 | 重庆周君记火锅食品有限公司 | 九龙坡区 |
6 | 重庆市重粮酒业有限公司 | 南川区 |
7 | 重庆骄王农业开发有限公司 | 江津区 |
8 | 重庆市汀来绿色食品开发有限公司 | 奉节县 |
9 | 重庆江记酒庄有限公司 | 江津区 |
10 | 重庆市武隆县羊角豆制品公司 | 武隆区 |
11 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司 | 万州区 |
12 | 重庆白市驿板鸭食品有限责任公司 | 九龙坡区 |
13 | 重庆市涪陵辣妹子集团有限公司 | 涪陵区 |
14 | 重庆市友军食品有限公司 | 合川区 |
15 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 北碚区 |
16 | 重庆芝麻官实业股份有限公司 | 江津区 |
17 | 重庆黄花园酿造调味品有限责任公司 | 九龙坡区 |
18 | 重庆市宏大米业有限公司 | 垫江县 |
19 | 重庆市曾巧食品有限公司 | 合川区 |
20 | 重庆韩氏瓦缸食品有限责任公司 | 江津区 |
21 | 重庆市蓬江食品有限公司 | 黔江区 |
22 | 重庆万州蓝希络食品有限公司 | 万州区 |
23 | 重庆树上鲜食品(集团)有限公司 | 万州区 |
24 | 重庆市涪陵区紫竹食品有限公司 | 涪陵区 |
25 | 重庆兴宏农产品开发有限公司 | 涪陵区 |
26 | 重庆市涪陵区国色食品有限公司 | 涪陵区 |
27 | 重庆恒都食品开发有限公司 | 丰都县 |
28 | 重庆永冠食品厂 | 永川区 |
29 | 重庆真本味食品有限公司 | 梁平区 |
30 | 重庆市珍珠兰御咏茶业有限公司 | 黔江区 |
31 | 重庆香顺调味品有限公司 | 梁平区 |
32 | 重庆恒利食品有限公司 | 垫江县 |
33 | 重庆渝妹儿米业有限公司 | 涪陵区 |
34 | 涪陵天然食品有限责任公司 | 涪陵区 |
35 | 重庆丰都三和实业有限公司 | 丰都县 |
36 | 重庆市涪陵绿陵实业有限公司 | 涪陵区 |
37 | 重庆国裕古窖酒业有限公司 | 钢梁区 |
38 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 合川区 |
39 | 重庆川马食品有限公司 | 涪陵区 |
40 | 重庆市黄海食品有限公司 | 荣昌区 |
41 | 重庆坤豪食品有限责任公司 | 垫江县 |
42 | 重庆乾方天地食品有限公司 | 万州区 |
43 | 彭水县龙须晶丝苕粉有限公司 | 彭水县 |
44 | 重庆李酱园食品股份有限公司 | 垫江县 |
45 | 重庆市凰巢实业有限公司 | 合川区 |
46 | 重庆玉堂号豆制品有限公司 | 武隆区 |
47 | 重庆久味夙食品(集团)有限公司 | 涪陵区 |
48 | 重庆市包黑子食品有限公司 | 荣昌区 |
49 | 重庆海航农业开发有限公司 | 彭水县 |
序号 | 企业名称 | 所在区县 |
1 | 重庆市农产品(集团)公司 | 渝中区 |
2 | 重庆香满园农产品有限公司 | 渝中区 |
3 | 重庆梦工场乳制品连锁有限公司 | 江北区 |
4 | 重庆凰巢商贸有限公司 | 九龙坡区 |
5 | 重庆重客隆超市连锁有限责任公司 | 渝中区 |
6 | 重庆市铜梁区储备粮有限公司 | 铜梁区 |
7 | 重庆市新大兴爱家商业连锁有限公司 | 涪陵区 |
8 | 重庆重粮健康产业股份有限公司 | 九龙坡区 |
9 | 重庆润文商贸有限责任公司 | 铜梁区 |
10 | 永川区态聚家禽养殖股份合作社 | 永川区 |
11 | 重庆黑色农业综合开发有限公司 | 永川区 |
12 | 重庆福壤商贸连锁有限公司 | 涪陵区 |
13 | 重庆绿汇农业开发有限公司 | 丰都县 |
14 | 重庆蕊福农食用菌种植有限公司 | 永川区 |
15 | 重庆有良商贸有限公司 | 綦江区 |
16 | 重庆兴致臻现代农业有限公司 | 永川区 |
17 | 重庆家福饮食文化有限公司 | 北碚区 |
18 | 重庆善贾贸易有限公司 | 酉阳县 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2017-10-26
2017-06-02
2020-05-15
2020-03-16
2020-02-24
2020-02-19
2020-02-09
2020-02-04
2020-02-03
2020-02-01
2020-01-29
2020-01-09
2020-01-02
2019-11-29
2019-11-08
2019-10-21
2019-07-11