

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2014-08-14
渝爱卫办[2014]20号
地方性法规和规章
重庆市
现行有效
2014-08-14
重庆市爱国卫生运动委员会办公室
序号 | 单 位 | 建成区面积(平方公里) | 镇(个) | 乡(个) | 计算面积(平方公里) | 2014年建议量(kg) |
1 | 万州区 | 55 | 29 | 12 | 71.9 | 10000 |
2 | 黔江区 | 23 | 12 | 12 | 31.4 | 8000 |
3 | 涪陵区 | 47.7 | 12 | 6 | 54.9 | 10000 |
4 | 渝中区 | 18.54 | 0 | 0 | 18.54 | 参考往年 |
5 | 大渡口区 | 33 | 3 | 0 | 34.5 | 8000 |
6 | 江北区 | 42.8 | 3 | 0 | 44.3 | 10000 |
7 | 沙坪坝区 | 89 | 7 | 0 | 92.5 | 12000 |
8 | 九龙坡区 | 50.523 | 11 | 0 | 56.023 | 16000 |
9 | 南岸区 | 87.94 | 7 | 0 | 91.44 | 12000 |
10 | 北碚区 | 56 | 12 | 0 | 62 | 10000 |
11 | 渝北区 | 111 | 11 | 0 | 116.5 | 12000 |
12 | 巴南区 | 53.4 | 14 | 0 | 60.4 | 10000 |
13 | 长寿区 | 48.2 | 14 | 0 | 55.2 | 10000 |
14 | 江津区 | 12.84 | 24 | 0 | 24.84 | 6000 |
15 | 合川区 | 38.54 | 23 | 0 | 50.04 | 8000 |
16 | 永川区 | 50 | 16 | 0 | 58 | 10000 |
17 | 南川区 | 16.03 | 16 | 15 | 27.03 | 6500 |
18 | 綦江区 | 28 | 17 | 0 | 36.5 | 8000 |
19 | 潼南区 | 19.1 | 20 | 0 | 29.1 | 6000 |
20 | 铜梁区 | 21.93 | 25 | 0 | 34.43 | 6000 |
21 | 大足区 | 13 | 24 | 0 | 25 | 6000 |
22 | 荣昌县 | 27 | 15 | 0 | 34.5 | 6000 |
23 | 壁山县 | 36 | 9 | 0 | 40.5 | 7000 |
24 | 梁平县 | 13.35 | 24 | 7 | 26.75 | 6000 |
25 | 城口县 | 2.43 | 6 | 17 | 8.83 | 2000 |
26 | 丰都县 | 15.1 | 21 | 7 | 27 | 5000 |
27 | 垫江县 | 12 | 21 | 4 | 23.3 | 5000 |
28 | 武隆县 | 5.64 | 12 | 14 | 14.44 | 4000 |
29 | 忠 县 | 20 | 22 | 6 | 32.2 | 6000 |
30 | 开 县 | 21 | 26 | 7 | 35.4 | 6000 |
31 | 云阳县 | 14.7 | 26 | 12 | 30.1 | 5000 |
32 | 奉节县 | 7.9 | 18 | 12 | 19.3 | 5000 |
33 | 巫山县 | 2.67 | 12 | 12 | 11.07 | 4000 |
34 | 巫溪县 | 6.23 | 15 | 15 | 16.73 | 5000 |
35 | 石柱县 | 10 | 12 | 20 | 20 | 5000 |
36 | 秀山县 | 16.3 | 18 | 6 | 26.5 | 5000 |
37 | 酉阳县 | 9.06 | 14 | 24 | 20.86 | 5000 |
38 | 彭水县 | 7 | 14 | 22 | 18.4 | 4000 |
39 | 北部新区 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2000 |
40 | 万盛经开区 | 11.5 | 8 | 0 | 15.5 | 4000 |
投入经费(万元) | 宣传发动(次数) | 药量(吨) | 新建毒饵盒(个) | 设置药物网点(个) | 检查执法(次) |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2016-10-17
2015-05-11
2015-03-18
2015-01-09
2014-09-17
2014-09-15
2014-08-28
2014-08-14
2014-01-14
2003-10-31
2020-05-15
2020-03-16
2020-02-24
2020-02-19
2020-02-09
2020-02-04
2020-02-03
2020-02-01
2020-01-29
2020-01-09
2020-01-02
2019-11-29
2019-11-08
2019-10-21
2019-07-11