

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2014-08-04
广西壮族自治区食品药品监督管理局公告2014年第11号
地方性法规和规章
广西壮族自治区
现行有效
2014-08-04
广西壮族自治区食品药品监督管理局
证书编号 | 企业名称 | 地址 | 认证范围 | 认证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
GX20140074 | 广西禅方药业有限公司 | 广西桂林市全州工业开发区38号 | 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、酒剂、口服溶液剂、酊剂(外用)(含中药前处理和提取) | 2014-7-17 | 2019-7-16 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 |
GX20140075 | 广西双蚁药业有限公司 | 广西来宾市立新路388号 | 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、散剂、露剂、合剂(含中药前处理和提取) | 2014-7-17 | 2019-7-16 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 |
GX20140076 | 广西万寿堂药业有限公司 | 广西南宁市大沙田经济开发区荣光南路1号 | 片剂、颗粒剂、糖浆剂、硬胶囊剂、露剂、酒剂、丸剂、茶剂、溶液剂(洗剂)、酊剂(内服、外用)、原料药(罗通定、黄藤素)(含中药前处理和提取)、中药饮片(净制、切制、炒制、炙制、煅制、蒸制) | 2014-7-23 | 2014-7-22 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 |
GX20140077 | 广西方略集团龙州制药有限公司 | 1、广西龙州县龙州镇独山路159号; 2、广西崇左市城市工业园区 | 1、片剂、软胶囊剂、颗粒剂、酊剂(外用)(含中药前处理和提取);2、颗粒剂 | 2014-7-23 | 2014-7-22 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 |
GX20140078 | 桂林集琦药业有限公司 | 桂林国家高新技术产业开发区10号小区(环城南一路) | 滴眼剂(含中药前处理) | 2014-7-29 | 2019-7-28 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 |
GX20140079 | 桂林中族中药股份有限公司 | 广西桂林市永福县城向阳路40号 | 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、茶剂、合剂、糖浆剂、酊剂、煎膏剂(含中药前处理和提取) | 2014-7-29 | 2019-7-28 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 |
GX20140080 | 广西盈康药业有限责任公司 | 广西南宁市长罡路193号 | 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(水蜜丸)、口服溶液剂、糖浆剂、合剂(口服液)、酒剂、搽剂、洗剂(外用)、原料药(萝芙木)(含中药前处理和提取) | 2014-7-29 | 2019-7-28 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 |
GX20140081 | 广西半宙大康制药有限公司 | 广西钦州市灵山陆屋工业园区 | 片剂、颗粒剂、茶剂、合剂(口服液)、煎膏剂、糖浆剂(含中药前处理和提取)、精神药品(第二类)(盐酸曲马多片) | 2014-7-29 | 2019-7-28 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2016-09-01
2016-06-17
2016-06-16
2016-03-22
2016-03-17
2016-03-09
2016-03-03
2016-02-24
2016-02-16
2016-02-03
2016-01-28
2016-01-13
2016-01-06
2015-12-31
2015-12-25
2020-05-21
2020-04-28
2020-04-28
2020-03-23
2020-03-13
2020-03-10
2020-03-05
2020-03-03
2020-03-01
2020-02-24
2020-02-20
2020-02-19
2020-02-19
2020-02-17
2020-02-13