

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2016-08-26
/
地方性法规和规章
抚州市
现行有效
2016-08-26
江西省抚州市教育局
项目内容 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 |
1.组织制度建设 | 1.1学校要全面贯彻执行《学校卫生条例》,工作有计划,有总结,爱国卫生组织健全,并指定专人负责卫生工作; | 每学期开学前 | 抚州一中临川一中临川二中市实验学校崇仁师范市保育院临川区属学校高新区属学校 | 罗习奇王 昱华小明彭国芳万晓定蔡 盛张 斌邹小雷 |
1.2积极开展全国爱国卫生月、抚州市“爱国卫生活动日”活动,组织参加全民清扫等爱国卫生活动; | 按照要求时间 | |||
1.3卫生制度健全,档案资料完整; | 每学期开学前 | |||
2.健康教育与健康促进 | 2.1落实学校健康教育机构、人员、设备和工作计划、总结; | |||
2.2学校要设立校医院卫生室或保健室),普通中小学校设立卫生室或保健室,配备专职卫生专业技术人员或者兼职保健教师; | 常年 | |||
2.3学校要开设健康教育课,开课率100%,做到有教师、有课时(每学期8节)、有课表(总课表、班级课表、任课教师课表)、有教材、有教案、有教具、有进度、有学生卫生知识知晓率的试卷及评价资料; | 每学期 | |||
2.4开展多种形式的健康教育宣传及活动(板报,家长会、主题班会、校园广播、专题讲座、知识竞赛等),每月至少一次; | 每月 | |||
2.5中小学校按照教育部《中小学健康教育指导纲要》,注重培养师生养成良好卫生行为,教职工及学生健康知识知晓率和形成率≥80%,; | 每学期结束前 | |||
2.6依据《学校健康教育评价方案》实施中小学健康行为实际操作项目,并对学校健康教育进行综合评价,分值≥85分; | ||||
2.7落实《教育部关于在全国各级各类学校禁烟有关事项的通知》(教基一函[2014]1号)要求,有禁烟领导小组、有禁烟制度和措施、有开展禁烟宣传活动及编发禁烟宣传材料,有明显禁烟标志,开展无烟学校创建。 | 常年 | |||
2.8每年按要求对学生进行健康体检,有体检相关资料; | 每年一次 | |||
2.9重视健康教育宣传,设置健康教育宣传专栏,宣传内容每月更新; | 每月更新 | |||
2.10开展14岁以下儿童蛔虫感染率调查,要求感染率≤3%; | 每年一次 |
2.健康教育与健康促进 | 2.11学校组织对教师进行健康教育培训,有记录(主讲人、参加培训人员签到、培训内容、培训时间)。 | 每年一次 | 抚州一中临川一中临川二中市实验学校崇仁师范市保育院临川区属学校高新区属学校 | 罗习奇王 昱华小明彭国芳万晓定蔡 盛张 斌邹小雷 |
3.食品安全 | 3.1认真贯彻国家有关食品安全法律法规及标准,学校食堂持有效《餐饮服务许可证》或《食品卫生许可证》,学校成立食品安全工作领导小组,建立健全学校食品安全管理制度,建立食物中毒或者其他食源性疾患等突发事件的应急处理机制; | 常年 | ||
3.2学校食堂布局和操作流程合理,各种卫生设施齐全;内外环境卫生整洁,无交叉污染;食品采购、储存、销售符合要求; | ||||
3.3食堂从业人员每年必须进行一次健康体检和培训,能够掌握相关岗位卫生安全知识和操作规程; | 每年一次 | |||
3.4参加食堂食品安全量化分级评定,实行规范化管理,杜绝食品安全事故的发生; | 常年 | |||
3.5按规定使用食品添加剂,无违法添加现象;食品添加剂的标签、说明符合要求; | ||||
3.6学生饮水符合国家生活饮水标准,注意水质卫生和饮水器具卫生。会议室、办公室的公用茶具消毒、保洁措施落实; | ||||
4.传染病防控 | 4.1认真贯彻《中华人民共和国传染病防治法》,成立传染病防控工作领导小组,责任分工明确,任务落实到人,制度健全、资料完整; | 每学年开学时 | ||
4.2按照《疫苗流通和预防接种管理条例》规定开展入学儿童预防接种证查验工作; | ||||
4.3落实传染病防控各项措施,要有晨检记录、因病缺课登记表、随访记录、学校专项消毒记录,资料完整; | 常年 | |||
4.4开展传染病防控健康教育和宣传活动,在学生中普及卫生防病知识,教育学生养成良好的个人卫生习惯,增强自我保护意识。 |
5.校园环境卫生 | 5.1 落实学校清扫保洁制度,加强学校环境卫生整治,每周五下午4:00以后开展大扫除,对校内及周边进行清扫,校园无杂草,无乱丢废弃物,无痰迹,无污水洼(池),确保校内外环境卫生整洁,不留卫生死角; | 每周五 | 抚州一中临川一中临川二中市实验学校崇仁师范市保育院临川区属学校高新区属学校 | 罗习奇王 昱华小明彭国芳万晓定蔡 盛张 斌邹小雷 |
5.2室内外环境整洁,室外无乱停乱放,无乱扔杂物,绿化、美化好; | 常年 | |||
5.3按照要求设有垃圾收集容器等必要的卫生设施; | ||||
5.4公厕为水冲式无害化厕所,专人管理,保洁良好,设施完善,无臭无蝇蛆,无乱拉乱尿,无乱写乱画; | ||||
5.5主要道路面硬化良好,路面平整。 | ||||
6.病媒生物防制 | 6.1按照《病媒生物预防控制管理规定》要求,切实做好病媒生物的预防控制工作,有专人负责此项工作; | |||
6.2有除四害消杀记录和用药记录,鼠、蚊、蝇、蟑工作资料完整; | 按要求时间节点 | |||
6.3有效控制鼠、蚊、蝇、蟑螂密度。 | 常年 |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2017-03-21
2016-11-02
2016-08-27
2016-08-26
2016-08-26
2016-05-08
2012-09-04
2018-11-26
2018-11-15
2018-10-25
2018-08-23
2018-08-19
2018-07-17
2018-07-05
2018-07-02
2018-07-02
2018-06-11
2018-06-11
2018-06-10
2018-06-01
2018-05-31
2018-05-11