

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2019-03-21
/
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2019-03-21
上海市卫生健康委员会
序号 | 学科代码 | 培训学科 | 培训医院 | 备注 |
1 | Y0105 | 血液内科 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | |
2 | Y0107 | 感染科 | 上海市第六人民医院 | |
3 | Y03 | 妇产科 | 复旦大学附属中山医院 | |
4 | 海军军医大学第一附属医院(上海长海医院) | |||
5 | Y08 | 眼科 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | |
6 | 上海市第六人民医院 | |||
7 | Y09 | 耳鼻喉科 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | |
8 | Y13 | 麻醉科 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 为综合麻醉方向,联合上海市胸科医院、复旦大学附属儿科医院、复旦大学附属妇产科医院 |
9 | 上海市胸科医院 | 为心胸麻醉方向,联合上海交通大学医学院附属瑞金医院、复旦大学附属儿科医院 | ||
10 | 上海市肺科医院 | 为心胸麻醉方向,联合海军军医大学第一附属医院(上海长海医院) | ||
11 | 复旦大学附属儿科医院 | 为儿科麻醉方向,联合复旦大学附属中山医院、复旦大学附属妇产科医院 | ||
12 | 上海市儿童医院 | 为儿科麻醉方向,联合上海交通大学医学院附属仁济医院、上海市第六人民医院 | ||
13 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 为儿科麻醉方向,联合上海交通大学医学院附属仁济医院 | ||
14 | 复旦大学附属妇产科医院 | 为妇产科麻醉方向,联合复旦大学附属中山医院 | ||
15 | 上海市第一妇婴保健院 | 为妇产科麻醉方向,联合上海交通大学医学院附属仁济医院、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | ||
16 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 为妇产科麻醉方向,联合上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | ||
17 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 为头颈麻醉方向,联合复旦大学附属中山医院、复旦大学附属妇产科医院 | ||
18 | Y1901 | 肿瘤内科 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | |
19 | Y20 | 老年科 | 海军军医大学第一附属医院(上海长海医院) |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-03
2019-12-16
2019-11-29
2019-11-25
2019-11-21
2019-09-06
2019-09-05
2019-08-28
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26