

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-10-11
银市场监管发[2017]412号
地方性法规和规章
银川市
现行有效
2017-10-11
宁夏回族自治区银川市市场监督管理局
企 业 名称 | 截止日期 | 分局 | |
1 | 银川爱里食品有限公司 | 9.12 | 贺兰 |
2 | 宁夏乐口福食品有限公司 | 9.12 | 贺兰 |
3 | 宁夏麦尔乐食品股份有限公司 | 9.12 | 贺兰 |
4 | 银川顶津食品有限公司 | 9.12 | 西夏 |
5 | 宁夏厚生记枸杞饮品股份有限公司 | 9.12 | 贺兰 |
6 | 银川永福元工贸 | 9.20 | 兴庆一 |
7 | 宁夏晶润生物食品科技有限公司 | 9.20 | 永宁 |
8 | 蒙牛乳业(银川)有限责任公司 | 9.20 | 西夏 |
9 | 宁夏森淼枸杞科技开发有限公司 | 9.20 | 金凤 |
10 | 百瑞源枸杞股份有限公司 | 9.20 | 贺兰 |
11 | 宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司 | 10.15 | 金凤 |
12 | 宁夏宁宝世家食品科技有限公司 | 10.15 | 西夏 |
13 | 宁夏麟钦食品有限公司 | 10.15 | 永宁 |
14 | 宁夏大夏贡实业有限公司 | 10.15 | 西夏 |
15 | 宁夏启元药业有限公司 | 10.15 | 永宁 |
16 | 宁夏唐明超临界萃取有限公司 | 10.15 | 永宁 |
17 | 宁夏昊王米业集团有限公司 | 10.15 | 灵武 |
18 | 宁夏亿美生物科技有限公司 | 10.15 | 灵武 |
19 | 宁夏鼎夏酒业有限公司 | 10.15 | 灵武 |
20 | 宁夏昊裕油脂有限公司 | 10.15 | 贺兰 |
21 | 银川粤盛农副产品有限公司 | 10.15 | 贺兰 |
22 | 宁夏昊王酒业有限公司 | 10.15 | 贺兰 |
23 | 宁夏金河科技股份有限公司 | 10.15 | 贺兰 |
24 | 宁夏农垦沙湖农业开发股份有限公司 | 8.30 | 西夏 |
25 | 宁夏兴唐米业集团有限公司 | 8.30 | 灵武 |
26 | 银川鑫东鑫工贸有限公司(抽检不合格) | 兴庆一 |
序号 | 企业名称 | 生产地址 | 法定代表人 | 食品类别 | 证书编号 | 注销时间 |
1 | 宁夏瑞杞丰生物科技有限公司 | 兴庆区丽景北街丽景商贸城30号商铺103号 | 段志国 | 代用茶 | QS6401 1402 0030 | 2017.08.18 |
2 | 银川市兴庆区穆舒心食品加工厂 | 兴庆区通贵乡通贵6队 | 马占祥 | 速冻水饺 | QS6401 1101 0067 | 2017.07.31 |
3 | 银川市西夏区个体经营黎明食品厂 | 西夏区镇北堡吴苑一队 | 黎俊 | 糕点(油炸类糕点) | QS6401 2401 0130 | 2017.06.14 |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-30
2018-11-20
2018-10-19
2018-10-19
2018-07-30
2018-07-20
2018-07-19
2018-07-16
2018-07-12
2018-07-04
2018-07-04
2018-06-27
2018-05-31
2018-05-28
2018-05-28
2020-08-20
2019-09-06
2019-01-30
2018-12-29
2018-12-07
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-20
2018-11-19