

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-02-20
/
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2017-02-20
上海市食品药品监督管理局
序号 | 生产经营者名称 | 营业地址 | 法定代表人或负责人 | 严重违法行为 | 处罚/处理情况 | 公布期限(起止日期) | 备注 |
1 | 上海福喜食品有限公司 | 上海市嘉定区陈宝公路58号马陆工业城内 | DavidGerardMcDonald | 生产经营用回收食品、超过保质期的食品为原料生产的食品。 | 犯生产、销售伪劣产品罪,判处罚金人民币一百二十万元;吊销食品生产许可证,并处罚款人民币壹仟陆佰玖拾柒万零陆佰伍拾柒元伍角。 | 2016.9.20-2018.9.19 | 上海市嘉定区人民法院刑事判决书,编号:(2015)嘉刑初字第1698号;上海市嘉定区市场监督管理局行政处罚决定书,编号:嘉市监案处字[2016]第2720140751号。 |
序号 | 相关责任人员姓名 | 工作单位和职务 | 性别和公民身份证号码 | 严重违法行为 | 处罚/处理情况 | 公布期限(起止日期) | 行政处罚决定书或刑事判决书编号 |
1 | 胡骏 | 上海福喜食品有限公司,原厂长 | 男,公民身份证号:330205*****0919 | 作为上海福喜公司的主管人员和直接责任人员生产经营用回收食品、超过保质期的食品为原料生产的食品。 | 犯生产、销售伪劣产品罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币七万元。上海福喜食品有限公司被吊销食品生产许可证,并处罚款人民币壹仟陆佰玖拾柒万零陆佰伍拾柒元伍角。 | 2016.9.20-2021.9.19 | 上海市嘉定区人民法院刑事判决书,编号:(2015)嘉刑初字第1698号;上海市嘉定区市场监督管理局行政处罚决定书,编号:嘉市监案处字[2016]第2720140751号。 |
2 | 刘立杰 | 上海福喜食品有限公司,原计划主管 | 女,公民身份证号:152201*****2026 | 作为上海福喜公司的主管人员和直接责任人员生产经营用回收食品、超过保质期的食品为原料生产的食品。 | 犯生产、销售伪劣产品罪,判处有期徒刑二年三个月,并处罚金人民币六万元。上海福喜食品有限公司被吊销食品生产许可证,并处罚款人民币壹仟陆佰玖拾柒万零陆佰伍拾柒元伍角。 | 2016.9.20-2021.9.19 | 上海市嘉定区人民法院刑事判决书,编号:(2015)嘉刑初字第1698号;上海市嘉定区市场监督管理局行政处罚决定书,编号:嘉市监案处字[2016]第2720140751号。 |
3 | 张晖 | 上海福喜食品有限公司,原质量经理 | 男,公民身份证号:310222*****0455 | 作为上海福喜公司的主管人员和直接责任人员生产经营用回收食品、超过保质期的食品为原料生产的食品。 | 犯生产、销售伪劣产品罪,判处有期徒刑一年九个月,缓刑一年九个月,并处罚金人民币四万元。上海福喜食品有限公司被吊销食品生产许可证,并处罚款人民币壹仟陆佰玖拾柒万零陆佰伍拾柒元伍角。 | 2016.9.20-2021.9.19 | 上海市嘉定区人民法院刑事判决书,编号:(2015)嘉刑初字第1698号;上海市嘉定区市场监督管理局行政处罚决定书,编号:嘉市监案处字[2016]第2720140751号。 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-14
2018-11-13
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-11-11
2018-11-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26