

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-02-10
/
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2017-02-10
上海市食品药品监督管理局
序号 | 检查部门 | 企业名称 | 许可证号 | 行政检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结论 | 整改情况 | |||
1 | 市食品药品监督管理局 | 上海养和堂药业连锁经营有限公司 | 沪BA0210005 | 日常监管 | 12-08 | 金德庄 | 刘凌毅 | 无 | 无 | 限期整改 | 已整改 |
2 | 市食品药品监督管理局 | 上海余天成药业连锁有限公司 | 沪BA0210010 | 日常监管 | 12-07 | 金德庄 | 刘凌毅 | 无 | 无 | 限期整改 | 已整改 |
3 | 市食品药品监督管理局 | 上海百路达药业经营有限公司 | 沪AA0210049 | 日常监管 | 12-14 | 夏金根 | 金德庄 | 无 | 无 | 限期整改 | 已整改 |
4 | 市食品药品监督管理局 | 上海慈济药业有限公司 | 沪AA0210051 | 日常监管 | 12-08 | 宋宝珠 | 夏金根 | 无 | 无 | 限期整改 | 已整改 |
5 | 市食品药品监督管理局 | 上海仁达药品经营有限公司 | 沪AA0210068 | 日常监管 | 12-22 | 夏金根 | 刘凌毅 | 无 | 无 | 限期整改 | 已整改 |
6 | 市食品药品监督管理局 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司 | 沪BA0210006 | 日常监管 | 12-20 | 夏金根 | 王渊琦 | 无 | 无 | 合格 | |
7 | 市食品药品监督管理局 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司 | 沪BA0210003 | 日常监管 | 12-21 | 刘凌毅 | 王渊琦 | 无 | 无 | 合格 | |
8 | 市食品药品监督管理局 | 上海安德大药房有限公司 | 沪BA0210034 | 日常监管 | 12-06 | 宋宝珠 | 王渊琦 | 无 | 无 | 合格 | |
9 | 市食品药品监督管理局 | 上海华氏大药房有限公司 | 沪BA0210001 | GSP跟踪检查 | 12-07 | 宋宝珠 | 王渊琦 | 无 | 无 | 合格 | |
10 | 市食品药品监督管理局 | 上海金匮堂药品经营有限公司 | 沪BA0210042 | 日常监管 | 12-06 | 金德庄 | 刘凌毅 | 无 | 无 | 合格 | |
11 | 市食品药品监督管理局 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司 | 沪BA0210002 | 日常监管 | 12-07 | 宋宝珠 | 王渊琦 | 无 | 无 | 合格 | |
12 | 市食品药品监督管理局 | 上海亲民大药房有限公司 | 沪BA0210046 | 日常监管 | 12-06 | 宋宝珠 | 王渊琦 | 无 | 无 | 合格 | |
13 | 市食品药品监督管理局 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 沪AA0210110 | 日常监管 | 12-15 | 夏金根 | 金德庄 | 无 | 无 | 合格 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-14
2018-11-13
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-11-11
2018-11-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26