

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2013-12-28
安徽省药品经营企业GSP认证公告第194号
地方性法规和规章
安徽省
现行有效
2013-12-28
安徽省食品药品监督管理局
企业名称 | 经营方式 | 认证范围(同经营范围) | 企业所在地 | 经营地址 | 发证日期 | 证书编号 |
国药控股安徽有限公司 | 批发 | 中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗、麻醉药品、一类精神药品、二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品 | 合肥市 | 合肥市经济开发区芙蓉路378号 | 2013年12月28日 | A-AH13-028 |
安徽九州通医药有限公司 | 批发 | 中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素 | 合肥市 | 合肥市经济技术开发区芙蓉路368号 | 2013年12月28日 | A-AH13-029 |
安徽国安医药有限责任公司 | 批发 | 中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品(限第二类) | 合肥市 | 合肥市经济技术开发区合肥医药健康产业园16幢南一单元 | 2013年12月28日 | A-AH13-030 |
安徽国安医药有限责任公司药品分公司 | 批发(非法人) | 中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品 | 合肥市 | 合肥市经济技术开发区合肥医药健康产业园16幢南一单元 | 2013年12月28日 | A-AH13-031 |
安徽华康医药集团有限公司 | 批发 | 中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品 | 宿州市 | 宿州市经济开发区金河路路南 | 2013年12月28日 | A-AH13-032 |
安徽华源医药股份有限公司 | 批发 | 中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品(限第二类) | 阜阳市 | 太和县沙河东路168号 | 2013年12月28日 | A-AH13-033 |
安徽华源医药股份有限公司新特药分公司 | 批发(非法人) | 中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品 | 阜阳市 | 太和县长征路南段东侧 | 2013年12月28日 | A-AH13-034 |
安徽华源医药股份有限公司西药分公司 | 批发(非法人) | 中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品 | 阜阳市 | 太和县长征路南段东侧 | 2013年12月28日 | A-AH13-035 |
安徽华源医药股份有限公司药品经营分公司 | 批发(非法人) | 中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品 | 阜阳市 | 太和县长征路南段西侧 | 2013年12月28日 | A-AH13-036 |
安徽华源医药股份有限公司药材分公司 | 批发(非法人) | 中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品 | 阜阳市 | 太和县长征路南段东侧 | 2013年12月28日 | A-AH13-037 |
安徽华源医药股份有限公司医药工业销售分公司 | 批发(非法人) | 中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品 | 阜阳市 | 太和县长征路南段西侧 | 2013年12月28日 | A-AH13-038 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2017-07-05
2017-06-28
2017-02-28
2016-09-28
2016-09-21
2016-09-12
2016-08-31
2016-08-24
2016-08-17
2016-08-12
2016-08-10
2016-07-27
2016-07-20
2016-07-15
2016-07-14
2020-07-30
2020-07-03
2020-05-19
2020-02-22
2020-02-18
2020-02-18
2020-02-17
2020-02-16
2020-02-15
2020-02-09
2020-02-09
2020-02-07
2020-02-04
2020-01-31
2020-01-23