

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2011-03-28
豫食药监稽[2011]71号
地方性法规和规章
河南省
现行有效
2011-03-28
河南省食品药品监督管理局
药品名称 | 标示生产单位 | 药品批号 | 药品规格 | 供样单位 | 检验依据 | 不合格项目 | 检验机关 |
维生素C片 | 东北制药总厂 | 200907170 | 100mg | 沁阳市人民医院 | 中国药典2005年版二部 | 性状、检查(溶液的颜色、崩解时限) | 济源市所 |
维生素B6片 | 山西太原药业有限公司 | 100401 | 10mg | 河南德尔康药业有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 检查(重量差异) | 焦作市所 |
氯化钾注射液 | 山东圣鲁制药有限公司 | 10050624 | 10ml:1g | 开封铭鑫医药有限责任公司 | 中国药典2005年版二部及国食药监注[2005]第373号文 | 检查(无菌) | 开封市所 |
氯化钾注射液 | 徐州莱恩药业有限公司 | 0906081 | 10ml:1g | 永城市医药总公司 | 中国药典2005年版二部及国食药监注[2005]第373号文 | 可见异物 | 商丘市所 |
药品名称 | 标示生产单位 | 药品批号 | 药品规格 | 供样单位 | 检验依据 | 不合格项目 | 检验机关 |
醋酸可的松滴眼液 | 芜湖三益制药有限公司 | 100101 | 3毫升:15毫克 | 河南省博济光明医药有限公司 | 卫生部药品标准二部第五册及国食药监注[2005]373号文 | 性状,粒度,可见异物 | 新乡市所 |
酒石酸美托洛尔注射液 | 泗水希尔康制药有限公司 | 20090506 | 5ml | 郑州南药医药有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准 YBH39592005及国食药监注[2005]373号文 | 含量测定 | 洛阳市所 |
碳酸氢钠片 | 山东华信制药集团股份有限公司 | 100308 | 0.5g | 河南省同乐医药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 重量差异 | 三门峡市所 |
妇科十味片 | 四川大千药业有限公司 | 081101 | 每片重0.3g | 平顶山市普生药业有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 重量差异 | 平顶山市所 |
注射用盐酸左氧氟沙星 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 20100302 | 0.4g | 平顶山市普生药业有限公司 | 国家药品监督管理局标准(试行)WS-197(X-177)-2000及国食药监注[2005]373号文 | 异常毒性 | 平顶山市所 |
氯化钠注射液 | 商丘市明清制药有限责任公司 | 1002042082 | 250ml:2.25g | 商丘市明清制药有限责任公司 | 中国药典2005年版二部及国食药监注[2005]373号文 | 检查(可见异物) | 商丘市所 |
葡萄糖注射液 | 商丘市明清制药有限责任公司 | 1003022012 | 250ml:12.5g | 商丘市明清制药有限责任公司 | 中国药典2005年版二部及国食药监注[2005]373号文 | 检查(可见异物) | 商丘市所 |
藿香正气水 | 河南天地药业股份有限公司 | 20100304 | 每支装10ml | 河南天地药业股份有限公司 | 中国药典2005 年版一部 | 微生物限度 | 开封市所 |
板蓝根颗粒 | 河南天地药业股份有限公司 | 20091201 | 10g/袋 | 河南天地药业股份有限公司 | 中国药典2005 年版一部 | 检查(溶化性) | 开封市所 |
葡萄糖注射液 | 河南华利药业有限责任公司 | 10032804 | 20ml:10g | 河南华利药业有限责任公司 | 中国药典 2005年版二部及国食药监注[2005]373号文 | 可见异物 | 平顶山市所 |
硫酸庆大霉素注射液 | 河南华利药业有限责任公司 | 10041002 | 2ml:8万单位 | 河南华利药业有限责任公司 | 中国药典2005年版二部及国食药监注[2005]373号文 | 可见异物 | 平顶山市所 |
检品名称 | 标示生产企业 | 药品批号 | 药品规格 | 供样单位 | 检验依据 | 不合格项目 | 检验机关 |
三磷酸腺苷二钠注射液 | 安徽城市药业有限责任公司 | 100509 | 2ml:20mg | 新乡市维康医药有限责任公司 | 中国药典2005年版二部及国食药监注[2005]373号文 | 可见异物 | 新乡市所 |
胞磷胆碱钠注射液 | 安徽联谊药业股份有限公司 | 100708 | 2ml:0.25g | 汝南县中天药业有限公司 | 中国药典2005年版二部及国食药监注[2005]373号文 | 可见异物 | 驻马店市所 |
胞磷胆碱钠注射液 | 安徽联谊药业股份有限公司 | 100707 | 2ml:0.25g | 汝南县中天药业有限公司 | 中国药典2005年版二部及国食药监注[2005]373号文 | 可见异物 | 驻马店市所 |
三磷酸腺苷二钠注射液 | 安徽城市药业有限责任公司 | 091010 | 2ml:20mg | 平顶山市第五人民医院 | 中国药典2005年版二部及国食药监注[2005]373号文 | 可见异物 | 平顶山市所 |
小儿退热口服液 | 广西药用植物园制药厂 | 090603 | 每支10毫升 | 焦作市爱心大药房零售连锁有限责任公司焦东路药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 性状 | 焦作市所 |
感冒清热颗粒 | 北京北卫药业有限责任公司 | 100211 | 每袋装12克 | 新乡市爱森大药房连锁有限责任公司爱森大药房四部 | 中国药典2005年版一部 | 溶化性 | 新乡市所 |
降脂宁颗粒 | 北京龙泰基药业有限责任公司 | 0807001 | 每袋装10g | 开封县袁坊乡袁坊村卫生所(东所) | 卫生部药品标准中药成方制剂第十三册(一九九七年) | 装量差异 | 开封市所 |
阿胶 | 山东东滕阿胶有限公司 | 200809003 | / | 济源市御寿堂大药房 | 中国药典2005年版增补本 | 性状 | 济源市所 |
氯化钾注射液 | 山东圣鲁制药有限公司 | 10050624 | 10ml:1g | 开封鑫铭医药有限责任公司 | 中国药典2005年版二部及国食药监注[2005]373号文 | 无菌 | 开封市所 |
维生素B6注射液 | 泗水希尔康制药有限公司 | 0905193 | 2ml:0.1g | 安阳康宁精神卫生专科医院 | 中国药典2005年版二部 | 装量 | 安阳市所 |
益母草颗粒 | 四川蜀中制药有限公司 | 100701 | 每袋装15g | 确山县医药公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 溶化性 | 驻马店市所 |
复方板蓝根颗粒 | 四川菲德力制药有限公司 | 100301 | 每袋装15g(相当原生药15g) | 新野县城郊乡第二卫生室 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十二册及药典业发(1999)第149号 | 水分 | 南阳市所 |
三磷酸腺苷二钠注射液 | 广东南国药业有限公司 | 0911031 | 2ml:20mg | 济源市轵城平民大药房 | 中国药典2005年版二部及国食药监注[2005]373号文 | 装量 | 济源市所 |
三磷酸腺苷二钠注射液 | 广东南国药业有限公司 | 0911031 | 2ml:20mg | 济源市医药公司下冶药店 | 中国药典2005年版增补本 | 装量 | 济源市所 |
三磷酸腺苷二钠注射液 | 江苏康宝制药有限公司 | 090803 | 2ml:20mg | 济源市医药公司医药商场 | 中国药典2005年版二部 | 装量 | 济源市所 |
肌苷注射液 | 江苏康宝制药有限公司 | 090136 | 2ml:0.1g | 商丘市睢阳区冯桥医药部(百合医药连锁加盟店) | 中国药典2005年版二部及国食药监注[2005]373号文 | 可见异物 | 商丘市所 |
三磷酸腺苷二钠注射液 | 江苏康宝制药有限公司 | 090719 | 2ml:20mg | 新乡东水东郭光明诊所 | 中国药典2005年版二部及国食药监注[2005]373号文 | 装量 | 新乡市所 |
维生素B4片 | 邯郸市冀南制药有限公司 | 090402 | 10mg | 三门峡市中心医院 | 卫生部药品标准化学药品及制剂第一册 | 性状 | 三门峡市所 |
肤痒颗粒 | 吉林百姓堂药业有限公司 | 20090406 | 每袋9克 | 新蔡县医药公司 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ30362005 | 溶化性 | 驻马店市所 |
三七片 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 100101 | 每片含三七0.25g | 驻马店市西平县柏国医药有限公司仁和药店 | 中国药典2005年版增补本 | 含量测定 | 驻马店市所 |
三七片 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 091201 | 每片含三七0.25g | 驻马店市驿城区刘阁乡惠民药店 | 中国药典2005年版增补本 | 含量测定 | 驻马店市所 |
三七片 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 091201 | 每片含三七0.25g | 驻马店市启元药业有限公司福寿堂大药房 | 中国药典2005年版增补本 | 含量测定 | 驻马店市所 |
三七片 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 091201 | 每片含三七0.25g | 驻马店市启元药业有限公司胡庙大药房 | 中国药典2005年版增补本 | 含量测定 | 驻马店市所 |
天麻胶囊 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 091201 | 每粒装0.25克 | 新乡市维康医药有限责任公司 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS3-B-0500-91-2004 | 装量差异 | 新乡市所 |
天麻胶囊 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 091102 257 | 每粒装0.25克 | 驻马店市驿城区新生平价大药房 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS3-B-0500-91-2004 | 鉴别(1) | 驻马店市所 |
天麻胶囊 | 通化盛和药业股份有限公司 | 090801 | 每粒装0.25克 | 禹州市广惠药业有限公司鸿畅第二零售部 | 卫生部药品标准中药成方制剂第三册(1991) | 装量差异 | 许昌市所 |
胃灵冲剂 | 吉林白山正茂药业股份有限公司 | 20100401 | 每袋装5g | 驻马店峄城区顺河办马庄村卫生所 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 溶化性 | 驻马店市所 |
麝香接骨胶囊 | 长春经开药业有限公司 | 20090702 | 每袋装0.3g | 河南省悦心人大药房有限公司开封市翠园医药商店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第五册(一九九二年) | 鉴别 | 开封市所 |
益肾灵颗粒 | 长春银诺克药业有限公司 | 20100703 | 每袋装20g | 安阳同济男性泌尿专科医院 | 中国药典2005年版一部 | 溶化性 | 安阳市所 |
藿香正气片 | 长春经开药业有限公司 | 20090404 | 每片重0.3g | 三门峡湖滨区瑞华大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十五册 | 重量差异 | 三门峡市所 |
健儿清解液 | 江西禹欣药业有限公司 | 091206 | 每支装10毫升 | 河南张仲景大药房股份有限公司焦作中心店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十册 | 性状 | 焦作市所 |
参苓白术散 | 黑龙江龙桂制药有限公司 | 091202 | / | 淅川县医药公司第四十九零售店 | 中国药典2005年版一部 | 微生物限度 | 南阳市所 |
转移因子注射液 | 湖南一格制药有限公司 | 100310 | 2ml:3mg(多肽):100ug(核糖) | 河南省一顺药业有限公司 | 国家药品标准化学药品地方标准上升国家标准第十六册及国食药监注[2005]第373号文 | 可见异物 | 商丘市所 |
双子参洗液 | 陕西海普药业有限公司 | 20091101 | 每瓶装100毫升 | 河南百家好一生医药连锁有限公司医药健康城 | 国家药品监督管理局标准(试行)WS-5177(B-0177)-2002 | 装量 | 洛阳市所 |
通脉颗粒 | 甘肃岷海制药有限责任公司 | 100208 | 每袋重10g | 驻马店市金泰药业有限公司 | 部颁标准中药成方制剂第四册 | 溶化性 | 驻马店市所 |
金鞭补肾丸 | 青海柴达木高科技药业有限公司 | 20091202 | 9g/丸 | 三门峡市湖滨区永春大药房 | 中国药典2005年版一部附录 | 重量差异 | 三门峡市所 |
小儿退热口服液 | 天津和治药业有限公司 | 091201 | 每支10毫升 | 河南张仲景大药房股份有限公司焦作月季店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 性状 | 焦作市所 |
海洋胃药 | 葵花药业集团(伊春)有限公司 | 20100404 | 0.3g/片 | 新乡市佐今明医药有限责任公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十八册 | 性状 | 新乡市所 |
三七片 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 100101 | 每片含三七0.25g | 耿永丽西医内科诊所 | 中国药典2005年版增补本 | 含量测定 | 驻马店市所 |
生脉饮(党参方) | 湖北福广制药有限公司 | 20100401 | 每支10毫升 | 商丘市康源医药有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十册 | 装量 | 商丘市所 |
鱼腥草注射液 | 江西保利制药有限公司 | 100408 | 2ml | 河南省一顺药业有限公司 | 部颁标准中药成方制剂第十七册WS3-B-3264-98及国家药品标准修订批件2001ZB0086 | 可见异物 | 商丘市所 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-20
2018-11-14
2018-11-09
2018-11-08
2018-11-07
2018-10-31
2018-10-24
2018-08-08
2018-08-01
2018-07-27
2018-07-26
2018-07-25
2018-07-25
2018-07-20
2018-07-18
2020-04-21
2020-02-14
2020-02-01
2020-01-31
2020-01-30
2020-01-26
2020-01-24
2020-01-17
2019-12-20
2019-11-29
2019-06-14
2019-04-16
2019-01-08
2019-01-04
2018-12-10