

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-02-17
银市场监管发[2017]47号
地方性法规和规章
银川市
现行有效
2017-02-17
宁夏回族自治区银川市市场监督管理局
食品药品监管部门评定 | 企业名称 | 生产许可证号 | ||
违法违规情况 | 未发现□ 警告□ 责令改正□ 处罚□ 未检查□ 其他□ | |||
质量管理综合评价 | 优良□ 合格□ 不合格□ 未检查□ | |||
于 年 月 日检查,重点项目不合格 项,一般不合格 项。 | ||||
监督抽检情况 | 全部合格□ 有不合格情况□ 未抽检□ | |||
于 年度 抽检中, 产品不合格。 | ||||
市、县市场监管局质量安全信用初评意见 | 守信AAA级□ 守信AA级□ 守信A级□ 警示□ 失信□ (盖章) 年 月 日 | |||
自治区食药监局质量安全信用评定结论 | 根据市、县市场监督管理局及其他方面反馈的意见,该企业 年度医疗器械生产企业质量安全信用评定为 等级。 (盖章) 年 月 日 |
序号 | 企业名称 | 注册地址 | 负责人 | 联系电话 | 检查单位 |
1 | 宁夏丹特义齿科技开发有限公司 | 宁夏银川市金凤区工业园集中服务中心1楼1-2套营业房及4层5层楼 | 姜刚 | 13709516776 | 银川市局 |
2 | 银川百立康电子科技有限公司 | 银川市兴庆区公园24号南楼4层 | 马西军 | 13909501710 | 银川市局 |
3 | 银川雅美乐义齿有限公司 | 银川市金凤区满城北街新新家园 | 罗国清 | 18995071983 | 银川市局 |
4 | 宁夏佑安医疗器械有限公司 | 银川市金凤区上海西路新平巷39号 | 陈永平 | 13895011099 | 银川市局 |
5 | 宁夏佳汇医疗器械有限公司 | 宁夏银川市金凤区正源北街丰登镇永丰6组1号 | 韩晓庆 | 15825371266 | 银川市局 |
6 | 宁夏铭佳义齿有限公司 | 银川市丽景北街丽景街商贸城14号商铺123号 | 董治通 | 13895128875 | 银川市局 |
7 | 中航(宁夏)生物股份有限公司 | 银川市金凤区宁安大街490号银川iBi育成中心5号楼2层 | 张军维 | 18909514325 | 银川市局 |
8 | 宁夏美益康医疗器械有限公司 | 宁夏永宁县立方国际建材物流城N1 | 马晓曼 | 5061600 | 永宁县局 |
9 | 中英阿诺康(宁夏)生物科技有限公司 | 宁夏永宁县望远镇工业园区A5号楼一号房 | 高博 | 13995177715 | 永宁县局 |
10 | 银川仁和义齿有限公司 | 银川望远北方国际物流建材城M组团M1坐东二层 | 石红梅 | 15719581291 | 永宁县局 |
11 | 银川东兴义齿有限公司 | 银川市望远工业园区旺牛路9号 | 李立勇 | 13995096159 | 永宁县局 |
12 | 银川康康义齿有限公司 | 银川市德胜工业园区109国道西侧宁夏胜大汽车服务有限公司综合楼2楼 | 李鲜慧 | 18695158865 | 贺兰县局 |
13 | 银川健春医疗器械厂 | 银川市德胜工业园区德胜大道东路5号 | 袁金 | 18622591710 | 贺兰县局 |
14 | 宁夏百瑞祥和医疗器械有限公司 | 银川市德胜工业园区西部建材城15号楼16号营业房 | 武慧英 | 13519290990 | 贺兰县局 |
15 | 宁夏纳体科医用材料有限公司 | 银川德胜工业园区德胜大道东路5号 | 候素梅 | 13895648699 | 贺兰县局 |
16 | 银川致皓义齿科技有限公司 | 银川市德胜工业园区德胜东路11号 | 邱志强 | 13709510103 | 贺兰县局 |
17 | 宁夏泉水药业有限公司 | 银川市德胜工业园区德胜大道东路5号 | 袁春梅 | 13639590973 | 贺兰县局 |
18 | 大连美罗中药厂有限公司宁夏分公司 | 银川市进宁北街314号二楼 | 张成海 | 15109682300 | 贺兰县局 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-30
2018-11-20
2018-10-19
2018-10-19
2018-07-30
2018-07-20
2018-07-19
2018-07-16
2018-07-12
2018-07-04
2018-07-04
2018-06-27
2018-05-31
2018-05-28
2018-05-28
2020-08-20
2019-09-06
2019-01-30
2018-12-29
2018-12-07
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-20
2018-11-19