

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2014-11-14
闽卫办规划函[2014]22号
地方性法规和规章
福建省
现行有效
2014-11-14
福建省卫生和计划生育委员会办公室
项目 | 分值 | 基本要求 | 扣分标准 | 扣分分值 |
门诊挂号量日报 | 10分 | 1、准确统计医院当日门诊挂号总数2、能分科室、分挂号类别统计 | 1、未上传门诊挂号量日报 | 单项否决 |
2、挂号量与实际不符(实际情况通过抽查确认) | 5分 | |||
3、未分科室统计 | 2分 | |||
4、未分挂号类别统计 | 2分 | |||
5、未按时上传 | 1分 | |||
门诊费用日报 | 10分 | 1、准确统计医院当日门诊费用总数 2、能按分科室、费用类别统计 | 1、未上传门诊费用日报 | 单项否决 |
2、费用总数与实际不符(实际情况通过抽查确认) | 5分 | |||
3、未分科室统计 | 2分 | |||
4、未分费用类别统计 | 2分 | |||
5、未按时上传 | 1分 | |||
住院诊疗日报 | 10分 | 1、准确统计医院当日出入院、在院人员及床位变化情况2、能按分科室统计 | 1、未上传住院诊疗日报 | 单项否决 |
2、未分科室统计 | 2分 | |||
3、未按时上传 | 1分 | |||
出院病人费用日报 | 10分 | 1、准确统计医院当日出院病人总费用2、能按分科室、费用类别统计 | 1、未上传出院病人费用日报 | 单项否决 |
2、费用总数与实际不符(实际情况通过抽查确认) | 5分 | |||
3、未分科室统计 | 2分 | |||
4、未分费用类别统计 | 2分 | |||
5、未按时上传 | 1分 | |||
门诊个案项目 | 10分 | 主要项目:门诊基本诊疗信息、门诊费用明细、门诊用药记录、门诊检查检验报告及影像。检查检验报告可待结果生成后再上传 | 1、门诊质控表的基本诊疗信息、门诊费用明细和门诊用药记录项目存在漏传的 | 单项否决 |
2、门诊质控表的上传数与基本诊疗信息条数不相等 | 3分 | |||
3、ICD、诊断名称填写率<90% | 2分 | |||
4、检验报告未上传 | 2分 | |||
5、检查报告未上传 | 2分 | |||
6、未按时上传 | 1分 | |||
出院个案项目 | 10分 | 主要项目:住院基本诊疗信息、住院费用明细、住院用药记录、住院长期医嘱、住院临时医嘱、病案首页、检查检验报告及影像。病案首页可待信息填写完整后再上传 | 1、住院基本诊疗信息、住院费用明细、住院用药记录、住院长期医嘱、住院临时医嘱项目漏上传一项 | 单项否决 |
2、上传数与基本诊疗信息、费用明细、用药记录数不相等 | 3分 | |||
3、ICD、诊断名称未填写填写率<90% | 2分 | |||
4、检验报告未上传 | 2分 | |||
5、检查报告未上传 | 2分 | |||
6、病案首页未上传(可以10日内再上传) | 2分 | |||
7、未按时上传 | 1分 | |||
门诊个案上传率 | 10分 | 新注册社保卡的身份证号上传率 | 1、90%≤上传率<100% | 1分 |
2、80%≤上传率<90% | 2分 | |||
3、70%≤上传率<80% | 3分 | |||
4、上传率<70% | 10分 | |||
住院个案上传率 | 10分 | 所有持社保卡、医保卡就诊或使用身份证号登记的病人住院信息都要上传。(因儿童暂无社保卡,妇幼机构另外考虑) | 1、70%≤上传率<80% | 2分 |
2、60%≤上传率<70% | 4分 | |||
3、50%≤上传率<60% | 6分 | |||
4、上传率<50% | 10分 | |||
门诊影像关联率 | 10分 | 门诊检查报告与医学影像要通过索引关联上传,关联率是指能正确关联检查报告的影像数量和检查报告总数量的比例 | 1、70%≤上传率<80% | 3分 |
2、60%≤上传率<70% | 4分 | |||
3、50%≤上传率<60% | 5分 | |||
4、40%≤上传率<50% | 6分 | |||
5、30%≤上传率<40% | 7分 | |||
6、20%≤上传率<30% | 8分 | |||
7、10%≤上传率<20% | 9分 | |||
8、上传率<10% | 10分 | |||
住院影像关联率 | 10分 | 住院检查报告与医学影像要通过索引关联上传,关联率是指能正确关联检查报告的影像数量和检查报告总数量的比例 | 1、80%≤上传率<90% | 2分 |
2、70%≤上传率<80% | 3分 | |||
3、60%≤上传率<70% | 4分 | |||
4、50%≤上传率<60% | 5分 | |||
5、40%≤上传率<50% | 6分 | |||
6、30%≤上传率<40% | 7分 | |||
7、20%≤上传率<30% | 8分 | |||
8、10%≤上传率<20% | 9分 | |||
9、上传率<10% | 10分 |
项目 | 分值 | 基本要求 | 扣分标准 | 扣分分值 |
门诊个案信息 | 40分 | 门诊基本诊疗信息、门诊费用明细、门诊用药记录、检查检验报告、医学影像各项内容上传完整准确 | 1、社保卡、身份证号未按要求上传 | 5分 |
2、缺基本诊疗信息 | 本项不得分 | |||
3、基本诊疗信息填写不完整,如ICD、疾病诊断名称未填写 | 2分 | |||
4、缺费用明细 | 本项不得分 | |||
5、总费用与费用明细总和不一致 | 2分 | |||
6、费用明细表字段对照有错误 | 2分 | |||
7、缺用药记录 | 本项不得分 | |||
8、用药记录表字段对照有错误 | 2分 | |||
9、缺检验报告 | 5分 | |||
10、检验报告字段对照有错误,互认项目未标识 | 3分 | |||
11、缺检查报告 | 5分 | |||
12、检验报告字段对照有错误,互认项目未标识 | 3分 | |||
13、缺医学影像 | 5分(每份1分) | |||
14、影像结果无法显示 | 2分 | |||
出院个案信息 | 60分 | 住院基本诊疗信息、住院费用明细、住院用药记录、住院长期医嘱、住院临时医嘱、病案首页、检查检验报告、医学影像各项内容上传完整准确 | 1、社保卡、身份证号未按要求上传 | 5分 |
2、缺基本诊疗信息 | 本项不得分 | |||
3、基本诊疗信息填写不完整,如ICD、疾病诊断名称未填写 | 2分 | |||
4、缺费用明细 | 本项不得分 | |||
5、总费用与费用明细总和不一致 | 2分 | |||
6、费用明细表字段对照有错误 | 2分 | |||
7、缺长期医嘱 | 本项不得分 | |||
8、长期医嘱表字段对照有错误 | 2分 | |||
9、缺短期医嘱 | 本项不得分 | |||
10、短期医嘱表字段对照有错误 | 2分 | |||
11、缺用药记录 | 本项不得分 | |||
12、用药记录表字段对照有错误 | 2分 | |||
13、缺病案首页 | 5分 | |||
14、病案首页填写不完整 | 2分 | |||
15、病案首页表字段对照有错误 | 2分 | |||
16、缺检验报告 | 5分 | |||
17、检验报告字段对照有错误,互认项目未标识 | 3分 | |||
18、缺检查报告 | 5分 | |||
19、检验报告字段对照有错误,互认项目未标识 | 3分 | |||
20、缺医学影像 | 5分(每份1分) | |||
21、影像结果无法显示 | 2分 |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-10-12
2018-09-12
2018-09-07
2018-08-28
2018-08-02
2018-07-19
2018-07-09
2018-07-02
2018-07-01
2018-06-26
2018-06-22
2018-06-11
2018-05-28
2018-05-22
2018-05-22
2020-04-27
2020-04-03
2020-03-02
2020-02-08
2020-02-02
2020-02-01
2019-07-09
2019-06-13
2019-03-01
2019-02-27
2019-02-25
2019-02-22
2019-02-22
2019-02-15
2019-02-15