

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2013-11-26
渝食药监药稽查[2013]65号
地方性法规和规章
重庆市
现行有效
2013-11-26
重庆市食品药品监督管理局
序号 | 产品名称 | 产品类别 | 标示生产企业名称 | 产品批号 | 产品 规格 | 被采样单位 名称 | 检测依据 | 报告书编号 | 检测结果 | 是否 假冒 |
1 | 得快牌减肥胶囊 | 保健食品 | 西安威尔力药业科技有限公司 | 20120401 | 0.3g/粒 | 太极大药房渝中区汇嬴药店 | 食药监办许[2010]114号 | 2012CP0605 | 检出盐酸西布曲明 | 是 |
2 | 嘉鹤牌圣维康胶囊 | 保健食品 | 西安康丽中草药研发有限公司 | 110825 | 0.5g/粒 | 重庆辰诺医药有限公司 | 食药监办许[2010]114号 | 2012CP0655 | 检出格列本脲 | 是 |
3 | 得快牌减肥胶囊 | 保健食品 | 西安威尔力药业科技有限公司 | 20121101 | 0.3g/粒 | 重庆市成泰保健食品有限公司 | 食药监办许[2010]114号 | 2013CP0211 | 检出西布曲明 | 是 |
4 | 生命力牌金维康片(方瓶) | 保健食品 | 荣成百合生物技术有限公司 | 120406 | 1g/片 | 重庆迪萌贸易有限公司 | 青岛生命力保健品有限公司企业标准Q/02SML0001S-2012 | 2013CP0221 | 不符合规定:(镁、铁、锌) | 是 |
5 | 生命力牌金维康片(圆瓶) | 保健食品 | 荣成百合生物技术有限公司 | 120406 | 1g/片 | 重庆迪萌贸易有限公司 | 青岛生命力保健品有限公司企业标准Q/02SML0001S-2012 | 2013CP0222 | 不符合规定:(镁、铁、锌) | 是 |
6 | 富硒咀嚼片 | 保健食品 | 江西奇而特生物技术有限公司 | 20120901 | 0.9g/片 | 重庆迪萌贸易有限公司 | 江西奇而特生物技术有限公司企业标准Q/QET0002S-2011 | 2013CP0223 | 不符合规定(水分、灰分) | 是 |
7 | 欣美健源牌阿胶铁口服液 | 保健食品 | 江西欣美健源生物科技有限公司 | 20130115 | 250ml/瓶 | 重庆市中通药业有限公司 | 江西欣美健源生物科技有限公司企业标准Q/XMJY0004S-2011 | 2013CP0242 | 不符合规定(可溶性固形物) | 是 |
8 | 秦岐牌枣仁天麻胶囊 | 保健食品 | 陕西大志药业有限公司 | 20130311 | 0.35g/粒 | 重庆市成泰保健食品有限公司 | 西安华森医药生物工程有限公司企业Q/XHY0001-2012和国家食药监局药品补充检验方法和项目批准件2009024 | 2013CP0431 | 不符合规定(铅、砷) | 是 |
9 | 京仁堂牌人参海狗丸 | 保健食品 | 赤峰奇特金生生物科技有限公司 | 20121107 | 0.2g/粒 | 重庆市成泰保健食品有限公司 | 赤峰奇特金生生物科技有限公司企业标准Q/CFQT0002S-2011和国家食药监局药品补充检验方法和项目批准件2009030 | 2013CP0432 | 不符合规定(铅、总砷) | 是 |
10 | 今雄牌苍穹胶囊 | 保健食品 | 北京惠仁康健生物科技有限公司 | 20120307 | 500mg/粒 | 重庆市成泰保健食品有限公司 | 国家食品药品监督管理局药品补充检验方法和检验项目批准件2009029 | 2013CP0448 | 检出格列本脲 | 是 |
11 | 绿康软胶囊(圆瓶) | 保健食品 | 安徽哈博药业有限公司 | 20120812 | 0.5g/粒 | 重庆迪萌贸易有限公司 | 安徽哈博药业有限公司食品安全企业标准Q/AHB 0002S-2012) | 2013CP0224 | 不符合规定(总黄酮) | 是 |
12 | 绿康软胶囊(方瓶) | 保健食品 | 安徽哈博药业有限公司 | 20120812 | 0.5g/粒 | 重庆迪萌贸易有限公司 | 安徽哈博药业有限公司食品安全企业标准Q/AHB 0002S-2012) | 2013CP0225 | 不符合规定(总黄酮) | 是 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2017-12-01
2017-12-01
2017-10-09
2017-08-23
2017-08-15
2017-08-15
2017-08-01
2017-08-01
2017-07-31
2017-07-28
2017-07-07
2017-07-06
2017-06-26
2017-06-16
2017-06-06
2020-05-15
2020-03-16
2020-02-24
2020-02-19
2020-02-09
2020-02-04
2020-02-03
2020-02-01
2020-01-29
2020-01-09
2020-01-02
2019-11-29
2019-11-08
2019-10-21
2019-07-11