

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2013-10-17
/
地方性法规和规章
沈阳市
现行有效
2013-10-17
辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局
序号 | 机构名称 | 地 址 | 法人 | 所有制性质 | 级别 | 机构类别 | 编制床位 | 申请内容 | 联系人 | 联系人电话 |
1 | 沈阳民生耳鼻喉专科医院(有限公司) | 沈阳市铁西区北二东路10号 | 谢从义 | 民营 | Ⅱ级 | 专科医院 | 80张(暂开50张) | 职工门诊、住院;居民住院 | 邱维波 | 63901802 13940412741 |
2 | 沈阳铁西天润堂中医门诊部 | 沈阳市铁西区兴工南街19号9-10门 | 伊立军 | 私人 | 门诊部 | 职工门诊 | 什瑶 | 13840409160 | ||
3 | 沈阳铁西张妍卉中医骨科诊所 | 沈阳市铁西区建设东路72号6门 | 张妍卉 | 私人 | 诊所 | 职工门诊 | 张妍卉 | 13804027247 | ||
4 | 沈阳铁西鸿洋中医门诊部 | 沈阳市铁西区保工北街18-4号3门 | 朱丽 | 私人 | 门诊部 | 职工门诊 | 张景春 | 25847622 | ||
5 | 沈阳铁西沈大医院 | 沈阳市铁西区云峰北街30号 | 苏金琰 | 私人 | 一级 | 综合医院 | 20张 | 职工门诊、住院;居民住院 | 徐敏 | 13940381006 |
6 | 沈阳铁西仁康医院 | 沈阳市铁西区景星南街3号 | 张丽霞 | 私人 | 一级 | 综合医院 | 25张 | 职工门诊、住院;居民住院 | 林丽 | 18604936883 |
7 | 沈阳市军队离退休干部星光卫生所 | 沈阳市铁西区重工南街63号 | 王倨 | 集体 | 卫生所 | 职工门诊 | 马沂府 | 13998219933 | ||
8 | 沈阳中和康复医院 | 沈阳市铁西区奖工南街25号 | 吴莉 | 民营 | 诊疗康复医院 | 20张 | 职工门诊、住院;居民住院 | 付秋平 | 13904001239 | |
9 | 沈阳铁西刘旸中医内科诊所 | 沈阳市铁西区北三东路34号4门 | 刘旸 | 私人 | 诊所 | 职工门诊 | 刘旸 | 15840323534 | ||
10 | 沈阳铁西朱黎莉西医内科诊所 | 沈阳市铁西区南六中路35号 | 朱黎莉 | 私人 | 诊所 | 职工门诊 | 李晗 | 13478370959 | ||
11 | 沈阳市铁西区松蒲博爱护养福利中心卫生所 | 沈阳市铁西区马北街72号 | 张岚 | 私人 | 卫生所 | 职工门诊 | 张岚 | 15309869355 | ||
12 | 沈阳市铁西区兴齐保工街道文化宫社区卫生服务站 | 沈阳市铁西区南十一路32号2门 | 陈蒙 | 私人 | 社区卫生服务站 | 职工门诊 | 陈蒙 | 18698822186 | ||
13 | 沈阳市铁西区轻重街道建业社区卫生服务站 | 沈阳市铁西区富工二街39号1门 | 刘明明 | 私人 | 社区卫生服务站 | 职工门诊 | 刘明明 | 25753343 | ||
14 | 沈阳市铁西区兴顺街道神瑞社区卫生服务站 | 沈阳市铁西区南九中路68甲-6门 | 刘广 | 私人 | 社区卫生服务站 | 职工门诊 | 刘广 | 13504002961 | ||
15 | 沈阳铁西马汉霞西医内科诊所 | 沈阳市铁西区南七西路10号14门 | 马汉霞 | 私人 | 诊所 | 职工门诊 | 王延兵 | 13940063893 | ||
16 | 沈阳刘斌专科门诊部 | 沈阳市皇姑区昆山中路11号 | 宁毅民 | 私人 | 专科门诊部 | 职工门诊 | 宁毅伟 | 13889303030 | ||
17 | 沈阳皇姑赵海霞中西医结合诊所 | 沈阳市皇姑区崇山东路鸭绿江西街1号甲 | 赵海霞 | 私人 | 中西医结合 | 诊所 | 职工门诊 | 赵海霞 | 15640045855 | |
18 | 沈阳皇姑怒江口腔门诊部 | 沈阳市皇姑区宁山西路3号5门 | 宋月华 | 私人 | 口腔 | 门诊部 | 职工门诊 | 宋月华 | 13478810114 13940074903 | |
19 | 沈阳皇姑张志清西医内科诊所 | 沈阳市皇姑区华山路61-1号 | 张志清 | 私人 | 诊所 | 职工门诊 | 信毅 | 13324041233 | ||
20 | 沈阳皇姑长安医院 | 沈阳市皇姑区孔雀河西街2号 | 陈德荣 | 私人 | 一级 | 综合医院 | 20张 | 职工门诊、住院;居民住院 | 李义华 | 13940366200 |
21 | 沈阳皇姑孙庆涛口腔诊所 | 沈阳市皇姑区昆山西路129-3号 | 孙庆涛 | 个体 | 口腔 | 诊所 | 职工门诊 | 孙庆涛 | 13066541193 | |
22 | 辽宁省人民政府机关门诊部 | 沈阳市皇姑区北陵大街45-9号 | 高莹 | 全民 | 综合门诊部 | 职工门诊 | 刘晓琴 | 15840278636 | ||
23 | 沈阳市故宫医院 | 沈阳市沈河区沈阳路75号、79号 | 孔军平 | 私人 | 一级 | 综合医院 | 20张 | 职工门诊、住院;居民住院 | 杨秀芬 | 31935687 13664110583 |
24 | 沈阳四圣心源中医院(普通合伙) | 沈阳市沈河区奉天街188号 | 丛贵珉 | 普通合伙 | 一级 | 中医院 | 20张 | 职工门诊、住院;居民住院 | 陈静 | 13998869109 |
25 | 沈阳沈河博仁门诊部 | 沈阳市沈河区奉天街29号 | 游国峰 | 私人 | 综合 | 门诊部 | 职工门诊 | 孙美玲 | 15140145834 88778899 | |
26 | 沈阳沈河蔡振平中医骨伤科诊所 | 沈阳市沈河区方荣路8号11们 | 蔡振平 | 私人 | 中医 | 诊所 | 职工门诊 | 蔡振平 | 13390555812 | |
27 | 沈阳沈河康贝佳口腔门诊部有限公司 | 沈阳市沈河区万柳塘路109号甲1 | 林云飞 | 有限公司 | 口腔 | 门诊部 | 职工门诊 | 卢仙程 | 13897939691 31656622 | |
28 | 沈阳沈河徐艳华中医骨伤科诊所 | 沈阳市沈河区市府大路290号甲 | 徐艳华 | 私人 | 中医 | 诊所 | 职工门诊 | 徐艳华 | 22729056 15502471300 | |
29 | 沈阳市沈河区华泰中医研究院门诊部 | 沈阳市沈河区大南街73甲 | 郭彤 | 私人 | 中医 | 门诊部 | 职工门诊 | 李明慧 | 15940405080 | |
30 | 沈阳沈河明远堂中医眼科诊所 | 沈阳市沈河区南清真路46号 | 王晶 | 个体 | 中医 | 诊所 | 职工门诊 | 王晶 | 22728774 | |
31 | 沈阳沈河郭魁元口腔诊所 | 沈阳市沈河区十二纬路55-2号412 | 郭魁元 | 私人 | 口腔 | 诊所 | 职工门诊 | 郭魁元 | 22719797 | |
32 | 沈阳茂华牙病治疗中心 | 沈阳市沈河区朝阳街53号 | 王旭 | 中外合资 | 专科 | 职工门诊 | 刘国强 | 13147811456 | ||
33 | 沈阳市沈河区五里河街道河畔社区卫生服务站 | 沈阳市沈河区青年大街215号 | 李喆 | 全民 | 社区卫生服务站 | 职工门诊、门诊统筹 | 王润江 | 13840446922 | ||
34 | 沈阳市沈河区大南街道多福社区卫生服务站 | 沈阳市沈河区大南街381-3号 | 李萍 | 全民 | 社区卫生服务机构 | 职工门诊、门统;居民门统 | 耿伟红 | 31305136 | ||
35 | 沈阳沈河孟桂荣口腔诊所 | 沈阳市沈河区奉天街药王庙路19号 | 孟桂荣 | 私人 | 口腔 | 诊所 | 职工门诊 | 孟桂荣 | 31306677 | |
36 | 沈阳沈河赵亚芳西医内科诊所 | 沈阳市沈河区会武街63号 | 赵亚芳 | 私人 | 西医 | 内科诊所 | 职工门诊 | 刘丽娟 | 13555707798 | |
37 | 沈阳沈河长征口腔门诊部 | 沈阳市沈河区文艺路52甲6号 | 朱跃华 | 个体 | 口腔 | 门诊部 | 职工门诊 | 朱跃华 | 13604011440 | |
38 | 沈阳抗癌止痛研究所中医门诊部 | 沈阳市沈河区小南街十九甲二号 | 吴琪 | 私人 | 中医 | 门诊部 | 职工门诊 | 赵燕 | 13130210961 24145820 | |
39 | 沈阳沈河张蕴捷西医内科诊所 | 沈阳市沈河区金家街90号4门 | 张蕴捷 | 个体 | 诊所 | 职工门诊 | 赵丽国 | 13940228780 | ||
40 | 辽宁东软熙康健康管理有限公司文体路综合门诊部 | 沈阳市和平区文体路7号4楼 | 卢朝霞 | 私有 | 综合门诊部 | 职工门诊 | 班宏伟 | 13840555453 | ||
41 | 沈阳和平陈磊西医内科诊所 | 沈阳市和平区民族南街272甲1 | 陈磊 | 私有 | 西医内科诊所 | 职工门诊 | 陈磊 | 13478362769 | ||
42 | 沈阳和平格瑞文娜门诊部 | 沈阳市和平区长白西路27-3号(6门) | 吴娜 | 私有 | 门诊部 | 职工门诊 | 吴娜 | 13604047711 | ||
43 | 沈阳和平中山博爱口腔门诊部 | 沈阳市和平区中山路155号 | 陈伟光 | 私有 | 口腔 | 门诊部 | 职工门诊 | 陈伟光 | 22891299 | |
44 | 沈阳和平路加灸中医门诊部 | 沈阳市和平区浑河站街73-4 | 张龙赫 | 私有 | 中医 | 门诊部 | 职工门诊 | 张俊华 | 13654142977 | |
45 | 沈阳和平胜利门诊部 | 沈阳市和平区太原南街216号 | 阮萍 | 私有 | 综合门诊部 | 职工门诊 | 刘丹志 | 13624019380 | ||
46 | 沈阳市和平区南湖街道新世界社区卫生服务站 | 沈阳市和平区南三好街7-25号4门 | 薛伟兵 | 全民 | 社区卫生服务站 | 职工门统、居民门统 | 薛岩、赵蕊 | 22521387 13898885687 | ||
47 | 沈阳所望红十字医院 | 沈阳市和平区浑河站西街道满融村 | 李文吉 | 私有 | 医院 | 20张 | 职工门诊、住院;居民住院 | 代国成 | 15840477448 | |
48 | 沈阳市和平区杰克口腔门诊部 | 沈阳市和平区南五马路222号 | 刘武 | 私人 | 口腔 | 门诊部 | 职工门诊 | 王咏梅 | 23218058 | |
49 | 沈阳和平崔晓博口腔诊所 | 沈阳市和平区十一纬路64号 | 崔晓博 | 私有 | 口腔 | 诊所 | 职工门诊 | 徐丽 | 13998858241 | |
50 | 沈阳和平胜源门诊部 | 沈阳市和平区中海街46号 | 刘乃毓 | 私人 | 门诊部 | 职工门诊 | 刘乃毓 | 13709815381 | ||
51 | 沈阳和平米加口腔门诊部 | 沈阳市和平区十一纬路云集东巷32甲 | 杨宗儒 | 私有 | 口腔 | 门诊部 | 职工门诊 | 杨宗儒 | 18609828088 | |
52 | 沈阳大东於永会口腔诊所 | 沈阳市大东区联合路新生二街169-4号48#楼7门 | 於永会 | 个体 | 诊所 | 职工门诊 | 梁生 | 13236616207 | ||
53 | 沈阳大东群耕口腔门诊部 | 沈阳市大东区德增街38号 | 龚学耕 | 个体 | 门诊部 | 职工门诊 | 张敬芝 | 13624068133 | ||
54 | 沈阳大东华阳医院 | 沈阳市大东区东北大马路六段东毛君屯里1号 | 李艳春 | 私有 | 综合 | 医院 | 50张 | 职工门诊、住院;居民住院 | 李艳春 | 13898876311 |
55 | 沈阳大东贾迎杰口腔诊所 | 沈阳市大东区沈铁路98号 | 贾迎杰 | 个体 | 诊所 | 职工门诊 | 刘军 | 15640370267 | ||
56 | 沈阳大东博名口腔门诊部 | 沈阳市大东区珠林路28号 | 武杰 | 个体 | 口腔 | 门诊部 | 职工门诊 | 胡波 | 18842586028 | |
57 | 沈阳东陵杨明海西医内科诊所 | 沈阳市东陵区桃仙大街23-11号 | 杨明海 | 私人 | 诊所(西医) | 职工门诊 | 杨明海 | 24788777 | ||
58 | 沈阳东陵吴隆琦西医内科诊所 | 沈阳市东陵区桃仙大街6B1-5号(1门) | 吴隆琦 | 私人 | 门诊部 | 职工门诊 | 吴隆琦 | 13840300758 | ||
59 | 沈阳棋盘山彭东西医内科诊所 | 沈阳棋盘山国际风景旅游开发区东湖新村173号8门 | 彭东 | 个体 | 诊所 | 职工门诊 | 彭丽岩 | 88032558 | ||
60 | 沈阳市苏家屯区牙病防治所 | 沈阳市苏家屯区枫杨路90号 | 刘东 | 全民 | 职工门诊 | 於德生 | 29812008 | |||
61 | 沈阳市苏家屯区湖西街道金山社区卫生服务站 | 沈阳市苏家屯区百合街2号 | 刘东 | 全民 | 社区卫生服务站 | 职工门诊 | 刘东 | 13066632008 | ||
62 | 沈阳市苏家屯区牙病防治所第一门诊部 | 沈阳市苏家屯区芙蓉街18号4门 | 刘东 | 全民 | 口腔 | 门诊部 | 职工门诊 | 刘东 | 13066632008 | |
63 | 沈阳苏家屯李瑶口腔诊所 | 沈阳市苏家屯区雪柳街50号10门 | 李瑶 | 私人 | 口腔 | 诊所 | 职工门诊 | 李瑶 | 13889229056 | |
64 | 沈阳苏家屯刘贵宁西医内科诊所 | 沈阳市苏家屯区金桔二路10号4门 | 刘贵宁 | 私人 | 西医内科诊所 | 职工门诊 | 刘贵宁 | 31486420 | ||
65 | 沈阳市于洪区陵西街道陵西社区卫生服务站 | 沈阳市于洪区黄山路12甲1号2门 | 王珊 | 民办非企业 | 社区卫生服务站 | 职工门诊 | 王珊 | 13704018377 13840587591 | ||
66 | 沈阳于洪关木清西医内科诊所 | 沈阳市于洪区光辉畜牧场 | 关木清 | 民营 | 诊所 | 职工门诊 | 关木清 | 13709831448 | ||
67 | 沈阳于洪白禹口腔诊所 | 沈阳市于洪区沙岭街道 | 白禹 | 民营 | 诊所 | 职工门诊 | 白禹 | 13998210148 | ||
68 | 沈阳市于洪区光辉乡老边卫生院 | 沈阳市于洪区光辉街道高合村 | 徐春山 | 集体 | 乡镇卫生院 | 20张 | 职工门诊、住院、门统;居民住院 | 李翠岩 | 13322440700 | |
69 | 沈阳市于洪区陵西街道川江社区卫生服务站 | 沈阳市于洪区黑山路8-8号113 | 赵君 | 民办非企业 | 社区卫生服务站 | 职工门诊 | 赵君 | 15640045855 | ||
70 | 沈阳于洪仁康医院 | 沈阳市于洪区广业路丁香湖畔新城D-2,第4、5、6门 | 孟君 | 私人 | 医院 | 20张 | 职工门诊、住院 | 朗英烈 | 13940212360 | |
71 | 沈阳于洪紫郡城惠民综合门诊部 | 沈阳市于洪区汪河路5号(1门) | 姚萍 | 私人 | 综合门诊部 | 职工门诊 | 姚萍 | 13998836235 | ||
72 | 沈阳于洪宋广来中西医结合诊所 | 沈阳市于洪区北固山路12-6号4门 | 宋广来 | 私人 | 诊所 | 职工门诊 | 宋广来 | 26712226 | ||
73 | 沈阳市于洪区北陵街道北环社区卫生服务站 | 沈阳市于洪区黄河北大街206号 | 张兆英 | 民办非企业 | 社区卫生服务站 | 职工门诊 | 宋静 | 13504033888 | ||
74 | 沈阳市沈北新区同人医院 | 沈北新区蒲昌路11-1号 | 周百春 | 私人 | 综合医院 | 综合医院 | 25张 | 职工门诊、住院;居民住院 | 周百春 | 13478810114 |
75 | 沈阳沈北赵志昆西医内科诊所 | 沈北新区清水二井社区新新小区7号(5门市) | 赵志昆 | 私人 | 诊所 | 职工门诊 | 赵志昆 | 13342456180 | ||
76 | 沈阳沈北陈克华西医内科诊所 | 沈北新区正义路12号 | 陈克华 | 私人 | 诊所 | 职工门诊 | 王海 | 18624011480 | ||
77 | 沈阳沈北张清泉西医内科诊所 | 沈北新区道义北大街26-6号 | 张清泉 | 私人 | 诊所 | 职工门诊 | 马红玉 | 13840514986 | ||
78 | 沈阳大健康科技健康管理有限公司浑南门诊部 | 沈阳市浑南新区沈营路9-2号 | 郭美玲 | 私人 | 门诊部 | 职工门诊 | 陈萍 | 13940008231 | ||
79 | 沈阳新民华鸿医院 | 新民市铁北西路9号 | 高守东 | 私人 | 医院 | 60张 | 职工门诊、住院;居民住院 | 高守东 | 15040000165 | |
80 | 沈阳新民站前医院 | 新民市迎宾街41号 | 霍峰 | 民营 | 综合医院 | 20张 | 职工门诊、住院;居民住院 | 霍峰 | 15242057222 | |
81 | 沈阳康平张锋西医内科诊所 | 康平镇含光街 | 张峰 | 个体 | 诊所 | 职工门诊 | 张锋 | 18204052999 | ||
82 | 法库县友好门诊部 | 法库县法库镇团结街兴法路18号 | 郑清营 | 私营 | 专科门诊部 | 职工门诊 | 陈磊 | 18630571532 | ||
83 | 法库县法库镇关艳丽西医诊所 | 法库县法库镇兴法路44号3号网点 | 关艳丽 | 集体 | 诊所 | 职工门诊 | 关艳丽 | 18202447496 | ||
84 | 辽中协和医院 | 辽中县辽中镇北一路85号 | 王甲森 | 民营 | 一级 | 综合医院 | 10张 | 职工门诊、住院;居民住院 | 谢宽 | 13998804567 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-06-21
2017-12-14
2017-08-31
2017-08-29
2017-07-25
2017-05-22
2017-05-11
2017-03-07
2016-12-14
2016-08-10
2015-04-02
2014-12-26
2013-10-17
2011-12-26
2011-12-01
2018-12-11
2018-06-21
2017-12-14
2017-11-24
2017-10-26
2017-08-31
2017-08-29
2017-07-25
2017-05-22
2017-05-11
2017-03-07
2016-12-14
2016-08-10
2015-04-02
2014-12-26