

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-05-27
浦卫计公卫[2017]8号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2017-05-27
上海市浦东新区卫生和计划生育委员会
序号 | 单位 | 总分 | 存在问题 |
1 | 儿童医学中心 | 100 | |
2 | 仁济医院 | 100 | |
3 | 市一妇婴(北蔡) | 100 | |
4 | 市九医院浦东分院 | 99 | 投诉监督电话设置不完善 |
5 | 曙光医院东院 | 98 | 东西走道发现烟蒂1只 |
6 | 华山医院东院 | 88 | 发现多名外来人员吸烟,且无人劝阻 |
7 | 一妇婴浦东分院 | 88 | 门卫室外发现烟蒂4只,没有发现有控烟巡查人员 |
8 | 眼耳鼻喉浦东分院 | 86 | 门诊后门处发现烟蒂17只,住院部后门有烟蒂1只,未发现有督导员 |
9 | 市六医院东院 | 86 | 门诊2楼男厕发现烟蒂3只,急诊1楼男厕发现烟蒂7只,病区8楼普外科值班室发现烟具 |
10 | 龙华东院 | 80 | 肿瘤五科门诊门口发现1人抽烟,地上有烟蒂1只,男厕内发现烟蒂2只,抽血室门口发现烟蒂1只,未发现有督导员 |
序号 | 单位 | 总分 | 存在问题 |
1 | 爱卫办 | 100 | |
2 | 医疗事故鉴定中心 | 100 | |
3 | 卫生资源管理中心 | 100 | |
4 | 计生管理中心 | 100 | |
5 | 医疗机构管理中心 | 100 | |
6 | 妇幼保健所 | 100 | |
7 | 眼牙防所 | 100 | |
8 | 疾病预防控制中心 | 100 | |
9 | 血液管理办公室 | 98 | 禁烟标识缺失 |
10 | 急救中心 | 98 | 门卫室前地面发现烟蒂 |
11 | 卫生监督所 | 98 | 有的办公室禁烟标识陈旧,无监督电话 |
12 | 卫生学校 | 96 | 发现有烟具摆放 |
13 | 卫发院 | 94 | 516综合办公室,402业务办公室及传达室内有烟味 |
序号 | 单位 | 总分 | 存在问题 |
1 | 市第七人民医院 | 100 | |
2 | 浦东新区中医医院 | 100 | |
3 | 公利医院 | 100 | |
4 | 传染病医院 | 100 | |
5 | 浦东新区南汇精神卫生中心 | 100 | |
6 | 东方医院 | 98 | 禁烟标识缺失 |
7 | 肺科医院 | 98 | 门急诊大厅外右侧有烟蒂 |
8 | 浦东新区人民医院 | 97 | 发现烟蒂1只,吸烟点设置不合理 |
9 | 浦南医院 | 97 | 禁烟标识缺失 |
10 | 浦东新区精神卫生中心 | 96 | 广场发现外来人员吸烟 |
11 | 浦东医院 | 94.5 | 保洁员吸烟,宣传阵地不完善 |
12 | 浦东妇幼保健院 | 94 | 手术室外楼梯窗台上发现烟蒂,门卫室前发现烟蒂,督导员未佩戴胸牌 |
13 | 周浦医院 | 94 | 门诊大厅北侧室外花坛发现烟蒂1个,二楼门诊男厕发现外来人员吸烟 |
14 | 东方医院南院 | 94 | 住院部8楼楼梯有外来人员吸烟,住院部9.10楼楼梯发现烟蒂 |
15 | 光明中医院 | 90 | 无控烟巡查人员 |
16 | 老年医院 | 87 | 行政楼2楼有烟具摆放,感控科有烟具摆放,发现烟蒂1只,发现工作人员吸烟 |
17 | 南华医院 | 84 | 总务室有烟具摆放,有烟蒂,发现工作人员吸烟 |
序号 | 单位 | 总分 | 存在问题 |
1 | 高桥 | 100 | |
2 | 高东 | 100 | |
3 | 洋泾 | 100 | |
4 | 陆家嘴 | 100 | |
5 | 潍坊 | 100 | |
6 | 芦潮港 | 100 | |
7 | 凌桥 | 100 | |
8 | 老港 | 100 | |
9 | 万祥 | 100 | |
10 | 新场 | 100 | |
11 | 浦兴 | 100 | |
12 | 塘桥 | 100 | |
13 | 泥城 | 100 | |
14 | 沪东 | 100 | |
15 | 联洋 | 100 | |
16 | 六灶 | 100 | |
17 | 张江 | 100 | |
18 | 江镇 | 100 | |
19 | 书院 | 100 | |
20 | 金杨 | 100 | |
21 | 机场 | 100 | |
22 | 北蔡 | 100 | |
23 | 祝桥 | 100 | |
24 | 合庆 | 100 | |
25 | 大团 | 100 | |
26 | 孙桥 | 100 | |
27 | 花木 | 100 | |
28 | 航头 | 98 | 二楼南窗台发现烟蒂1只 |
序号 | 单位 | 总分 | 存在问题 |
29 | 川沙 | 98 | 督导员未佩戴胸牌 |
30 | 六团 | 98 | 督导员未佩戴胸牌 |
31 | 黄楼 | 98 | 督导员未佩戴胸牌 |
32 | 金桥 | 98 | 督导员未佩戴胸牌 |
33 | 高行 | 98 | 吸烟点无引导标识 |
34 | 周浦 | 98 | 门诊大厅门口阶梯东侧发现烟蒂1只 |
35 | 曹路 | 98 | 室内禁烟标识缺失 |
36 | 三林 | 98 | 督导员未佩戴胸牌 |
37 | 周家渡 | 98 | 督导员未佩戴胸牌 |
38 | 东明 | 97 | 督导员未佩戴胸牌,吸烟点无引导标识 |
39 | 宣桥 | 96 | 大门口有烟蒂2只 |
40 | 康桥 | 96 | 进入大门后的道路上发现烟蒂1只,绿化地内发现烟蒂1只 |
41 | 唐镇 | 96 | 大厅挂号收费窗口北侧花盆内有烟蒂 |
42 | 王港 | 96 | 大厅挂号室北厕所内有烟蒂 |
43 | 迎博 | 96 | 绿化地旁有人吸烟 |
44 | 惠南 | 92 | 门卫室有烟具摆放,有工作人员吸烟 |
45 | 南码头 | 90 | 督导员未佩戴胸牌,无宣传阵地,吸烟点无明显标识 |
46 | 上钢 | 88 | 门诊大厅外有6只烟蒂,未发现有控烟巡查人员 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2019-03-15
2019-03-11
2019-03-11
2019-03-04
2019-03-04
2019-02-01
2019-01-30
2019-01-28
2019-01-02
2019-01-02
2018-12-04
2018-11-29
2018-11-27
2018-11-26
2018-11-26
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26