

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2007-12-25
浙价费[2007]332号
地方性法规和规章
浙江省
现行有效
2008-01-07
浙江省物价局
序号 | 定价目录序号 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格 | 备注 |
1 | 71 | 粘菌素 | 颗粒剂 | 1g:100万单位 | 瓶 | 9.2 | * |
# | 片剂 | 50万单位*60片 | 盒/瓶 | 59.9 | |||
2 | 95 | 利福平 | 胶囊(Ⅱ) | 225mg*60粒 | 盒 | 41.9 | * |
3 | 134 | 马尿酸乌洛托品 | 片剂 | 500mg*20片 | 盒 | 25.3 | * |
片剂 | 500mg*40片 | 盒 | 49.3 | ||||
4 | 213 | 四氢帕马丁 | 注射剂 | 60mg:2ml | 支 | 12.6 | * |
注射剂 | 100mg:2ml | 支 | 18.6 | ||||
5 | 287 | 甲泼尼龙 | 注射剂 | 40mg(含冻干粉) | 瓶 | 24.4 | * |
# | 注射剂 | 125mg(含冻干粉) | 瓶 | 58.4 | |||
# | 注射剂 | 250mg(含冻干粉) | 瓶 | 99.2 | |||
# | 注射剂 | 500mg(含冻干粉) | 瓶 | 168.0 | |||
6 | 317 | 动物胰岛素(精蛋白锌胰岛素30R) | 注射剂 | 300单位:3ml | 瓶 | 34 | * |
注射剂 | 400单位:10ml | 瓶 | 34 | * | |||
7 | 417 | 替加氟 | 片剂 | 50mg*100片 | 瓶 | 30.9 | * |
8 | 468 | 巴曲酶 | 注射剂 | 5bu:0.5ml | 支 | 290 | * |
注射剂 | 10bu:1ml | 支 | 493 | ||||
9 | 506 | 细胞色素C | 注射剂 | 15mg:2ml | 支 | 5.1 | * |
注射剂 | 15mg(冻干粉) | 瓶 | 8.1 | ||||
10 | 509 | 癸酸氟哌啶醇 | 注射剂 | 50mg:1ml | 支 | 22.7 | * |
11 | 515 | 癸氟奋乃静 | 注射剂 | 25mg:1ml | 支 | 5.2 | * |
12 | 571 | 多索茶碱 | 片剂 | 200mg*10片 | 盒 | 21.3 | * |
片剂 | 200mg*12片 | 盒/瓶 | 25.4 | ||||
# | 片剂 | 200mg*24片 | 盒/瓶 | 49.5 | |||
# | 片剂 | 300mg*10片 | 盒/瓶 | 29.0 | |||
胶囊 | 200mg*10粒 | 盒/瓶 | 21.3 | ||||
颗粒剂 | 200mg*10袋 | 盒 | 25.6 | ||||
# | 颗粒剂 | 200mg*12袋 | 盒 | 30.5 | |||
溶液剂 | 200mg:10ml | 瓶 | 2.5 | ||||
注射剂 | 100mg:10ml | 支 | 20.6 | * | |||
注射剂 | 100mg:10ml*6支 | 盒 | 116 | ||||
# | 注射剂 | 300mg:100ml | 瓶 | 52.8 | |||
# | 注射剂 | 300mg:100ml(软袋) | 袋 | 56.8 | |||
# | 注射剂 | 300mg:250ml | 瓶 | 53.6 | |||
注射剂 | 100mg(冻干粉) | 瓶 | 23.6 | ||||
注射剂 | 200mg(冻干粉) | 瓶 | 40.1 | ||||
注射剂 | 300mg(冻干粉) | 瓶 | 54.7 | ||||
12 | 751 | 异丙肾上腺素 | 注射剂 | 1mg:2ml*2 | 盒 | 6.9 | * |
# | 注射剂 | 1mg:2ml | 支 | 3.5 | |||
14 | 753 | 去氧肾上腺素 | 注射剂 | 10mg:1ml*2 | 盒 | 7.7 | * |
# | 注射剂 | 10mg:1ml | 支 | 3.9 | |||
# | 注射剂 | 10mg | 瓶 | 4.9 | |||
# | 注射剂 | 10mg(冻干粉) | 瓶 | 6.9 | |||
15 | 834 | 双嘧达莫 | 注射剂 | 10mg:2ml*5 | 盒 | 5.2 | * |
# | 注射剂 | 10mg:2ml | 支 | 1.1 | |||
# | 注射剂 | 10mg:100ml | 瓶 | 6.1 | |||
# | 注射剂 | 30mg:5ml | 支 | 2.6 | |||
# | 注射剂 | 30mg:250ml | 瓶 | 8.4 | |||
# | 注射剂 | 5mg | 瓶 | 1.6 | |||
# | 注射剂 | 10mg | 瓶 | 2.1 | |||
# | 注射剂 | 20mg | 瓶 | 2.9 | |||
16 | 836 | 氯吡格雷 | 片剂 | 25mg*20片 | 瓶 | 98.9 | * |
# | 片剂 | 25mg*10片 | 盒/瓶 | 50.7 | |||
# | 片剂 | 25mg*100片 | 盒/瓶 | 466.0 | |||
17 | 840 | 氯化钾 | 注射剂 | 1g:10ml,塑料安瓿 | 瓶 | 1.8 | * |
注射剂 | 1.5g:10ml,塑料安瓿 | 瓶 | 1.8 | * | |||
18 | 841 | 氯化钠 | 注射剂 | 90mg:10ml,塑料安瓿 | 瓶 | 1.7 | * |
注射剂 | 90mg:10ml | 瓶 | 0.45 | * | |||
19 | 842 | 葡萄糖 | 注射剂 | 5g:20ml,塑料安瓿 | 瓶 | 1.8 | * |
注射剂 | 5g:20ml | 支 | 0.58 | * | |||
20 | 844 | 乳酸钠 | 注射剂 | 2.24g:20ml | 支 | 1.3 | * |
21 | 853 | 甲紫 | 溶液剂 | 200mg:20ml | 瓶 | 1.8 | * |
# | 溶液剂 | 250mg:25ml | 瓶 | 2.0 | |||
# | 溶液剂 | 400mg:40ml | 瓶 | 2.7 | |||
# | 溶液剂 | 1g:100ml | 瓶 | 4.3 | |||
# | 溶液剂 | 2.5g:250ml | 瓶 | 5.5 | |||
溶液剂 | 5g:500ml | 瓶 | 6.8 | * | |||
酊剂 | 200mg:20ml | 瓶 | 1.8 | * | |||
# | 酊剂 | 250mg:25ml | 瓶 | 2.0 | |||
22 | 912 | 玻璃酸钠(透明质酸钠) | 注射剂 | 5mg:0.5ml(眼用) | 支 | 89.7 | * |
23 | 915 | 吲哚菁绿 | 注射剂 | 25mg(冻干粉) | 瓶 | 145 | * |
注射剂 | 10mg(冻干粉) | 瓶 | 72 | ||||
24 | 928 | 过氧化氢 | 溶液剂 | 500ml | 瓶 | 4.8 | * |
# | 溶液剂 | 100ml | 瓶 | 1.1 | |||
25 | 1009 | 硫酸钡I | 混悬剂 | 210g:300ml | 瓶 | 26.5 | * |
# | 混悬剂 | 240g:150ml | 瓶 | 26.4 | |||
26 | 1020 | 抗狂犬病血清 | 注射剂 | 400IU | 支 | 36.3 | * |
# | 注射剂 | 400IU(冻干粉) | 支 | 38.3 | |||
27# | 302 | 雌二醇 | 凝胶剂 | 0.06%:30g | 支 | 103.0 | |
注: 表中备注栏标注“*”的为代表品,序号栏标注“#”的为我省增补规格。 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2016-07-28
2015-05-29
2015-05-14
2013-12-10
2013-09-30
2013-07-15
2013-04-27
2013-03-14
2013-02-06
2013-02-04
2013-01-22
2012-12-07
2012-11-19
2012-10-29
2012-10-25
2020-05-11
2020-03-12
2020-02-12
2020-02-06
2020-02-05
2020-02-04
2020-01-31
2020-01-31
2020-01-27
2020-01-26
2020-01-06
2020-01-06
2019-11-15
2019-11-06
2019-10-08