

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2004-08-24
青海省药品经营企业GSP认证公告第7号
地方性法规和规章
青海省
现行有效
2004-08-24
青海省食品药品监督管理局
企业名称 | 认证范围(经营方式) | 经营范围 | 企业所在地 | 经营地址 | 发证日期 | 证书编号 |
青海春天医药连锁有限公司 | 零售连锁 | 中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 西宁市 | 西宁市西关大街28号 | 2004.08.24 | B-QH04-013 |
青海柴达木卓玛丹药业销售有限公司 | 批发 | 中药材、中成药、中药饮片 | 西宁市 | 西宁市宁张路43号 | 2004.08.24 | A-QH04-063 |
西宁城西宝瑞康大药房 | 零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 西宁市 | 西宁市五四西路33号 | 2004.08.24 | C-QH04-001 |
青海市民大药房有限责任公司 | 零售 | 中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 西宁市 | 西宁市互助路24号 | 2004.08.24 | C-QH04-002 |
西宁回春堂大药房 | 零售 | 中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 西宁市 | 西宁市祁连路2号 | 2004.08.24 | C-QH04-003 |
青海美信医药有限公司 | 批发 | 中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品 | 西宁市 | 西宁市长江路124号 | 2004.08.24 | A-QH04-064 |
青海省保罗药业有限公司 | 批发 | 中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品 | 西宁市 | 西宁市祁连路北山市场口东1号 | 2004.08.24 | A-QH04-065 |
青海奇康药业有限责任公司 | 批发 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 西宁市 | 西宁市朝阳东路40号 | 2004.08.24 | A-QH04-066 |
西宁城东明宇医药超市 | 零售 | 中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品 | 西宁市 | 西宁市城东区大众街4号 | 2004.08.24 | C-QH04-004 |
青海新远对外贸易股份有限公司 | 批发 | 中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品 | 西宁市 | 西宁市东关大街61号 | 2004.08.24 | A-QH04-067 |
青海省尖扎县医药公司 | 批发 | 中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 尖扎县 | 尖扎县马克唐镇兴隆街1号 | 2004.08.24 | A-QH04-068 |
青海省河南县腾达药业有限公司 | 批发 | 中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 河南县 | 河南县优干宁镇西大街 | 2004.08.24 | A-QH04--069 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2016-09-23
2016-09-09
2016-09-08
2016-08-20
2016-07-20
2016-06-22
2016-05-26
2016-05-12
2016-04-20
2016-02-15
2016-02-04
2016-01-28
2016-01-22
2015-12-31
2015-12-30
2020-02-18
2020-02-07
2019-02-19
2019-02-19
2018-11-27
2018-11-14
2018-10-23
2018-10-22
2018-10-14
2018-08-14
2018-08-02
2018-06-08
2018-05-26
2018-05-18
2018-05-14