

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-06-26
/
地方性法规和规章
北京市
现行有效
2017-06-26
北京市食品药品监督管理局
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 北京芬帝食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区(雁栖河西路西侧30米) | 北京芬帝食品有限公司 | 蔓越莓(蜜饯) | 计量称重 | 2017-2-10 | |
2 | 北京芬帝食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区(雁栖河西路西侧30米) | 北京芬帝食品有限公司 | 西梅(蜜饯) | 计量称重 | 2017-2-8 | |
3 | 北京京味坊食品有限责任公司 | 北京市昌平区阳坊镇东贯市村村东8号 | 北京京味坊食品有限责任公司 | 冰糖葫芦(花生味) | 散装称重 | 2017-1-1 | |
4 | 北京京味坊食品有限责任公司 | 北京市昌平区阳坊镇东贯市村村东8号 | 北京京味坊食品有限责任公司 | 冰糖葫芦(原味) | 散装称重 | 2017-1-1 | |
5 | 北京富亿农板栗有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄633号 | 北京富亿农板栗有限公司 | 小紫薯 | 100克/袋 | 2016-11-20 | |
6 | 北京红螺食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村631号 | 北京红螺食品有限公司 | 枣脯 | 200g/盒 | 2017-1-10 | |
7 | 北京红螺食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村631号 | 北京红螺食品有限公司 | 红果脯 | 200g/盒 | 2016-10-18 | |
8 | 北京万胜德食品有限公司 | 北京市怀柔区汤河口镇庄户沟门村村委会东400米 | 北京万胜德食品有限公司 | 猕猴桃干 | 计量称重 | 2017-2-2 | |
9 | 北京秦氏基业商贸中心 | 北京市房山区良乡镇邢家坞村三区112号 | 北京秦氏基业商贸中心 | 红心地瓜干(蜜饯) | 118克/袋 | 2017-1-11 | |
10 | 北京万泽方食品有限责任公司 | 北京市大兴区榆垡镇景家场村西北500米 | 北京万泽方食品有限责任公司 | 枣脯 | 计量称重 | 2017-1-12 | |
11 | 北京万泽方食品有限责任公司 | 北京市大兴区榆垡镇景家场村西北500米 | 北京万泽方食品有限责任公司 | 青梅脯 | 计量称重 | 2017-1-20 | |
12 | 北京龙驭德科技发展有限公司 | 北京市通州区马驹桥镇周营村199号 | 北京龙驭德科技发展有限公司 | 苹果脯 | 200g/盒 | 2016-11-13 | |
13 | 北京尚珍食品有限公司 | 北京市通州区张家湾镇姚辛庄村村委会东500米 | 北京尚珍食品有限公司 | 美国加州无核西梅 | 120克/袋 | 2017-2-3 | |
14 | 北京尚珍食品有限公司 | 北京市通州区张家湾镇姚辛庄村村委会东500米 | 北京尚珍食品有限公司 | 北美蔓越梅 | 110克/袋 | 2017-2-15 | |
15 | 北京圆正食品有限公司 | 北京市丰台区长辛店镇太子峪村白草洼296号 | 北京圆正食品有限公司 | 苹果脯 | 计量称重 | 2016-12-30 | |
16 | 北京圆正食品有限公司 | 北京市丰台区长辛店镇太子峪村白草洼296号 | 北京圆正食品有限公司 | 杏脯 | 计量称重 | 2016-12-30 | |
17 | 北京友琪润华商贸有限公司 | 北京市丰台区卢沟桥东关南里19号 | 北京友琪润华商贸有限公司 | 枣脯(果脯类) | 300克/盘 | 2017-1-6 | |
18 | 北京友琪润华商贸有限公司 | 北京市丰台区卢沟桥东关南里19号 | 北京友琪润华商贸有限公司 | 什锦脯(果脯类) | 300克/盘 | 2017-2-13 | |
19 | 北京瀛厚德食品有限责任公司 | 北京市昌平区百善镇狮子营村南 | 北京瀛厚德食品有限责任公司 | 杏脯 | 300克/盒 | 2017-2-15 | |
20 | 北京瀛厚德食品有限责任公司 | 北京市昌平区百善镇狮子营村南 | 北京瀛厚德食品有限责任公司 | 梨脯 | 300克/盒 | 2017-2-15 | |
21 | 北京新联佳诚食品有限公司 | 北京市昌平区百善镇孟祖村北 | 北京新联佳诚食品有限公司 | 加州西梅 | 100克/袋 | 2017-2-18 | |
22 | 北京西红轩食品有限责任公司 | 北京市大兴区西红门镇新建工业区园东路5号 | 北京西红轩食品有限责任公司 | 北京果脯 苹果脯 | 200克/盒 | 2016-11-4 | |
23 | 北京西红轩食品有限责任公司 | 北京市大兴区西红门镇新建工业区园东路5号 | 北京西红轩食品有限责任公司 | 北京果脯 太平果脯 | 200克/盒 | 2016-11-4 | |
24 | 北京盈新源食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇杨雁路南150米(高两河村5号多面) | 北京盈新源食品有限公司 | 蔓越莓干 | 计量称重 | 2017-1-8 | |
25 | 北京好亿家食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇李两河村西(101公路东200米) | 北京好亿家食品有限公司 | 苹果脯 | 计量称重 | 2017-1-1 | |
26 | 北京好亿家食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇李两河村西(101公路东200米) | 北京好亿家食品有限公司 | 梨脯 | 计量称重 | 2017-1-1 | |
27 | 北京御食园食品股份有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街31号 | 北京御食园食品股份有限公司 | 苹果脯 | 称重计量 | 2017-2-6 | |
28 | 北京御食园食品股份有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街31号 | 北京御食园食品股份有限公司 | 山楂糕(桂花味) | 称重计量 | 2017-2-8 | |
29 | 北京东邵渠食品厂 | 北京市密云县东邵渠乡企业总公司院内 | 北京东邵渠食品厂 | 山楂糕 | 210克/袋 | 2017-2-17 | |
30 | 北京天意通工贸有限公司 | 北京市房山区长阳镇公议庄村北200米 | 北京天意通工贸有限公司 | 山楂糕 | 计量称重 | 2017-2-26 | |
31 | 北京科力博桑食品有限责任公司 | 北京市大兴区黄村镇团河路北京华露食品公司院内 | 北京年糕杨工贸有限公司 | 桂花金糕(蜜饯) | 400克/袋 | 2017-2-23 | |
32 | 北京群福德投资管理有限公司食品分公司 | 北京市大兴区青云店赭枣林村村委会南500米 | 北京全福德投资管理有限公司食品分公司 | 苹果脯 | 计量称重 | 2017-1-4 | |
33 | 北京群福德投资管理有限公司食品分公司 | 北京市大兴区青云店赭枣林村村委会南500米 | 北京全福德投资管理有限公司食品分公司 | 梨脯 | 计量称重 | 2017-1-4 | |
34 | 北京群福德投资管理有限公司食品分公司 | 北京市大兴区青云店赭枣林村村委会南500米 | 北京迅扬食品有限公司 | 西梅 | 200克/袋 | 2017-2-18 | |
35 | 金果园老农(北京)食品股份有限公司 | 北京市延庆区八达岭镇飞东路1号 | 金果园老农(北京)食品股份有限公司 | 北美蓝莓干 | 88克/袋 | 2017-2-7 | |
36 | 北京多利祥食品有限公司 | 北京市通州区漷县镇王楼村村委会东300米 | 北京多利祥食品有限公司 | 冰糖葫芦(葵仁味) | 计量称重 | 2017-3-1 | |
37 | 北京多利祥食品有限公司 | 北京市通州区漷县镇王楼村村委会东300米 | 北京多利祥食品有限公司 | 冰糖葫芦(花生味) | 计量称重 | 2017-3-1 | |
38 | 北京金鑫源食品厂 | 北京市大兴区黄村镇后辛庄村铁路北甲1号 | 北京德平商贸有限公司 | 西梅(蜜饯) | 300克/袋 | 2017-3-2 | |
39 | 北京安德鲁水果食品有限公司 | 北京市昌平区南口农场内 | 北京安德鲁水果食品有限公司 | 香蕉饮料果溶果酱 | 1L/瓶 | 2016-11-11 | |
40 | 北京安德鲁水果食品有限公司 | 北京市昌平区南口农场内 | 北京安德鲁水果食品有限公司 | 安德鲁野生蓝莓(北美进口)速冻果溶49121315-01 | 1kg/盒 | 2017-1-18 | |
41 | 北京芬帝食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区(雁栖河西路西侧30米) | 北京芬帝食品有限公司 | 无花果干 | 计量称重 | 2017-2-10 | |
42 | 北京芬帝食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区(雁栖河西路西侧30米) | 北京芬帝食品有限公司 | 杏干 | 计量称重 | 2017-2-10 | |
43 | 北京尚珍食品有限公司 | 北京市通州区张家湾镇姚辛庄村村委会东500米 | 北京尚珍食品有限公司 | 新疆葡萄干 | 108克/袋 | 2017-1-20 | |
44 | 北京一品爽食品有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇南小营村北京市丰台区三环石棉瓦厂2幢 | 北京一品爽食品有限公司 | 壶瓶枣 | 680克/袋 | 2017-1-12 | |
45 | 北京一品爽食品有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇南小营村北京市丰台区三环石棉瓦厂2幢 | 北京一品爽食品有限公司 | 骏枣 | 680克/袋 | 2017-1-12 | |
46 | 北京迪富瑞生态农业有限公司 | 北京市顺义区高丽营镇闫家营村村委会南500米 | 北京迪富瑞生态农业有限公司 | 红莓果酱 | 200g/瓶 | 2016-11-23 | |
47 | 北京迪富瑞生态农业有限公司 | 北京市顺义区高丽营镇闫家营村村委会南500米 | 北京迪富瑞生态农业有限公司 | 黑莓果酱 | 200g/瓶 | 2016-11-23 | |
48 | 北京新和百果商贸有限公司 | 北京市顺义区高丽营镇闫家营村村委会南200米 | 北京新和百果商贸有限公司 | 红葡萄干 | 180g/袋 | 2017-2-2 | |
49 | 北京新和百果商贸有限公司 | 北京市顺义区高丽营镇闫家营村村委会南200米 | 北京新和百果商贸有限公司 | 红枣四星 | 500克/袋 | 2017-2-2 | |
50 | 北京叶河源食品股份有限公司 | 北京市顺义区马坡镇秦武姚村西 | 北京叶河源食品股份有限公司 | 新疆珍珠枣 | 400克(100克×4)/袋 | 2017-1-18 | |
51 | 北京盈新源食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇杨雁路南150米(高两河村5号多面) | 北京盈新源食品有限公司 | 葡萄干 | 计量称重 | 2017-1-6 | |
52 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 北京丘比食品有限公司 | 草莓果酱 | 340g/瓶 | 2017-2-17 | |
53 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 北京丘比食品有限公司 | 蓝莓果酱 | 170g/瓶 | 2017-2-23 | |
54 | 红金康(北京)食品有限公司 | 北京市海淀区唐家岭村南2号楼202 | 红金康(北京)食品有限公司 | 香蕉片 | 160克(g)/袋 | 2017-2-13 | |
55 | 北京凯捷国际食品有限公司 | 北京市朝阳区机场辅路草场地255号 | 北京凯捷国际食品有限公司 | 蜂蜜大枣茶(果酱) | 1.02kg/罐 | 2017-2-7 | |
56 | 北京凯捷国际食品有限公司 | 北京市朝阳区机场辅路草场地255号 | 北京凯捷国际食品有限公司 | 蜂蜜柚子茶(果酱) | 1.05kg/罐 | 2017-2-20 | |
57 | 北京海泰食品有限公司 | 北京市平谷区泃河西路南77号 | 北京海泰食品有限公司 | 1100010396桃果酱-1 | 20kg/箱 | 2017-2-15 | |
58 | 北京天意通工贸有限公司 | 北京市房山区长阳镇公议庄村北200米 | 北京天意通工贸有限公司 | 山楂酱 | 计量称重 | 2017-2-26 | |
59 | 北京圣伦食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村336号 | 北京圣伦食品有限公司 | 青梅粉 | 1kg/袋 | 2017-1-16 | |
60 | 北京三乐元食品加工有限公司 | 北京市大兴区青云店镇垡上工业区兴城集团院内 | 北京三乐元食品加工有限公司 | 芒果芦荟果酱 | 10kg/袋 | 2017-2-22 | |
61 | 北京三乐元食品加工有限公司 | 北京市大兴区青云店镇垡上工业区兴城集团院内 | 北京三乐元食品加工有限公司 | 黄桃果酱 | 25kg/袋 | 2017-2-22 | |
62 | 北京迅扬食品有限公司 | 北京市通州区漷县镇黄厂铺村委会东1200米 | 北京迅扬食品有限公司 | 桂圆干 | 150克/袋 | 2017-2-19 | |
63 | 北京市绿友食品有限公司 | 北京市通州区漷县镇工业区 | 北京市绿友食品有限公司 | 脱水草莓粒 | 计量称重 | 2017-1-3 | |
64 | 金果园老农(北京)食品股份有限公司 | 北京市延庆区八达岭镇飞东路1号 | 金果园老农(北京)食品股份有限公司 | 土耳其杏干 | 150克/袋 | 2017-2-7 | |
65 | 青州市王坟万胜食品厂 | 青州市王坟镇西胡村 | 北京王传静商贸中心 | 山楂片(干片) | 160克/袋 9件/袋 | 2016-12-8 | |
66 | 青州市金潮来食品有限公司 | 青州市仰天山西路1661号 | 北京王传静商贸中心 | 迷你山楂片(干片) | 180克/袋 | 2017-1-1 | |
67 | 兴隆县博翔食品有限公司 | 兴隆县兴隆镇北区工业园区 | 北京王传静商贸中心 | 果丹皮 | 250克/袋 | 2017-2-1 | |
68 | 承德三兴食品有限公司 | 兴隆县平安堡镇郝家庄 | 北京王传静商贸中心 | 雪丽球(蜜饯) | 170克/袋 | 2016-10-20 | |
69 | 承德怡达食品股份有限公司 | 河北省承德市鹰手营子矿区203工业区 | 北京王传静商贸中心 | 山楂酪 | 200克/袋 | 2017-1-1 | |
70 | 北京秦氏基业商贸中心(分装) | 北京市房山区良乡镇邢家坞村三区112号 | 北京利春华综合商店 | 山楂片 | 200克/袋 | 2017-1-6 | |
71 | 承德怡达食品股份有限公司 | 河北省承德市鹰手营子矿区203工业区 | 北京利春华综合商店 | 果丹皮 | 200克/袋 | 2017-1-1 | |
72 | 青州市怡达山楂食品有限公司 | 山东潍坊青州市王坟镇郭庄村西首 | 北京利春华综合商店 | 山楂片 | 180克/袋 | 2017-1-5 | |
73 | 天津市红山晶蜜饯食品有限公司 | 天津市蓟县东赵各庄镇东赵各庄村 | 北京飞琪涛商贸有限公司 | 山楂卷 | 9kg/箱 | 2017-2-9 | |
74 | 杭州超达食品有限公司 | 杭州余杭区塘栖镇庄河洋 | 北京飞琪涛商贸有限公司 | 黑加仑果干 | 散装称重 | 2016-12-4 | |
75 | 承德三兴食品有限公司 | 兴隆县平安堡镇郝家庄 | 北京盟发伟业商贸有限公司 | 雪丽球(蜜饯) | 170克/袋 | 2017-1-1 | |
76 | 兴隆县博翔食品有限公司 | 河北省兴隆县北区工业园区50号 | 北京盟发伟业商贸有限公司 | 北京风味 | 350克/袋 | 2017-1-15 | |
77 | 甘肃省大鹏食品有限责任公司 | 庆阳市镇原县金龙工业发展区 | 北京盟发伟业商贸有限公司 | 甘草杏肉 | 140克/袋 | 2017-1-2 | |
78 | 广东同享食品有限公司 | 普宁市池尾东山公路边 | 北京盟发伟业商贸有限公司 | 同享九制乌梅 | 125克/袋 | 2016-11-5 | |
79 | 广东同享食品有限公司 | 普宁市池尾东山公路边 | 北京盟发伟业商贸有限公司 | 同享九制梅肉 | 110克/袋 | 2016-9-29 | |
80 | 金果园老农(北京)食品股份有限公司 | 北京市延庆县八达岭镇飞东路1号 | 北京鹏达恒业农副产品市场有限公司 | 山楂汉堡 | 110克/袋 | 2017-1-23 | |
81 | 金果园老农(北京)食品股份有限公司 | 北京市延庆县八达岭镇飞东路1号 | 北京鹏达恒业农副产品市场有限公司 | 加州西梅 | 170克/袋 | 2016-12-27 | |
82 | 天津市腾辉食品有限公司 | 天津潘庄工业区一纬路与五经路交口 | 北京鹏达恒业农副产品市场有限公司 | 甘草野杏肉(蜜饯凉果类) | 210克/袋 | 2016-12-10 | |
83 | 金果园老农(北京)食品股份有限公司 | 北京市延庆县八达岭镇飞东路1号 | 北京鹏达恒业农副产品市场有限公司 | 雪粒球(山楂球) | 110克/袋 | 2017-1-8 | |
84 | 金果园老农(北京)食品股份有限公司 | 北京市延庆县八达岭镇飞东路1号 | 北京鹏达恒业农副产品市场有限公司 | 北美蔓越莓干 | 100克/袋 | 2017-1-15 | |
85 | 承德怡达食品股份有限公司 | 河北省承德市鹰手营子矿区203工业区 | 北京鸿顺发商店 | 铁山楂 | 200克/袋 | 2016-9-1 | |
86 | 沧县鑫达食品有限公司 | 沧县大官厅乡大刘才村 | 北京鸿顺发商店 | 香酸蜜枣 | 300克/袋 | 2016-5-17 | |
87 | 沧县恒鑫鑫果品有限公司 | 沧县大官厅乡大刘才村 | 北京鸿顺发商店 | 阿胶枣 | 300克/袋 | 2016-9-6 | |
88 | 承德三兴食品有限公司 | 兴隆县平安堡镇郝家庄村 | 北京鸿顺发商店 | 果丹皮 | 400克/袋 | 2017-1-15 | |
89 | 承德市广利来食品有限公司 | 兴隆县兴隆镇北区工业园区19号 | 北京鸿顺发商店 | 雪丽条 | 180g/袋 | 2016-7-1 | |
90 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌经济开发区 | 北京信发利和食品店 | 溜溜清梅(凉果类蜜饯) | 160克/袋 | 2016-12-24 | |
91 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌经济开发区 | 北京信发利和食品店 | 溜溜乌梅(凉果类蜜饯) | 160克/袋 | 2016-11-4 | |
92 | 兴隆县鑫顺达食品有限公司 | 兴隆县兴隆镇东关村 | 北京信发利和食品店 | 果丹皮 | 250克/袋 | 2016-12-3 | |
93 | 广东同享食品有限公司 | 普宁市池尾东山公路边 | 北京信发利和食品店 | 同享九制杨梅 | 125克/袋 | 2017-1-1 | |
94 | 广东同享食品有限公司 | 普宁市池尾东山公路边 | 北京信发利和食品店 | 同享九制话梅 | 120克/袋 | 2017-1-2 | |
95 | 兴隆县华鑫果品厂 | 河北省兴隆县兴隆镇东区 | 北京市盛兴隆达商店 | 北京果脯(果丹皮) | 325g/袋 | 2017-1-19 | |
96 | 兴隆县鑫顺达食品有限公司 | 兴隆县兴隆镇东关村 | 北京市盛兴隆达商店 | 果丹皮 | 120克/袋 | 2016-12-3 | |
97 | 兴隆县华鑫果品厂 | 河北省兴隆县兴隆镇东区 | 北京市盛兴隆达商店 | 果丹皮 | 325克/袋 | 2016-12-8 | |
98 | 兴隆县鑫顺达食品有限公司 | 兴隆县兴隆镇东关村 | 北京市盛兴隆达商店 | 果丹皮 | 250克/袋 | 2016-12-3 | |
99 | 兴隆县兆龙食品有限公司 | 河北省兴隆县大杖子乡柳河口村 | 北京妫川兴鹏商贸中心 | 果丹皮 | 130克/袋 | 2017-1-1 | |
100 | 兴隆县兆龙食品有限公司 | 河北省兴隆县大杖子乡柳河口村 | 北京妫川兴鹏商贸中心 | 果丹皮 | 60克/袋 | 2017-1-1 | |
101 | 兴隆县博翔食品有限公司 | 河北省兴隆县北区工业园区50号 | 北京庆宝昌盛超市 | 北京风味(果丹皮) | 350克/袋 | 2017-1-1 | |
102 | 兴隆县龙锋食品有限公司 | 兴隆县兴隆镇小河南村 | 北京庆宝昌盛超市 | 山楂果C条 | 170克/袋 | 2017-1-8 | |
103 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 北京回龙观五湖四海商贸中心 | 丘比草莓果酱 | 170g/瓶 | 2016-12-26 | |
104 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 北京回龙观五湖四海商贸中心 | 丘比蓝莓果酱 | 170g/瓶 | 2016-12-24 | |
105 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 北京回龙观五湖四海商贸中心 | 丘比苹果果酱 | 170g/瓶 | 2017-1-24 | |
106 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 北京回龙观五湖四海商贸中心 | 丘比蓝莓果酱 | 340g/瓶 | 2017-1-9 | |
107 | 东莞市鸿兴食品有限公司 | 东莞市寮步镇向西村 | 北文杰凯信达商贸有限公司 | 蓝莓果酱 | 340g/瓶 | 2016-9-26 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 福建康得利食品有限公司 | 连城县揭乐乡吕屋工业区 | 北京市盛兴隆达商店 | 北京市密云区华远农副产品综合批发市场12号厅8号 | 水晶红薯 | 258克/袋 | 薯世佳 | 2016-12-1 | 二氧化硫残留量(mg/kg)║0.63║0.35 | 北京市产品质量监督检验院 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-04-08
2018-02-09
2017-12-25
2017-11-14
2017-09-04
2017-09-04
2017-09-04
2017-08-30
2017-08-25
2017-08-23
2017-08-22
2017-08-21
2017-08-21
2017-08-21
2017-08-15
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-07
2020-06-10
2020-05-29
2020-05-20
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-02
2020-02-26
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-13
2020-02-09
2020-02-03