

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-05-24
/
地方性法规和规章
北京市
现行有效
2017-05-24
北京市食品药品监督管理局
抽样单位 | 药品名称 | 被抽样单位 | 标示的生产企业 | 批号 | 规格 | 检验机构 | 检验结果 |
北京市海淀区食品药品监督管理局 | 注射用头孢西丁钠 | 北京聚广和医药有限公司 | 哈药集团制药总厂 | A1607703-2 | 按C[16]H[17]N[3]O[7]S[2]计 1.0g | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市朝阳区食品药品监督管理局 | 盐酸帕洛诺司琼注射液 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | B1G1612022 | 5ml:0.25mg | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市海淀区食品药品监督管理局 | 丹红注射液 | 北京水利医院 | 山东丹红制药有限公司 | 16121049 | 10ml/支 | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市海淀区食品药品监督管理局 | 注射用腺苷钴胺 | 北京市海淀医院 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 170103E1 312 | 1.5mg | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市丰台区食品药品监督管理局 | 小儿复方氨基酸注射液(18AA-I) | 北京科园信海医药经营有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 | 1702182107 | 100ml:6.74g(总氨基酸) | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市海淀区食品药品监督管理局 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 国药控股北京康辰生物医药有限公司 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 16111162 | 0.3g (按C[18]H[33]CIN[2]O[5]S计) | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市海淀区食品药品监督管理局 | 肝素钠注射液 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 151702006A | 2ml:12500单位 | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市丰台区食品药品监督管理局 | 利脑心片 | 北京悦康志德医药贸易有限公司 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 160801 | 每片重0.42g | 北京市药品检验所 | 合格 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-04-08
2018-02-09
2017-12-25
2017-11-14
2017-09-04
2017-09-04
2017-09-04
2017-08-30
2017-08-25
2017-08-23
2017-08-22
2017-08-21
2017-08-21
2017-08-21
2017-08-15
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-07
2020-06-10
2020-05-29
2020-05-20
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-02
2020-02-26
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-13
2020-02-09
2020-02-03