

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2014-04-30
/
地方性法规和规章
山东省
现行有效
2014-04-30
山东省食品药品监督管理局
企业名称 | 认证范围(经营方式) | 经营范围(同认证范围) | 企业所在地 | 注册地址 | 发证时间 | 证书编号 |
山东新华鲁抗医药有限公司 | 批发 | 中成药、化学药制剂、抗生素(冷藏冷冻药品除外) | 济南 | 济南市高新技术开发区舜华路2000号舜泰广场9号楼10层1001A | 2014.5.1 | SD01-Aa-20140032 |
山东慈德医药有限公司 | 批发 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品(限二类) | 济南 | 济南市高新区正丰路554号7号科研楼6楼 | 2014.5.1 | SD01-Aa-20140033 |
山东天方药业有限公司 | 批发 | 中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品、医疗用毒性药品 | 济南 | 济南市二环东路3966号东环国际广场B座9层 | 2014.5.1 | SD01-Aa-20140034 |
山东省飞龙中大药业有限公司 | 批发 | 中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗) | 济南 | 济南市历城区山大南路9-2号 | 2014.5.1 | SD01-Aa-20140035 |
青岛宏风药业有限责任公司 | 批发 | 中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、医疗用毒性药品(限中药)、罂粟壳 | 青岛 | 青岛平度市青岛路752号 | 2014.5.1 | SD02-Aa-20140036 |
东营市医药公司河口分公司 | 批发 | 中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗) | 东营 | 东营市河口区海宁路90号 | 2014.5.1 | SD05-Aa-20140037 |
烟台市奥盛医药有限公司 | 批发 | 中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素 | 烟台 | 烟台市芝罘区通世里71号 | 2014.5.1 | SD06-Aa-20140038 |
翔宇医药(郯城)有限公司 | 批发 | 中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品(限二类) | 临沂 | 临沂郯城县郯马路6-1号 | 2014.5.1 | SD13-Aa-20140039 |
山东省齐河医药有限责任公司 | 批发 | 中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗) | 德州 | 德州齐河县城齐贸大街西首医药大楼 | 2014.5.1 | SD14-Aa-20140040 |
山东省禹城医药有限责任公司 | 批发 | 中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗) | 德州 | 德州禹城市开拓路156号 | 2014.5.1 | SD14-Aa-20140041 |
山东聊城利民药业集团有限公司 | 批发 | 中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品 | 聊城 | 聊城市利民东路1号 | 2014.5.1 | SD15-Aa-20140042 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-09-17
2018-06-22
2017-12-12
2017-12-07
2017-11-24
2017-11-06
2017-09-15
2017-09-08
2017-07-04
2017-06-27
2017-06-15
2017-04-24
2017-01-09
2017-01-09
2016-11-23
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-17
2020-05-12
2020-03-11
2020-03-11
2020-03-11
2020-03-09
2020-02-28
2020-02-19
2020-02-18
2020-02-15
2020-02-14
2020-01-28
2019-11-20