

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2015-11-30
渝食药监食生产[2015]74号
地方性法规和规章
重庆市
现行有效
2015-11-30
重庆市食品药品监督管理局
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 生产地址 | 不予许可原因 | 不予许可日期 |
1 | 重庆仙女湖食品开发有限公司 | 蔬菜制品(酱腌菜) | 重庆市武隆县港口镇城东村16社 | 现场审查不合格 | 2015-11-30 |
2 | 重庆仙女湖食品开发有限公司 | 调味料(固态调味料) | 重庆市武隆县港口镇城东村16社 | 现场审查不合格 | 2015-11-30 |
3 | 重庆菜之香食品有限公司 | 调味料(液态) | 重庆市涪陵区龙潭镇星光村一社210号 | 现场审查不合格 | 2015-11-30 |
4 | 重庆鸿苗食品有限公司 | 肉制品(酱卤肉制品) | 重庆市彭水县汉葭街道亭子村1组(磨寨) | 发证检验不合格 | 2015-11-30 |
5 | 重庆市合川区厨路食品厂 | 调味料(半固态) | 重庆市合川区钓鱼城办事处鱼城村7社 | 发证检验不合格 | 2015-11-30 |
6 | 重庆市立信学校后勤服务有限公司 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类 (饮用纯净水)] | 重庆市沙坪坝区歌乐山会车场119号 | 发证检验不合格 | 2015-11-30 |
7 | 重庆市渝北区硕硕食品厂 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类) | 重庆市渝北区大盛镇明月村九社 | 现场审查不合格 | 2015-11-30 |
8 | 重庆市长福生物制品有限公司 | 饮料(固体饮料类) | 重庆市长寿区龙河镇四坪村 | 现场审查不合格 | 2015-11-30 |
9 | 重庆家有粮粮油有限公司 | 其他粮食加工品[谷物加工品 (分装)] | 重庆市江北区锦馨苑4号附7号、附8号 | 发证检验不合格 | 2015-11-30 |
10 | 重庆雨滋路食品有限公司 | 果冻 | 重庆市江北区港城西路53号 2幢2单元5-1和5-2 | 现场审查不合格 | 2015-11-30 |
11 | 重庆市腊月香食品有限责任公司 | 肉制品(熏煮香肠火腿制品) | 重庆市铜梁区虎峰镇久远村二社 | 发证检验不合格 | 2015-11-30 |
12 | 重庆新红鑫食品科技开发有限公司 | 饮料(固体饮料) | 重庆市秀山县乌杨街道园区路21号 | 现场审查不合格 | 2015-11-30 |
13 | 重庆多加福食品有限公司 | 肉制品(酱卤肉制品) | 重庆市开县白鹤街道黄桷村五组 | 现场审查不合格 | 2015-11-30 |
14 | 重庆菜之香食品有限公司 | 蔬菜制品(酱腌菜) | 重庆市涪陵区龙潭镇星光村一社210号 | 现场审查不合格 | 2015-11-30 |
15 | 重庆海巨农业发展有限公司 | 饮料(固体饮料类) | 重庆市武隆县巷口镇冯家坡凤山一社 | 现场审查不合格 | 2015-11-30 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2017-12-01
2017-12-01
2017-10-09
2017-08-23
2017-08-15
2017-08-15
2017-08-01
2017-08-01
2017-07-31
2017-07-28
2017-07-07
2017-07-06
2017-06-26
2017-06-16
2017-06-06
2020-05-15
2020-03-16
2020-02-24
2020-02-19
2020-02-09
2020-02-04
2020-02-03
2020-02-01
2020-01-29
2020-01-09
2020-01-02
2019-11-29
2019-11-08
2019-10-21
2019-07-11