

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2018-10-22
/
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2018-10-22
上海市卫生和计划生育委员会、市中医药发展办公室
序号 | 区 | 单位名称 | 立项情况 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L01 | 静安区 | 临汾路街道社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L02 | 奉贤区 | 南桥镇社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L03 | 嘉定区 | 安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L04 | 浦东新区 | 上钢社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L05 | 嘉定区 | 马陆镇社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L06 | 青浦区 | 金泽镇社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L07 | 普陀区 | 长征镇社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L08 | 宝山区 | 吴淞街道社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L09 | 虹口区 | 凉城新村街道社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L10 | 金山区 | 金山卫镇社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L11 | 静安区 | 曹家渡街道社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L12 | 宝山区 | 淞南镇社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L13 | 长宁区 | 虹桥街道社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L14 | 徐汇区 | 枫林街道社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L15 | 奉贤区 | 南桥镇西渡社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L16 | 宝山区 | 张庙街道长江路社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L17 | 浦东新区 | 沪东社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L18 | 徐汇区 | 徐家汇街道社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L19 | 嘉定区 | 外冈镇社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L20 | 徐汇区 | 长桥街道社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L21 | 奉贤区 | 奉城镇社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L22 | 闵行区 | 江川社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L23 | 普陀区 | 曹杨街道社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L24 | 金山区 | 金山工业区社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L25 | 静安区 | 静安寺街道社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L26 | 闵行区 | 吴泾社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L27 | 嘉定区 | 安亭镇社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L28 | 徐汇区 | 华泾镇社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L29 | 闵行区 | 七宝社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L30 | 静安区 | 芷江西路街道社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L31 | 浦东新区 | 金杨社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L32 | 杨浦区 | 殷行社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L33 | 浦东新区 | 潍坊社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L34 | 虹口区 | 广中路街道社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L35 | 嘉定区 | 南翔镇社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L36 | 普陀区 | 桃浦镇社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L37 | 奉贤区 | 青村镇社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L38 | 杨浦区 | 大桥社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L39 | 奉贤区 | 四团镇社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L40 | 闵行区 | 颛桥社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L41 | 松江区 | 方松街道社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L42 | 松江区 | 中山街道社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L43 | 浦东新区 | 周家渡社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L44 | 长宁区 | 新华街道社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L45 | 虹口区 | 嘉兴路街道社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L46 | 普陀区 | 真如镇社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L47 | 浦东新区 | 联洋社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L48 | 嘉定区 | 江桥镇社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L49 | 黄浦区 | 外滩街道社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-L50 | 崇明区 | 城桥镇社区卫生服务中心 | 立项补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N01 | 普陀区 | 长风街道长风社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N02 | 徐汇区 | 康健街道社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N03 | 静安区 | 彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N04 | 静安区 | 江宁路街道社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N05 | 静安区 | 彭浦镇社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N06 | 徐汇区 | 天平街道社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N07 | 虹口区 | 曲阳路街道社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N08 | 徐汇区 | 斜土街道社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N09 | 虹口区 | 北外滩街道社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N10 | 浦东新区 | 洋泾社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N11 | 普陀区 | 桃浦镇第二社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N12 | 徐汇区 | 田林街道社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N13 | 浦东新区 | 塘桥社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N14 | 普陀区 | 长风街道白玉社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N15 | 黄浦区 | 半淞园街道社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N16 | 静安区 | 石门二路街道社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N17 | 徐汇区 | 漕河泾街道社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N18 | 金山区 | 石化社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N19 | 虹口区 | 欧阳路街道社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N20 | 杨浦区 | 长白社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N21 | 浦东新区 | 大团镇社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N22 | 青浦区 | 徐泾镇社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N23 | 松江区 | 九亭镇社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N24 | 长宁区 | 仙霞街道社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
ZY(2018-2020)-JCTS-1002-N25 | 长宁区 | 新泾镇社区卫生服务中心 | 立项不补助 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-20
2018-10-22
2018-08-24
2018-08-21
2018-08-08
2018-07-20
2018-07-03
2018-04-23
2018-03-15
2018-03-15
2018-03-08
2018-03-08
2018-03-08
2018-03-08
2018-01-19
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26