

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2018-11-05
/
地方性法规和规章
北京市
现行有效
2018-11-05
北京市卫生和计划生育委员会
序号 | 姓名 | 地区 | 性别 | 培训专业 | 培训基地 |
1 | 蔡梅琼 | 新疆 | 女 | 精神科 | 北京安定医院 |
2 | 罗维威 | 贵州 | 女 | 全科 | 北京大学第一医院 |
3 | 宋应柳 | 贵州 | 女 | 全科 | 北京大学第一医院 |
4 | 吴楠 | 新疆 | 男 | 内科 | 北京大学人民医院 |
5 | 徐士恩 | 新疆 | 男 | 超声医学科 | 北京大学第三医院 |
6 | 万永义 | 贵州 | 女 | 全科 | 北京大学第三医院 |
7 | 余华先 | 贵州 | 女 | 全科 | 北京大学第三医院 |
8 | 冯建梅 | 贵州 | 女 | 全科 | 北京朝阳医院 |
9 | 王娜 | 贵州 | 女 | 全科 | 北京朝阳医院 |
10 | 张弛 | 西藏 | 男 | 内科 | 大兴医院 |
11 | 马荣鑫 | 西藏 | 男 | 儿科 | 北京儿童医院 |
12 | 丹增卓玛 | 西藏 | 女 | 妇产科 | 北京妇产医院 |
13 | 仇文德 | 贵州 | 男 | 全科 | 复兴医院 |
14 | 冯黔华 | 贵州 | 男 | 全科 | 复兴医院 |
15 | 孟付郎 | 贵州 | 男 | 全科 | 复兴医院 |
16 | 莫伟 | 贵州 | 男 | 全科 | 复兴医院 |
17 | 王加荣 | 贵州 | 男 | 全科 | 复兴医院 |
18 | 徐飞 | 贵州 | 男 | 全科 | 复兴医院 |
19 | 安静 | 贵州 | 女 | 全科 | 复兴医院 |
20 | 梁光敏 | 贵州 | 女 | 全科 | 复兴医院 |
21 | 瞿小碧 | 贵州 | 女 | 全科 | 复兴医院 |
22 | 格桑 | 西藏 | 男 | 全科 | 航天中心医院 |
23 | 张旭东 | 西藏 | 男 | 全科 | 航天中心医院 |
24 | 平措玉珍 | 西藏 | 女 | 内科 | 北京积水潭医院 |
25 | 申林 | 西藏 | 女 | 内科 | 北京积水潭医院 |
26 | 卢稼黔 | 贵州 | 女 | 全科 | 北京积水潭医院 |
27 | 许钱敏 | 贵州 | 女 | 全科 | 北京积水潭医院 |
28 | 依里亚尔·雪克来提 | 新疆 | 男 | 外科 | 解放军总医院 |
29 | 迪力达·迪力夏提 | 新疆 | 女 | 外科 | 解放军总医院 |
30 | 王敏 | 贵州 | 女 | 全科 | 解放军总医院 |
31 | 骆彪 | 贵州 | 男 | 全科 | 解放军总医院 |
32 | 宁家俊 | 贵州 | 男 | 全科 | 解放军总医院 |
33 | 王忠建 | 贵州 | 男 | 全科 | 解放军总医院 |
34 | 曾祥松 | 贵州 | 男 | 外科 | 解放军总医院 |
35 | 刘海 | 贵州 | 男 | 外科 | 解放军总医院 |
36 | 孙宇航 | 贵州 | 男 | 外科 | 解放军总医院 |
37 | 田林 | 贵州 | 男 | 外科 | 解放军总医院 |
38 | 杨礼丹 | 贵州 | 男 | 外科 | 解放军总医院 |
39 | 宋姝 | 贵州 | 女 | 超声医学科 | 解放军总医院 |
40 | 吴海娜 | 贵州 | 女 | 妇产科 | 解放军总医院 |
41 | 杨丹鹤 | 贵州 | 女 | 妇科 | 解放军总医院 |
42 | 潘忠美 | 贵州 | 女 | 内科 | 解放军总医院 |
43 | 张瑶瑶 | 贵州 | 女 | 内科 | 解放军总医院 |
44 | 罗光珍 | 贵州 | 女 | 全科 | 解放军总医院 |
45 | 苏小凤 | 贵州 | 女 | 全科 | 解放军总医院 |
46 | 许大艳 | 贵州 | 女 | 全科 | 解放军总医院 |
47 | 张远维 | 贵州 | 女 | 全科 | 解放军总医院 |
48 | 蔡发伟 | 贵州 | 男 | 全科 | 潞河医院 |
49 | 王所强 | 贵州 | 男 | 全科 | 潞河医院 |
50 | 强巴旦增 | 西藏 | 男 | 全科 | 石景山医院 |
51 | 余兆颜 | 贵州 | 男 | 全科 | 北京世纪坛医院 |
52 | 钱洪珍 | 贵州 | 女 | 全科 | 北京世纪坛医院 |
53 | 吴忠霞 | 贵州 | 女 | 全科 | 北京世纪坛医院 |
54 | 范军军 | 贵州 | 男 | 全科 | 北京天坛医院 |
55 | 焦华勇 | 贵州 | 男 | 全科 | 北京天坛医院 |
56 | 熊志平 | 贵州 | 男 | 全科 | 北京天坛医院 |
57 | 杨启江 | 贵州 | 男 | 全科 | 北京天坛医院 |
58 | 陈霞 | 贵州 | 女 | 全科 | 宣武医院 |
59 | 陈艳 | 贵州 | 女 | 全科 | 宣武医院 |
60 | 王开敏 | 贵州 | 女 | 全科 | 宣武医院 |
61 | 张友友 | 贵州 | 女 | 全科 | 宣武医院 |
62 | 周涵 | 贵州 | 女 | 全科 | 宣武医院 |
63 | 严佳佳 | 贵州 | 女 | 全科 | 北京友谊医院 |
64 | 周维兰 | 贵州 | 女 | 全科 | 北京友谊医院 |
65 | 袁付培 | 贵州 | 男 | 全科 | 北京长庚医院 |
66 | 邹胜红 | 贵州 | 男 | 全科 | 北京长庚医院 |
67 | 郭斐斐 | 新疆 | 女 | 耳鼻咽喉科 | 北京长庚医院 |
68 | 邓红 | 贵州 | 女 | 全科 | 中日医院 |
69 | 李永兰 | 贵州 | 女 | 全科 | 中日医院 |
70 | 马建文 | 新疆 | 男 | 中医 | 中日医院 |
71 | 马子璇 | 新疆 | 女 | 中医 | 望京医院 |
72 | 张静 | 新疆 | 女 | 中医 | 望京医院 |
73 | 赛努拜尔·艾斯拉 | 新疆 | 女 | 中医 | 望京医院 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-07
2018-11-07
2018-11-05
2018-11-01
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-26
2018-10-18
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-07
2020-06-10
2020-05-29
2020-05-20
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-02
2020-02-26
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-13
2020-02-09
2020-02-03