

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2019-04-02
沪药监人[2019]4号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2019-04-02
上海市药品监督管理局
序号 | 类型 | 培训项目 | 培训对象 | 培训时间 | 期数 | 每期天数 | 每期人数 | 是否住宿 | 主办部门 | 承办单位 |
1 | (一)综合培训 | 青年骨干轮训 | 局系统优秀科级干部 | 9月 | 1 | 3 | 40 | 是 | 干部人事处 | 上海科技管理干部学院 |
2 | 党务干部实务培训 | 局系统党支部委员、党务干部 | 5月、6月 | 2 | 3 | 35 | 是 | 机关党委 | 上海科技管理干部学院 | |
3 | 财务人员培训 | 局系统财务人员 | 5月 | 1 | 2 | 25 | 是 | 综合和规划财务处 | ||
4 | 保密培训 | 局系统相关人员 | 6月 | 1 | 1 | 50 | 否 | 综合和规划财务处 | ||
5 | (二)职业化专业化检查员培训 | 药品GCP检查员培训 | 全市药品GCP检查员 | 6月 | 1 | 1 | 60 | 否 | 药品注册处 | |
6 | 药品GMP检查员及监管人员继续教育培训 | 全市药品GMP检查员及监管人员 | 4月、9月 | 2 | 3 | 100 | 是 | 药品监督管理处 | 工商干校 | |
7 | 药品GSP检查员继续教育轮训 | 全市药品GSP检查员 | 10月 | 1 | 1 | 200 | 否 | 药品监督管理处 | ||
8 | 医疗器械检查员继续教育基础培训 | 全市医疗器械检查员 | 4月 | 1 | 2 | 250 | 否 | 医疗器械监督管理处医疗器械注册处 | 工商干校 | |
序号 | 类型 | 培训项目 | 培训对象 | 培训时间 | 期数 | 每期天数 | 每期人数 | 是否住宿 | 主办部门 | 承办单位 |
9 | 医疗器械检查员继续教育实务培训 | 全市医疗器械检查员 | 8月、10月 | 2 | 3 | 50 | 是 | 医疗器械监督管理处 | 实训基地 | |
10 | 化妆品核查员培训 | 全市化妆品核查员 | 8月 | 1 | 1 | 150 | 否 | 化妆品监督管理处 | ||
11 | (三)业务类专项培训 | 《上海市中药饮片炮制规范》2018年版培训 | 市局、相关直属单位、区市场监管局、区市药检所相关人员 | 9月 | 1 | 1 | 80 | 否 | 药品注册处 | |
12 | 特殊药品培训 | 区市场监管局及相关单位监管骨干 | 6月 | 1 | 1 | 100 | 否 | 药品监督管理处 | 工商干校 | |
13 | 基层监管人员药化快检培训 | 区市场监管局及相关单位监管人员 | 8-10月 | 2 | 5 | 50 | 是 | 药品监督管理处化妆品监督管理处 | 上海医药职工大学 | |
14 | 药品流通监管骨干培训 | 区市场监管局及相关单位药品监管业务骨干 | 8月 | 1 | 2 | 100 | 是 | 药品监督管理处 | 工商干校 | |
15 | 医疗器械经营监管骨干培训 | 区市场监管局及相关单位医疗器械监管业务骨干 | 9月 | 1 | 2 | 100 | 否 | 医疗器械监督管理处 | 工商干校 | |
16 | 化妆品监管骨干培训 | 区市场监管局化妆品监管业务骨干 | 4月 | 1 | 2 | 30 | 否 | 化妆品监管处 | ||
17 | 药械化稽查执法办案培训 | 市、区两级执法人员 | 7月 | 1 | 1 | 300 | 否 | 执法稽查处 | ||
序号 | 类型 | 培训项目 | 培训对象 | 培训时间 | 期数 | 每期天数 | 每期人数 | 是否住宿 | 主办部门 | 承办单位 |
18 | 药品稽查执法实训 | 市、区两级执法人员 | 8月 | 1 | 1 | 60 | 否 | 执法稽查处 | ||
19 | 药械化行刑衔接联合培训 | 市局、执法总队、市公安局经侦总队、市检察院、检察三分院;各区市场监管局、公安分局、检察院、上海铁路运输检察院有关人员 | 11月 | 1 | 1 | 160 | 否 | 执法稽查处 | ||
20 | (四)出国(境)培训 | 国外医疗器械注册人制度和药品上市许可持有人制度培训 | 市局、相关直属单位、区市场监管局相关人员 | 10月 | 1 | 14 | 20 | 是 | 政策法规处 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2020-07-24
2020-02-13
2019-12-16
2019-08-19
2019-08-08
2019-07-28
2019-06-18
2019-06-16
2019-06-12
2019-06-12
2019-06-10
2019-05-29
2019-05-10
2019-05-09
2019-04-30
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26