

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2018-02-23
/
地方性法规和规章
北京市
现行有效
2018-02-23
北京市卫生和计划生育委员会
序号 | 区 | 姓名 | 性别 | 单 位 | 轮转单位 |
1 | 朝阳区 | 江河 | 男 | 北京华信医院 | 北京儿童医院 |
2 | 朝阳区 | 沈晓娜 | 女 | 朝阳区崔各庄社区卫生服务中心 | 北京儿童医院 |
3 | 朝阳区 | 耿园园 | 女 | 朝阳区王四营社区卫生服务中心 | 北京儿童医院 |
4 | 东城区 | 秦明飞 | 男 | 东城区社区卫生服务中心 | 北京儿童医院 |
5 | 西城区 | 王文洁 | 女 | 西城区广内社区卫生服务中心 | 北京儿童医院 |
6 | 密云区 | 耿敏秋 | 女 | 密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | 北京儿童医院 |
7 | 房山区 | 马静 | 女 | 房山区长阳镇卫生院 | 北京儿童医院 |
8 | 房山区 | 蒋淑娟 | 女 | 房山区阎村镇中心卫生院 | 北京儿童医院 |
9 | 大兴区 | 刘兵 | 男 | 大兴区榆垡镇中心卫生院 | 北京儿童医院 |
10 | 顺义区 | 张明云 | 女 | 顺义区旺泉社区卫生服务中心 | 北京儿童医院 |
11 | 顺义区 | 李晓娇 | 女 | 顺义区杨镇小店卫生院 | 北京儿童医院 |
12 | 顺义区 | 陈昱文 | 男 | 顺义区李桥镇卫生院 | 北京儿童医院 |
13 | 昌平区 | 刘源旻 | 男 | 昌平区沙河社区卫生服务中心 | 北京儿童医院 |
14 | 昌平区 | 兰连新 | 女 | 昌平区沙河社区卫生服务中心 | 北京儿童医院 |
15 | 昌平区 | 刘爱云 | 女 | 昌平区中西医结合医院 | 北京儿童医院 |
16 | 昌平区 | 张军 | 女 | 昌平区兴寿社区卫生服务中心 | 首都儿科研究所 |
17 | 昌平区 | 于水莲 | 女 | 昌平区小汤山社区卫生服务中心 | 首都儿科研究所 |
18 | 昌平区 | 王亚静 | 女 | 昌平区北七家社区卫生服务中心 | 首都儿科研究所 |
19 | 延庆区 | 杨亚新 | 女 | 延庆区妇幼保健院 | 首都儿科研究所 |
20 | 延庆区 | 于飞龙 | 男 | 延庆区千家店镇社区卫生服务中心 | 首都儿科研究所 |
21 | 房山区 | 雷凯 | 男 | 房山区中医医院 | 首都儿科研究所 |
22 | 房山区 | 石岐笑 | 女 | 房山去南窖乡社区卫生服务中心 | 首都儿科研究所 |
23 | 朝阳区 | 赵耘 | 女 | 朝阳区妇幼保健院 | 首都儿科研究所 |
24 | 朝阳区 | 杨海燕 | 女 | 朝阳区小红门社区卫生服务中心 | 首都儿科研究所 |
25 | 朝阳区 | 张洁 | 女 | 朝阳区安贞社区卫生服务中心 | 首都儿科研究所 |
26 | 顺义区 | 赵广超 | 男 | 顺义区第二医院 | 首都儿科研究所 |
27 | 平谷区 | 郭春平 | 女 | 平谷区黄松峪乡社区卫生服务中心 | 首都儿科研究所 |
28 | 平谷区 | 刘杰 | 男 | 平谷区妇幼保健院 | 首都儿科研究所 |
29 | 通州区 | 刘拓 | 女 | 通州区张家湾卫生院 | 首都儿科研究所 |
30 | 通州区 | 王趁 | 女 | 通州区徐辛庄社区卫生服务中心 | 首都儿科研究所 |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-07
2018-11-07
2018-11-05
2018-11-01
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-26
2018-10-18
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-07
2020-06-10
2020-05-29
2020-05-20
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-02
2020-02-26
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-13
2020-02-09
2020-02-03