

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2014-01-13
沪价费[2014]5号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2014-01-22
上海市物价局
序号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 最高出厂价格(元) | 最高零售价格(元) |
1 | 复方樟脑酊 | 酊剂 | 500ml | 塑瓶 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 22.00 | 34.80 |
2 | 复方樟脑酊 | 酊剂 | 500ml | 瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 22.00 | 34.80 |
3 | 盐酸吗啡片 | 片剂 | 5mg*20片 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 10.90 | 17.30 |
4 | 盐酸吗啡片 | 片剂 | 10mg*20片 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 18.60 | 29.40 |
5 | 硫酸吗啡片 | 片剂 | 10mg*20片 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 18.60 | 29.40 |
6 | 盐酸吗啡片 | 片剂 | 10mg*20片 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 18.60 | 29.40 |
7 | 硫酸吗啡片 | 片剂 | 20mg*20片 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 31.60 | 50.00 |
8 | 盐酸吗啡片 | 片剂 | 20mg*20片 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 31.60 | 50.00 |
9 | 盐酸吗啡片 | 片剂 | 30mg*20片 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 43.10 | 68.10 |
10 | 硫酸吗啡片 | 片剂 | 30mg*20片 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 43.10 | 68.10 |
11 | 盐酸吗啡片 | 片剂 | 30mg*20片 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 43.10 | 68.10 |
12 | 盐酸吗啡注射液 | 注射液 | 10mg 1ml*5支 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 12.95 | 20.50 |
13 | 硫酸吗啡注射液 | 注射液 | 10mg 1ml*5支 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 12.95 | 20.50 |
14 | 盐酸吗啡注射液 | 注射液 | 10mg 1ml*10支 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 25.90 | 40.90 |
15 | 硫酸吗啡注射液 | 注射液 | 20mg 1ml*5支 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 22.00 | 34.80 |
16 | 硫酸吗啡注射液 | 注射液 | 30mg 1ml*5支 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 30.00 | 47.40 |
17 | 盐酸吗啡注射液 | 注射液 | 50mg 5ml*2支 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 17.80 | 28.00 |
18 | 磷酸可待因片 | 片剂 | 15mg*20片 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 7.30 | 11.50 |
19 | 磷酸可待因片 | 片剂 | 15mg*20片 | 盒 | 国药集团工业有限公司 | 7.30 | 11.50 |
20 | 磷酸可待因片 | 片剂 | 30mg*20片 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 12.40 | 19.60 |
21 | 磷酸可待因片 | 片剂 | 30mg*20片 | 盒 | 国药集团工业股份有限公司 | 12.40 | 19.60 |
22 | 磷酸可待因糖浆 | 糖浆 | 100ml | 瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 19.80 | 31.30 |
23 | 盐酸哌替啶片 | 片剂 | 25mg*20片 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 3.40 | 5.40 |
24 | 盐酸哌替啶片 | 片剂 | 50mg*20片 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 5.80 | 9.20 |
25 | 盐酸哌替啶注射液 | 注射液 | 50mg 1ml*5支 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 6.00 | 9.50 |
26 | 盐酸哌替啶注射液 | 注射液 | 50mg 1ml*5支 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 6.00 | 9.50 |
27 | 盐酸哌替啶注射液 | 注射液 | 100mg 2ml*10支 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 20.50 | 32.40 |
28 | 盐酸哌替啶注射液 | 注射液 | 100mg 2ml*10支 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 20.50 | 32.40 |
29 | 盐酸哌替啶注射液 | 注射液 | 100mg 2ml*10支 | 盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 20.50 | 32.40 |
30 | 盐酸布桂嗪注射液 | 注射液 | 100mg 2ml*10支 | 盒 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 20.00 | 31.60 |
31 | 盐酸布桂嗪注射液 | 注射液 | 100mg 2ml*10支 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 20.00 | 31.60 |
32 | 盐酸布桂嗪片 | 片剂 | 30mg*20片 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 5.60 | 8.80 |
33 | 盐酸布桂嗪片 | 片剂 | 30mg*20片 | 盒 | 天津力生制药股份有限公司 | 5.60 | 8.80 |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-10-22
2018-06-20
2018-01-10
2017-08-15
2017-02-09
2017-01-23
2016-12-30
2016-09-27
2016-06-30
2016-06-07
2016-02-18
2015-12-08
2015-11-20
2015-06-09
2015-05-27
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26