洞察市场格局
解锁药品研发情报

免费客服电话

18983288589
试用企业版

关于调整在本市销售的部分麻醉药品价格的通知

发布日期

2014-01-13

发文字号

沪价费[2014]5号

信息分类

地方性法规和规章

有效地区

上海市

时效性

现行有效

实施日期

2014-01-22

颁发部门

上海市物价局

正文内容


关于调整在本市销售的部分麻醉药品价格的通知

沪价费[2014]5号

2014年1月13日

各有关单位:

  为疏导麻醉药品初始原料价格调整的影响,保证相关药品生产供应,根据《国家发展改革委办公厅关于调整部分麻醉药品价格的通知》(发改办价格[2013]3219号)要求,按照《药品差比价规则》及本市有关规定,现就在本市行政区域内销售的相关药品价格调整及有关事项通知如下:

  一、调整复方樟脑酊等9种麻醉药品最高出厂价格和最高零售价格。调整后的价格按附件的规定执行。

  二、麻醉药品生产经营单位要严格执行《麻醉药品和精神药品管理条例》等法规及相关政策的规定,维护流通环节正常秩序。

  三、各级物价部门要加强对此次公布的药品价格执行情况的监督检查,对违反本通知有关规定的,要依法严肃处理。各医疗单位应本着有利于减轻患者负担的原则,合理使用附件所列药品。

  本通知附表所列价格自2014年1月22日起执行。

  附件:部分麻醉药品最高出厂价格和最高零售价格表

  序号   通用名   剂型   规格   单位   生产企业   最高出厂价格(元)   最高零售价格(元)
  1   复方樟脑酊   酊剂   500ml   塑瓶   南京白敬宇制药有限责任公司   22.00   34.80
  2   复方樟脑酊   酊剂   500ml   瓶   东北制药集团沈阳第一制药有限公司   22.00   34.80
  3   盐酸吗啡片   片剂   5mg*20片   盒   青海制药厂有限公司   10.90   17.30
  4   盐酸吗啡片   片剂   10mg*20片   盒   东北制药集团沈阳第一制药有限公司   18.60   29.40
  5   硫酸吗啡片   片剂   10mg*20片   盒   青海制药厂有限公司   18.60   29.40
  6   盐酸吗啡片   片剂   10mg*20片   盒   青海制药厂有限公司   18.60   29.40
  7   硫酸吗啡片   片剂   20mg*20片   盒   青海制药厂有限公司   31.60   50.00
  8   盐酸吗啡片   片剂   20mg*20片   盒   青海制药厂有限公司   31.60   50.00
  9   盐酸吗啡片   片剂   30mg*20片   盒   东北制药集团沈阳第一制药有限公司   43.10   68.10
  10   硫酸吗啡片   片剂   30mg*20片   盒   青海制药厂有限公司   43.10   68.10
  11   盐酸吗啡片   片剂   30mg*20片   盒   青海制药厂有限公司   43.10   68.10
  12   盐酸吗啡注射液   注射液   10mg 1ml*5支   盒   青海制药厂有限公司   12.95   20.50
  13   硫酸吗啡注射液   注射液   10mg 1ml*5支   盒   青海制药厂有限公司   12.95   20.50
  14   盐酸吗啡注射液   注射液   10mg 1ml*10支   盒   东北制药集团沈阳第一制药有限公司   25.90   40.90
  15   硫酸吗啡注射液   注射液   20mg 1ml*5支   盒   青海制药厂有限公司   22.00   34.80
  16   硫酸吗啡注射液   注射液   30mg 1ml*5支   盒   青海制药厂有限公司   30.00   47.40
  17   盐酸吗啡注射液   注射液   50mg 5ml*2支   盒   东北制药集团沈阳第一制药有限公司   17.80   28.00
  18   磷酸可待因片   片剂   15mg*20片   盒   青海制药厂有限公司   7.30   11.50
  19   磷酸可待因片   片剂   15mg*20片   盒   国药集团工业有限公司   7.30   11.50
  20   磷酸可待因片   片剂   30mg*20片   盒   青海制药厂有限公司   12.40   19.60
  21   磷酸可待因片   片剂   30mg*20片   盒   国药集团工业股份有限公司   12.40   19.60
  22   磷酸可待因糖浆   糖浆   100ml   瓶   东北制药集团沈阳第一制药有限公司   19.80   31.30
  23   盐酸哌替啶片   片剂   25mg*20片   盒   青海制药厂有限公司   3.40   5.40
  24   盐酸哌替啶片   片剂   50mg*20片   盒   青海制药厂有限公司   5.80   9.20
  25   盐酸哌替啶注射液   注射液   50mg 1ml*5支   盒   青海制药厂有限公司   6.00   9.50
  26   盐酸哌替啶注射液   注射液   50mg 1ml*5支   盒   东北制药集团沈阳第一制药有限公司   6.00   9.50
  27   盐酸哌替啶注射液   注射液   100mg 2ml*10支   盒   青海制药厂有限公司   20.50   32.40
  28   盐酸哌替啶注射液   注射液   100mg 2ml*10支   盒   东北制药集团沈阳第一制药有限公司   20.50   32.40
  29   盐酸哌替啶注射液   注射液   100mg 2ml*10支   盒   宜昌人福药业有限责任公司   20.50   32.40
  30   盐酸布桂嗪注射液   注射液   100mg 2ml*10支   盒   天津金耀氨基酸有限公司   20.00   31.60
  31   盐酸布桂嗪注射液   注射液   100mg 2ml*10支   盒   东北制药集团沈阳第一制药有限公司   20.00   31.60
  32   盐酸布桂嗪片   片剂   30mg*20片   盒   东北制药集团沈阳第一制药有限公司   5.60   8.80
  33   盐酸布桂嗪片   片剂   30mg*20片   盒   天津力生制药股份有限公司   5.60   8.80



<END>

最新政策法规资讯

对摩熵医药数据库感兴趣,可以免费体验产品

最新地方性法规和规章

同地域最新地方性法规和规章