

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2009-11-25
内卫办字[2009]1053号
地方性法规和规章
内蒙古自治区
现行有效
2009-11-25
内蒙古自治区卫生厅
盟 市 | 应报机构数(个) | 已报机构数(个) | 未报机构数(个) | 未报率(%) |
合 计 | 307 | 249 | 58 | 18.9 |
呼和浩特市 | 31 | 23 | 8 | 25.8 |
包头市 | 31 | 25 | 6 | 19.4 |
呼伦贝尔市 | 53 | 44 | 9 | 17 |
兴安盟 | 19 | 14 | 5 | 26.3 |
通辽市 | 29 | 29 | 0 | 0 |
赤峰市 | 41 | 38 | 3 | 7.3 |
锡林郭勒盟 | 24 | 18 | 6 | 25 |
乌兰察布市 | 18 | 6 | 12 | 66.7 |
鄂尔多斯市 | 23 | 20 | 3 | 13 |
巴彦淖尔市 | 20 | 19 | 1 | 5 |
乌海市 | 9 | 4 | 5 | 55.6 |
阿拉善盟 | 9 | 9 | 0 | 0 |
150000000416 | 内蒙古妇幼保健院 | 150103 | 呼和浩特市 | 回民区 | 未报 |
150000000480 | 内蒙航天医院 | 150105 | 呼和浩特市 | 赛罕区 | 未报 |
150000043587 | 内蒙古第四医院 | 150105 | 呼和浩特市 | 赛罕区 | 未报 |
150000000478 | 内蒙古医学院附属人民医院 | 150105 | 呼和浩特市 | 赛罕区 | 未报 |
150000000468 | 内蒙古医院 | 150105 | 呼和浩特市 | 赛罕区 | 未报 |
150000000522 | 土左旗中蒙医院 | 150121 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 未报 |
150000000540 | 和林格尔县人民医院 | 150123 | 呼和浩特市 | 和林格尔县 | 未报 |
150000000552 | 武川县中医院 | 150125 | 呼和浩特市 | 武川县 | 未报 |
150000000554 | 东河区中医医院 | 150202 | 包头市 | 东河区 | 未报 |
150000007830 | 包头世纪泌尿(男科)专科医院 | 150204 | 包头市 | 青山区 | 未报 |
150000000622 | 包头市第七医院 | 150204 | 包头市 | 青山区 | 未报 |
150000046456 | 白云铁矿职工医院 | 150206 | 包头市 | 白云矿区 | 未报 |
150000000656 | 包头市白云矿区医院 | 150206 | 包头市 | 白云矿区 | 未报 |
150000000686 | 固阳县中蒙医院 | 150222 | 包头市 | 固阳县 | 未报 |
150000000716 | 乌海樱花医院 | 150302 | 乌海市 | 海勃湾区 | 未报 |
150000000704 | 乌海市人民医院 | 150302 | 乌海市 | 海勃湾区 | 未报 |
150000000712 | 乌海市海勃湾区中医院 | 150302 | 乌海市 | 海勃湾区 | 未报 |
150000000738 | 乌达区中心医院 | 150304 | 乌海市 | 乌达区 | 未报 |
150000000740 | 乌海市职业病防治院 | 150304 | 乌海市 | 乌达区 | 未报 |
150000000748 | 赤峰市传染病防治医院 | 150402 | 赤峰市 | 红山区 | 未报 |
150000000810 | 元宝山区风水沟同安医院 | 150403 | 赤峰市 | 元宝山区 | 未报 |
150000043337 | 林西金城医院 | 150424 | 赤峰市 | 林西县 | 未报 |
150000001054 | 达旗人民医院 | 150621 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 未报 |
150000001082 | 杭錦旗人民醫院 | 150625 | 鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 未报 |
150000001094 | 伊金霍洛旗人民医院 | 150627 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 未报 |
150000001114 | 海拉尔区人民医院 | 150702 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 未报 |
150000001120 | 内蒙古海拉尔农垦总医院 | 150702 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 未报 |
150000001116 | 海拉尔区传染病医院 | 150702 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 未报 |
150000001104 | 呼伦贝尔市中蒙医院 | 150702 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 未报 |
150000001100 | 呼伦贝尔市人民医院 | 150702 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 未报 |
150000001198 | 阿里河林业局职工医院 | 150723 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 未报 |
150000001186 | 克一河林业局职工医院 | 150723 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 未报 |
150000001190 | 甘河林业局职工医院 | 150723 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 未报 |
150000001188 | 吉文林业局职工医院 | 150723 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 未报 |
150000042319 | 巴彦淖尔市口腔专科医院 | 150802 | 巴彦淖尔市 | 临河区 | 未报 |
150000042627 | 乌兰察布市第三医院 | 150902 | 乌兰察布市 | 集宁区 | 未报 |
150000042933 | 乌兰察布市中心医院 | 150902 | 乌兰察布市 | 集宁区 | 未报 |
150000043238 | 乌兰察布市精神康复医院 | 150902 | 乌兰察布市 | 集宁区 | 未报 |
150000043589 | 集宁区中蒙医院 | 150902 | 乌兰察布市 | 集宁区 | 未报 |
150000048167 | 卓资县人民医院 | 150921 | 乌兰察布市 | 卓资县 | 未报 |
150000042201 | 化德县医院 | 150922 | 乌兰察布市 | 化德县 | 未报 |
150000048387 | 商都县中医院 | 150923 | 乌兰察布市 | 商都县 | 未报 |
150000042117 | 察右中旗医院 | 150927 | 乌兰察布市 | 察哈尔右翼中旗 | 未报 |
150000043023 | 察右后旗蒙医医院 | 150928 | 乌兰察布市 | 察哈尔右翼后旗 | 未报 |
150000043009 | 察右后旗旗医院 | 150928 | 乌兰察布市 | 察哈尔右翼后旗 | 未报 |
150000043281 | 丰镇市中医院 | 150981 | 乌兰察布市 | 丰镇市 | 未报 |
150000043275 | 丰镇市人民医院 | 150981 | 乌兰察布市 | 丰镇市 | 未报 |
150000001412 | 乌兰浩特钢铁集团公司医院 | 152201 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 未报 |
150000001466 | 阿尔山医院 | 152202 | 兴安盟 | 阿尔山市 | 未报 |
150000001460 | 阿尔山林业局职工医院 | 152202 | 兴安盟 | 阿尔山市 | 未报 |
150000001518 | 突泉县中医院 | 152224 | 兴安盟 | 突泉县 | 未报 |
150000001516 | 突泉县人民医院 | 152224 | 兴安盟 | 突泉县 | 未报 |
150000001530 | 锡林郭勒盟精神病院 | 152502 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 未报 |
150000001554 | 苏尼特左旗蒙医医院 | 152523 | 锡林郭勒盟 | 苏尼特左旗 | 未报 |
150000001586 | 镶黄旗人民医院 | 152528 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 未报 |
150000001590 | 镶黄旗蒙医院 | 152528 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 未报 |
150000001598 | 正蓝旗医院 | 152530 | 锡林郭勒盟 | 正蓝旗 | 未报 |
150000001606 | 多伦县中医院 | 152531 | 锡林郭勒盟 | 多伦县 | 未报 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2012-06-28
2012-06-27
2012-06-27
2012-06-27
2012-06-27
2012-06-27
2012-06-27
2012-06-27
2012-06-27
2012-06-27
2012-06-27
2012-06-27
2012-06-27
2012-06-27
2012-06-27
2020-07-27
2020-02-22
2020-02-14
2020-02-07
2020-02-03
2020-02-02
2020-02-02
2020-02-01
2020-02-01
2020-01-31
2020-01-30
2020-01-29
2020-01-28
2020-01-23
2019-11-25