

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2009-11-16
豫食药监械[2009]227号
地方性法规和规章
河南省
现行有效
2009-11-16
河南省食品药品监督管理局
号 | 广告中标示电话 | 通用名称或 产品名称 |
生产企业或证件 持有者名称 |
媒体名称 | 刊播时间及版序 | 次数 | 违法程度 | 违规描述 | 处理 结果 |
1 | 0371-66378282 | 男性前列腺 治疗仪 | 哈尔滨神威科技有限公司 | 大河报 | 2009-07-04 A19 2009-07-11 A09 2009-07-13 A18 2009-07-18 A23 2009-07-20 A19窗体底端 | 5 | 严重违规 | 不科学的表示功效的断言或者保证 | 移送 省工商局 |
2 | 0371-65668311 | TL-A2冷光源 治疗仪 | 北京京田龙科技开发 有限公司 | 河南商报 | 2009-07-04 A07 | 1 | 严重违规 | 不科学的表示功效的断言或者保证,利用医疗机构、专家、患者等名义和形象作证明 | 移送 省工商局 |
3 | 0371-67366120 | 肛宝卫生袋 | 富锦市孝铭科技发展 有限公司 | 大河报 | 2009-07-02 C08-C09(中缝) 2009-07-07 C04-C05(中缝) 2009-07-09 C08-C09(中缝) 2009-07-14 C04-C05(中缝) 2009-07-15 A25 2009-07-16 C02-C15(中缝) 2009-07-21 C04-C05(中缝) 2009-07-23 C08-C09(中缝) 2009-07-28 C04-C05(中缝) 2009-07-29 A25 | 10 | 严重违规 | 不科学的表示功效的断言或者保证 | 移送 省工商局 |
4 | 0371-66655768 | 近视回归镜 | 陕西奥通科技有限公司 | 河南商报 | 2009-07-21 A07 2009-07-08 A07 | 2 | 严重违规 | 不科学的表示功效的断言或者保证利用医疗机构、专家、患者等名义和形象作证明 | 移送 省工商局 |
5 | 0371-66655768 | 近视回归镜 | 陕西奥通科技有限公司 | 大河报 | 2009-07-02 A11 2009-07-03 A07 2009-07-09 A03 2009-07-10 A05 2009-07-16 A09 2009-07-18 A05 | 6 | 严重违规 | 不科学的表示功效的断言或者保证利用医疗机构、专家、患者等名义和形象作证明 | 移送 省工商局 |
合计 | 24 |
序号 | 广告中标示电话 | 通用名称或 产品名称 |
生产企业或证件 持有者名称 |
媒体名称 | 刊播时间及版序 | 次数 | 违法程度 | 违规描述 | 处理 结果 |
1 | 0371-67366120 | 肛宝卫生袋 | 富锦市孝铭科技发展 有限公司 | 大河报 | 2009-08-19 A33 2009-08-25 A03 | 2 | 严重违规 | 不科学的表示功效的断言或者保证 | 移送 省工商局 |
2 | 0371-66655768 | 近视回归镜 | 陕西奥通科技有限公司 | 河南商报 | 2009-08-22 A07 2009-08-27 A14 2009-08-28 A08 | 3 | 严重违规 | 不科学的表示功效的断言或者保证 | 移送 省工商局 |
3 | 0371-66655768 | 近视回归镜 | 陕西奥通科技有限公司 | 大河报 | 2009-08-29 A02 2009-08-01 A09 | 2 | 严重违规 | 不科学的表示功效的断言或者保证 | 移送 省工商局 |
合计 | 7 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-20
2018-11-14
2018-11-09
2018-11-08
2018-11-07
2018-10-31
2018-10-24
2018-08-08
2018-08-01
2018-07-27
2018-07-26
2018-07-25
2018-07-25
2018-07-20
2018-07-18
2020-04-21
2020-02-14
2020-02-01
2020-01-31
2020-01-30
2020-01-26
2020-01-24
2020-01-17
2019-12-20
2019-11-29
2019-06-14
2019-04-16
2019-01-08
2019-01-04
2018-12-10