

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2013-03-18
/
地方性法规和规章
河北省
现行有效
2013-03-18
河北省国家税务局
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考职位代码 |
1 | 刘辰 | 男 | 0601001001 |
2 | 薛磊 | 男 | 0601001001 |
3 | 王伟 | 男 | 0601001002 |
4 | 王中义 | 男 | 0601001003 |
5 | 李勇征 | 男 | 0601001004 |
6 | 董明惠 | 女 | 0701002001 |
7 | 王志远 | 男 | 0701002001 |
8 | 崔素 | 女 | 0701003001 |
9 | 黄红红 | 女 | 0701003001 |
10 | 马炜珑 | 男 | 0701004001 |
11 | 任艳 | 女 | 0701004001 |
12 | 曹奕 | 男 | 0701005001 |
13 | 郝筱苗 | 女 | 0701005001 |
14 | 田彩云 | 女 | 0701006001 |
15 | 张静 | 女 | 0701006001 |
16 | 陈思佳 | 女 | 0701007001 |
17 | 段妍延 | 女 | 0701007001 |
18 | 王司宇 | 女 | 0701007001 |
19 | 赵祺 | 女 | 0701007001 |
20 | 闫瑞娟 | 女 | 0701007002 |
21 | 柴菁 | 女 | 0701008001 |
22 | 李兴帼 | 女 | 0701008001 |
23 | 李雪银 | 女 | 0701008001 |
24 | 刘辉 | 男 | 0701008001 |
25 | 张雷 | 男 | 0701008001 |
26 | 韩旭 | 女 | 0701009001 |
27 | 李赫然 | 男 | 0701009001 |
28 | 师琳 | 女 | 0701009001 |
29 | 杨明明 | 女 | 0701009002 |
30 | 郭满 | 男 | 0701010001 |
31 | 冀鹏飞 | 女 | 0701010001 |
32 | 李超 | 男 | 0701010001 |
33 | 赵晨 | 女 | 0701010001 |
34 | 陈琦 | 女 | 0701011001 |
35 | 商岩松 | 女 | 0701011001 |
36 | 张兴晔 | 女 | 0701011001 |
37 | 朱易南 | 女 | 0701011002 |
38 | 陈雪娇 | 女 | 0701012001 |
39 | 李晶然 | 女 | 0701012001 |
40 | 孙博 | 男 | 0701012001 |
41 | 张莉菲 | 女 | 0701012001 |
42 | 李凯 | 男 | 0701013001 |
43 | 赵思隐 | 女 | 0701013001 |
44 | 李莉 | 女 | 0701014001 |
45 | 李洋洋 | 男 | 0701014001 |
46 | 闫凤琴 | 女 | 0701014001 |
47 | 冀友丽 | 女 | 0701014002 |
48 | 颜廷学 | 男 | 0701014002 |
49 | 段景辰 | 男 | 0701015001 |
50 | 王帅 | 男 | 0701015001 |
51 | 闫峻 | 男 | 0701015001 |
52 | 金琦峰 | 男 | 0701015002 |
53 | 武青松 | 男 | 0701015002 |
54 | 郭昊 | 男 | 0701016001 |
55 | 王颖 | 女 | 0701016001 |
56 | 周玉芹 | 女 | 0701016001 |
57 | 杨广 | 男 | 0701016002 |
58 | 郑磊磊 | 男 | 0701016002 |
59 | 白进友 | 男 | 0701017001 |
60 | 李海东 | 男 | 0701017001 |
61 | 史晓利 | 女 | 0701017001 |
62 | 梁洁琼 | 女 | 0701017002 |
63 | 王耀鑫 | 男 | 0701017002 |
64 | 苗妍妍 | 女 | 0701018001 |
65 | 师艳萍 | 女 | 0701018001 |
66 | 张一帆 | 男 | 0701018001 |
67 | 方国希 | 男 | 0701018002 |
68 | 刘智君 | 男 | 0701019001 |
69 | 王平 | 男 | 0701019001 |
70 | 冯明星 | 女 | 0701020001 |
71 | 孔猛 | 男 | 0701020002 |
72 | 陈迎 | 女 | 0701021001 |
73 | 董灿 | 女 | 0701021001 |
74 | 陈艳芳 | 女 | 0701022001 |
75 | 王雄勃 | 男 | 0701022001 |
76 | 李若男 | 女 | 0701022002 |
77 | 贾克军 | 男 | 0701023001 |
78 | 谢滋润 | 男 | 0701023001 |
79 | 周国超 | 男 | 0701023001 |
80 | 王兆民 | 男 | 0701023002 |
81 | 黄暖 | 女 | 0701024001 |
82 | 秦立超 | 男 | 0701024001 |
83 | 王琪 | 女 | 0701024001 |
84 | 张健宁 | 男 | 0701024001 |
85 | 李凯 | 男 | 0701025001 |
86 | 王敏 | 女 | 0701025001 |
87 | 张飞跃 | 男 | 0701026001 |
88 | 张薇 | 女 | 0701026001 |
89 | 朱欢欢 | 女 | 0701026002 |
90 | 苏丽雅 | 女 | 0701027001 |
91 | 赵璐 | 女 | 0701027001 |
92 | 卢梦锦 | 女 | 0701028001 |
93 | 裴雯雯 | 女 | 0701028001 |
94 | 张刘阳 | 男 | 0701029001 |
95 | 郑涛 | 女 | 0701029001 |
96 | 李瑞瑾 | 女 | 0701030001 |
97 | 张波 | 男 | 0701030001 |
98 | 赵静芳 | 女 | 0701030002 |
99 | 邢玉佳 | 女 | 0701031001 |
100 | 赵岩 | 男 | 0701031001 |
101 | 徐聪慧 | 女 | 0701031002 |
102 | 毕崇莹 | 女 | 0701032001 |
103 | 潘喆君 | 女 | 0701032001 |
104 | 王伟 | 男 | 0701032001 |
105 | 何昊 | 女 | 0701033001 |
106 | 宁熙子 | 女 | 0701033001 |
107 | 张萌 | 女 | 0701033001 |
108 | 胡智辉 | 男 | 0701034001 |
109 | 刘洋帆 | 男 | 0701034001 |
110 | 王明英 | 男 | 0701034001 |
111 | 高磊 | 男 | 0701035001 |
112 | 景北 | 女 | 0701035001 |
113 | 史蕾 | 女 | 0701035001 |
114 | 殷亚凯 | 男 | 0701035001 |
115 | 张峥 | 男 | 0701035001 |
116 | 陈慧 | 女 | 0701036001 |
117 | 刘帅平 | 男 | 0701036001 |
118 | 张雪 | 女 | 0701036001 |
119 | 孟令洋 | 男 | 0701036002 |
120 | 陈立影 | 女 | 0701037001 |
121 | 李艳晓 | 女 | 0701037001 |
122 | 徐爽 | 女 | 0701037001 |
123 | 魏岳 | 男 | 0701037002 |
124 | 李洁 | 女 | 0701038001 |
125 | 宋爱青 | 男 | 0701038001 |
126 | 袁丽 | 女 | 0701038002 |
127 | 王曼 | 女 | 0701039001 |
128 | 赵定成 | 男 | 0701039001 |
129 | 柳伟伟 | 女 | 0701039002 |
130 | 李国华 | 女 | 0701040001 |
131 | 李昕 | 女 | 0701040001 |
132 | 郭雅丽 | 女 | 0701041001 |
133 | 何甜雨 | 女 | 0701041001 |
134 | 刘晓飞 | 男 | 0701041002 |
135 | 刘泽洲 | 男 | 0701042001 |
136 | 王伊湄 | 女 | 0701042001 |
137 | 李佳宁 | 女 | 0701042002 |
138 | 党帅 | 男 | 0701043001 |
139 | 房龙飞 | 男 | 0701043001 |
140 | 刘华 | 男 | 0701043002 |
141 | 李世雄 | 男 | 0701044001 |
142 | 魏冬 | 男 | 0701044001 |
143 | 魏伊琳 | 女 | 0701044001 |
144 | 白金静 | 女 | 0701045001 |
145 | 甄艺林 | 男 | 0701045001 |
146 | 高远 | 男 | 0701046001 |
147 | 杨冉 | 女 | 0701046001 |
148 | 范珊珊 | 女 | 0701047001 |
149 | 郭双双 | 女 | 0701047001 |
150 | 葛旺才 | 男 | 0701048001 |
151 | 王月微 | 女 | 0701048001 |
152 | 李娟 | 女 | 0701049001 |
153 | 牛冰 | 男 | 0701049001 |
154 | 耿彦秋 | 女 | 0701050001 |
155 | 许烁 | 女 | 0701050001 |
156 | 张弛 | 男 | 0701050001 |
157 | 段楠 | 女 | 0701051001 |
158 | 刘畅 | 男 | 0701051001 |
159 | 田天 | 女 | 0701052001 |
160 | 王伟 | 男 | 0701053001 |
161 | 边芳 | 女 | 0701053002 |
162 | 蔡晓明 | 女 | 0701054001 |
163 | 李娜 | 女 | 0701054001 |
164 | 苗雨露 | 男 | 0701055001 |
165 | 张晓阳 | 女 | 0701055001 |
166 | 张佳其 | 男 | 0701056001 |
167 | 张俊隆 | 男 | 0701056001 |
168 | 孙丹平 | 女 | 0701057001 |
169 | 王贵程 | 男 | 0701057001 |
170 | 于旺 | 男 | 0701058001 |
171 | 张立梅 | 女 | 0701058001 |
172 | 杜放 | 男 | 0701059001 |
173 | 韩雅凝 | 女 | 0701059001 |
174 | 刘佳培 | 男 | 0701060001 |
175 | 姚建中 | 男 | 0701060001 |
176 | 王蕊 | 女 | 0701061001 |
177 | 周昱璇 | 女 | 0701061001 |
178 | 朱欢欢 | 男 | 0701062001 |
179 | 李建超 | 男 | 0701062002 |
180 | 李玉温 | 女 | 0701063001 |
181 | 赵博 | 男 | 0701063001 |
182 | 齐宁 | 女 | 0701064001 |
183 | 宋佳宁 | 男 | 0701064001 |
184 | 韩骥 | 男 | 0701065001 |
185 | 杨春红 | 女 | 0701065001 |
186 | 杨光 | 男 | 0701065001 |
187 | 周仙鹏 | 男 | 0701065001 |
188 | 尚晓云 | 男 | 0701066001 |
189 | 郑何芳 | 女 | 0701066001 |
190 | 安宇 | 女 | 0701067001 |
191 | 丁文娣 | 女 | 0701067001 |
192 | 焦京 | 女 | 0701068001 |
193 | 李丽华 | 女 | 0701068001 |
194 | 尚志远 | 男 | 0701068001 |
195 | 刘超 | 男 | 0701069001 |
196 | 孙朋 | 男 | 0701069001 |
197 | 魏翔 | 男 | 0701069001 |
198 | 王艳略 | 女 | 0701070001 |
199 | 李晓明 | 男 | 0701070002 |
200 | 尚胜超 | 女 | 0701070002 |
201 | 王凝 | 女 | 0701070002 |
202 | 安晓烨 | 女 | 0701071001 |
203 | 王薇 | 女 | 0701071001 |
204 | 吴焕军 | 女 | 0701072001 |
205 | 李雁鸿 | 男 | 0701073001 |
206 | 杨冲 | 男 | 0701073001 |
207 | 杨孟朝 | 男 | 0701073001 |
208 | 戴瑞红 | 女 | 0701074001 |
209 | 焦胜男 | 女 | 0701074001 |
210 | 刘佳欣 | 女 | 0701075001 |
211 | 王健芳 | 女 | 0701075001 |
212 | 杨欢 | 女 | 0701075001 |
213 | 王荣 | 女 | 0701076001 |
214 | 牛晓莹 | 女 | 0701077001 |
215 | 杨松 | 男 | 0701077001 |
216 | 姚刚 | 男 | 0701077001 |
217 | 李泽宇 | 男 | 0701078001 |
218 | 刘培伦 | 男 | 0701078001 |
219 | 杨漠 | 女 | 0701078001 |
220 | 范锐展 | 女 | 0701079001 |
221 | 赵玲玲 | 女 | 0701079001 |
222 | 付新楠 | 女 | 0701080001 |
223 | 贾晓华 | 女 | 0701080001 |
224 | 耿伟 | 男 | 0701081001 |
225 | 秦玉君 | 女 | 0701081001 |
226 | 王达 | 女 | 0701081001 |
227 | 马明 | 女 | 0701082001 |
228 | 赵世亮 | 女 | 0701082001 |
229 | 程晨 | 女 | 0701083001 |
230 | 姚盆 | 男 | 0701083001 |
231 | 李文强 | 男 | 0701084001 |
232 | 张赛 | 男 | 0701084001 |
233 | 龚菲菲 | 女 | 0701085001 |
234 | 张涛 | 男 | 0701085001 |
235 | 申威鹏 | 男 | 0701086001 |
236 | 张慷 | 男 | 0701086001 |
237 | 崔佳 | 女 | 0701087001 |
238 | 李孜 | 女 | 0701087001 |
239 | 王薇 | 女 | 0701087001 |
240 | 冯晓永 | 男 | 0701088001 |
241 | 郝利华 | 男 | 0701088001 |
242 | 王仝 | 男 | 0701088001 |
243 | 信可思 | 女 | 0701089001 |
244 | 赵征 | 男 | 0701089001 |
245 | 周子奇 | 男 | 0701089001 |
246 | 倪哲 | 男 | 0701090001 |
247 | 许德庆 | 男 | 0701090001 |
248 | 赵晓婷 | 女 | 0701090001 |
249 | 牛亚雪 | 男 | 0701091001 |
250 | 赵文倩 | 女 | 0701091001 |
251 | 贾瑞花 | 女 | 0701092001 |
252 | 王向锋 | 男 | 0701092001 |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2013-03-18
2020-08-25
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-08
2020-08-03
2020-07-31
2020-07-27
2020-07-24
2020-07-21
2020-07-17
2020-07-10
2020-07-02
2020-06-18
2020-05-21
2020-04-28