

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-12-28
上海市食品药品监督管理局通告2017年第31号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2017-12-28
上海市食品药品监督管理局
序号 | 季度 | 企业名称 | 检查发现缺陷和问题 | 后续处理措施 | 备注 |
1 | 一 | 上海康美国际生化有限公司 | 无 | / | |
2 | 一 | 上海璞萃生物科技有限公司 | 无 | / | |
3 | 一 | 上海萨莎化妆品有限公司 | 无 | / | |
4 | 二 | 上海文峰生物技术有限公司 | 无 | / | |
5 | 二 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 无 | / | |
6 | 二 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 无 | / | |
7 | 二 | 上海百雀羚日用化学有限公司第三分公司 | 无 | / | |
8 | 二 | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 | 无 | / | |
9 | 二 | 枰和卫生用品(上海)有限公司 | 无 | / | |
10 | 二 | 上海裕华日用化学品厂 | 无 | / | |
11 | 二 | 上海美兰化妆品厂 | 无 | / | |
12 | 二 | 上海赵小蝶化妆品有限公司 | 无 | / | |
13 | 二 | 上海维娜化妆品有限公司 | 无 | / | |
14 | 三 | 上海自然美富丽化妆品有限公司 | 无 | / | |
15 | 三 | 上海韵尔化妆品有限公司 | 无 | / | |
16 | 三 | 恩赐生物科技(上海)有限公司 | 无 | / | |
17 | 三 | 上海臻臣化妆品有限公司 | 无 | / | |
18 | 三 | 上海亮靓生物科技有限公司 | 无 | / | |
19 | 三 | 上海雪代日用化学有限公司 | 无 | / | |
20 | 三 | 荟锦(上海)生物科技有限公司 | 无 | / | |
21 | 三 | 上海美莉娜化妆品有限公司 | 无 | / | |
22 | 三 | 上海缇曼生物科技有限公司 | 无 | / | |
23 | 三 | 上海美思澳生物科技有限公司 | 无 | / | |
24 | 三 | 上海裕华日用化学品厂 | 无 | / | |
25 | 四 | 上海卓多姿中信化妆品有限公司 | 无 | / | |
26 | 四 | 上海蔻薇化妆品有限公司 | 无 | / | |
27 | 四 | 妮维雅(上海)有限公司 | 无 | / | |
28 | 四 | 贝亲母婴用品(上海)有限公司 | 无 | / | |
29 | 二 | 上海雷尚化妆品有限公司 | / | / | 停产状态 |
30 | 三 | 上海美优比日化有限公司 | / | / | 停产状态 |
31 | 三 | 富迪健康科技有限公司 | / | / | 停产状态 |
32 | 三 | 上海丝芭蒂化妆品有限公司 | / | / | 停产状态 |
33 | 三 | 上海共新化妆品有限公司 | / | / | 停产状态 |
34 | 二 | 利施(上海)化妆品有限公司 | 1、生产过程记录中打印批号处无复核人签名;2、成品出入库记录未建立批号管理;3、酒精未存放在危险品仓库且无领用记录;4、未对抽查的原料进行合规性评价;5、半成品暂存间检验合格的半成品存放在不合格半成品区域内;6、成品未按出厂检验标准检验;微生物原始检验记录缺少相关项目信息如检验方法、观察记录等。 | 限期整改 | |
35 | 二 | 上海储源生物科技有限公司 | 1、留样产品未贴留样标签;2、待灌装的半成品标签信息填写不全,未填写限用日期及检验状态;3、微生物原始检验记录缺少相关项目信息如检验设备、观察次数等;4、成品未按出厂检验标准检验;5、成品出库记录未建立批号管理。 | 限期整改 | |
36 | 二 | 为德化妆品(上海)有限公司 | 未对抽查的原料进行合规性评价。 | 限期整改 | |
37 | 二 | 美乐家(中国)日用品有限公司 | 1、原料仓库内合格原料存放在不合格原料区域;2、从业人员从物流通道进入灌装间。 | 限期整改 | |
38 | 二 | 上海臻美高科技发展有限公司 | 30万级车间内清洗水池下水管与地面接口连接有缝隙,未封闭。 | 限期整改 | 检查时停产状态 |
39 | 二 | 荟锦(上海)生物科技有限公司 | 1、成品仓库内存放成品包材;2、部分半成品未放在半成品暂存间,直接存放在灌装间内。 | 限期整改 | |
40 | 二 | 上海彤颜实业有限公司 | 1、培养基无配置记录;2、检验室内存放化妆品原料,该原料无相应的出入库记录;3、原料仓库内化妆品原料直接着地存放;5、未建立出厂检验标准;6、未对抽查的原料进行合规性评价。 | 限期整改 | |
41 | 二 | 上海臻臣化妆品有限公司 | 1、一楼通道堆放半成品;2、成品仓库内检验合格的成品存放在不合格成品区域内。 | 限期整改 | |
42 | 二 | 上海瑷露生物科技有限公司 | 1、生产车间无温、湿度计及相关记录;2、灌装间灌装机无状态标识卡;3、半成品暂存间检验合格的半成品存放在不合格半成品区域内。 | 限期整改 | |
43 | 二 | 美丽华化妆品(上海)有限公司 | 1、半成品暂存间待灌装的半成品与生产设备混放;2、半成品暂存间待灌装的半成品未贴半成品标签;3、检验室已配置的培养基无标识;4、半成品检验原始记录中无检验员、复核人签名。 | 限期整改 | |
44 | 三 | 上海典雅生物科技有限公司 | 1、30万级清洁室内清洗水池下水管与地面接口连接有缝隙,未封闭;2、成品出库记录未建立批号管理;3、检验室已配置的培养基无标识;4、成品未按出厂检验标准检验。 | 限期整改 | |
45 | 三 | 上海科伊美生物科技股份有限公司 | 留样产品未贴留样标签。 | 限期整改 | |
46 | 三 | 上海泰葳日化用品有限公司 | 1、微生物原始检验记录缺少相关项目信息如检验设备等;2、成品仓库内存放化妆品包材。 | 限期整改 | |
47 | 三 | 上海东晟源日化有限公司 | 1、半成品暂存间湿度为75%,超过45%-65%的标准范围;2、灌装间压差为8Pa,未达到〉10Pa的标准范围,出现上述情况均未采取相应纠正措施。 | 限期整改 | |
48 | 三 | 上海兰美仪化妆品有限公司 | 1、更衣室内洗手池下水管与地面接口连接有缝隙,未封闭;2、检验室内电热恒温干燥箱(DHG-9071A)校准报告已过期。 | 限期整改 | |
49 | 三 | 上海瑞盈化妆品有限公司 | 1、检验室内电热恒温培养箱、电导率仪、PH机等器具校准报告已过期;2、7月17日至7月20日成品仓库温度记录超过企业规定温度标准,无相应纠正措施记录。 | 限期整改 | |
50 | 三 | 央丰(上海)生物科技有限公司 | 检验室内生化培养箱LRH-150校准报告已过期。 | 限期整改 | |
51 | 三 | 爱乐星丽化妆品制造(上海)有限公司 | 成品未按出厂检验标准检验。 | 限期整改 | |
52 | 一 | 美黛(上海)生物科技有限公司 | “蔓菲姿360°保湿精华霜(超保湿)”(批号:MD20170213)包装印有臻白、白皙等字样,宣称具有美白功效,该产品未取得国产特殊用途化妆品行政许可批件。 | 已立案处罚 | |
53 | 一 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | “OLEVA+臻妍抗皱紧致生物纤维面膜”(批号:QM002,MFG20151218/EXP20181217)包装上印有美白等字样,宣称具有美白功效,该产品未取得国产特殊用途化妆品行政许可批件。 | 已立案处罚 | |
54 | 三 | 集晟春颜生物科技(上海)有限公司 | “柏姿妮蚕丝蛋白补水洁面膏”(批号:ARG1017012,限用日期:20200709,净含量:100g)不能提供成品检验报告且产品已经放行出厂。 | 已立案处罚 | |
55 | 三 | 上海清轩生物科技有限公司 | “林清轩芦荟阳光防晒乳SPF15PA++”(批号:5776F11-48C)和“林清轩身体防晒霜SPF30PA++”(批号:576BI22-41A)擅自添加“硬脂酰谷氨酸钠”、“氢化二聚亚油醇碳酸酯/碳酸二甲酯共聚物”原料。 | 已立案处罚 | |
56 | 二 | 上海樱尚生物科技有限公司 | 1、称量间和乳化车间地面积水严重;2、检验室内无检验用的温度计及培养皿等检验设备;3、“高保湿弹力化妆水”(批号:20200515)及“高保湿弹力平皱眼霜”(批号:20200517)在未经检验“耐寒”及“微生物”等项目的情况下,出具了成品检验报告且产品均已放行出厂。 | 已立案调查 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-14
2018-11-13
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-11-11
2018-11-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26