

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2018-04-19
/
地方性法规和规章
河南省
现行有效
2018-04-19
河南省食品药品监督管理局
序号 | 食品种类 | 样品抽检数量/批次 | 合格样品数量/批次 | 样品合格率 |
1 | 粮食加工品 | 1919 | 1906 | 99.3% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 1002 | 999 | 99.7% |
3 | 调味品 | 2686 | 2658 | 99.0% |
4 | 肉制品 | 1318 | 1307 | 99.2% |
5 | 乳制品 | 338 | 338 | 100% |
6 | 饮料 | 1924 | 1909 | 99.2% |
7 | 方便食品 | 1289 | 1215 | 94.3% |
8 | 饼干 | 284 | 280 | 98.6% |
9 | 罐头 | 262 | 260 | 99.2% |
10 | 冷冻饮品 | 362 | 360 | 99.4% |
11 | 速冻食品 | 547 | 542 | 99.1% |
12 | 薯类和膨化食品 | 457 | 447 | 97.8% |
13 | 糖果制品 | 646 | 644 | 99.7% |
14 | 茶叶及相关制品 | 219 | 219 | 100% |
15 | 酒类 | 1449 | 1426 | 98.4% |
16 | 蔬菜制品 | 430 | 410 | 95.3% |
17 | 水果制品 | 310 | 303 | 97.7% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 433 | 425 | 98.2% |
19 | 蛋制品 | 204 | 200 | 98.0% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 28 | 28 | 100% |
21 | 食糖 | 164 | 162 | 98.8% |
22 | 水产制品 | 181 | 180 | 99.4% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 605 | 559 | 92.4% |
24 | 糕点 | 1613 | 1515 | 93.9% |
25 | 豆制品 | 983 | 980 | 99.7% |
26 | 蜂产品 | 162 | 153 | 94.4% |
27 | 保健食品 | 318 | 312 | 98.1% |
28 | 特殊膳食食品 | 2 | 2 | 100% |
29 | 婴幼儿配方食品 | 3 | 3 | 100% |
30 | 餐饮食品 | 5417 | 5352 | 98.8% |
31 | 食品添加剂 | 278 | 278 | 100% |
32 | 食用农产品 | 9838 | 9697 | 98.6% |
合计 | 35671 | 35069 | 98.3% |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-20
2018-11-14
2018-11-09
2018-11-08
2018-11-07
2018-10-31
2018-10-24
2018-08-08
2018-08-01
2018-07-27
2018-07-26
2018-07-25
2018-07-25
2018-07-20
2018-07-18
2020-04-21
2020-02-14
2020-02-01
2020-01-31
2020-01-30
2020-01-26
2020-01-24
2020-01-17
2019-12-20
2019-11-29
2019-06-14
2019-04-16
2019-01-08
2019-01-04
2018-12-10