

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2009-12-08
上海市药品经营企业GSP认证公告第220号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2009-12-08
上海市食品药品监督管理局
企业名称 | 认证范围(经营方式) | 经营范围 | 企业所在地 | 地址 | 发证日期 | 证书编号 |
上海祥泰药房 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海浦东新区 | 上海市浦东新区广兰路441号1层 | 2009.11.3 | C-SH09-167 |
上海市东场医药商店 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品 | 上海浦东新区 | 上海市浦东新区书院镇三三公路4976号 | 2009.11.20 | C-SH09-168 |
上海人和堂梓宸药店 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海奉贤区 | 上海市奉贤区柘林镇胡桥社区环镇东路94-1号 | 2009.11.3 | C-SH09-169 |
上海闵联国药店 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海闵行区 | 上海市闵行区瑞丽路122号 | 2009.10.25 | C-SH09-170 |
上海城乡大药房 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海闵行区 | 上海市闵行区古美路街道东兰路228号105室 | 2009.10.29 | C-SH09-171 |
上海康宁药房 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海浦东新区 | 上海市浦东新区南码头路426号 | 2009.11.2 | C-SH09-172 |
泗洪县顺康医药连锁有限公司上海喜洋洋大药房 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海浦东新区 | 上海市浦东新区赵高路958号 | 2009.11.2 | C-SH09-173 |
上海九万里实业有限公司 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海浦东新区 | 上海市浦东新区川沙镇学北路45-49号 | 2009.11.6 | C-SH09-174 |
北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司 | 药品零售 | 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海黄浦区 | 上海市黄浦区四川中路330号一楼(北面) | 2009.11.3 | C-SH09-175 |
上海财大保健药房 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海杨浦区 | 上海市杨浦区国定路594号 | 2009.11.9 | C-SH09-176 |
上海宝丰共康大药房有限公司 | 药品零售 | 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海宝山区 | 上海市宝山区长临路800号 | 2009.11.6 | C-SH09-177 |
上海海瑞大药房 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海虹口区 | 上海市虹口区池沟路80号 | 2009.11.20 | C-SH09-178 |
上海顺源惠康药房有限公司 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海普陀区 | 上海市普陀区真南路920号甲 | 2009.11.3 | B-SH07-002044 |
上海顺源药房(普通合伙)真北店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品 | 上海普陀区 | 上海市普陀区真北路3777号9号门68号 | 2009.11.3 | B-SH07-002045 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-14
2018-11-13
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-11-11
2018-11-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26