

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-02-16
银市场监发[2017]44号
地方性法规和规章
银川市
现行有效
2017-02-16
宁夏回族自治区银川市市场监督管理局
检查项目 | 检 查 内 容 | 结果 | 整改期限 |
组织、制度建设 | 是否建立了以校长为第一责任人的学校食堂食品安全责任制 | ||
是否有食品安全管理机构并配备专职或兼职食堂食品安全管理人员 | |||
是否落实了食品安全责任制度,明确各岗位、环节从业人员的责任 | |||
是否定期检查食品安全并有记录 | |||
义务教育阶段学校食堂是否由学校自主经营 | |||
对外承包食堂是否制定准入要求,并把食品安全作为承包合同的重要内容,是否切实加强监督检查,督促承包人落实各项管理制度 | |||
许可证 | 有无餐饮服务许可证 | ||
学校校长是否是餐饮服许可证法定代表人,实际经营项目与许可范围是否相符,是否存在超范围经营问题 | |||
食堂环境 | 食堂环境是否定期清洁和保持良好 | ||
“三防”措施是否健全 | |||
是否具有足够的通风和排烟装置 | |||
健康管理 | 是否建立了从业人员健康管理制度和健康档案 | ||
从业人员是否取得健康合格证明 | |||
健康合格证明是否在有效期内 | |||
从事直接入口食品的工作人员患有有碍食品安全疾病时,是否及时将其调整工作岗位 | |||
落实索证索票制度 | 学校食堂采购食品及原料、食品添加剂及食品相关产品是否验收并具有进货台账 | ||
库存食品是否在保质期内,原料贮存是否符合管理要求 | |||
是否存在国家禁止使用或来源不明的食品及原料、食品添加剂及食品相关产品 | |||
食用油脂、散装食品是否严格落实索证索票制度 | |||
饮水安全 | 是否建立健全饮水卫生安全管理制度 | ||
供学校生活用水的蓄水池(罐)是否定期进行清洁和消毒 | |||
清洗消毒 | 食堂是否配备有效洗涤消毒设施,且数量满足实际需要 | ||
是否有餐饮具专用保洁设施 | |||
消毒池是否与其它水池混用 | |||
清洁消毒人员是否掌握基本消毒知识 | |||
餐饮具消毒效果是否符合相关要求 | |||
食品加工制作管理 | 贮存食品原料的场所、设备是否保持清洁 | ||
贮存食品原料的场所是否存放有毒、有害物品及个人生活物品情况 | |||
运输食品原料的工具与设备设施是否保持清洁 | |||
是否使用超期变质等影响食品安全的可疑食品 | |||
原料清洗是否彻底,生熟是否分开,是否存在交叉污染 | |||
是否按规定留样,是否具有留样设备,留样设备是否正常运转 | |||
存放时间超过 2 小时的食品食用前是否经充分加热 | |||
使用食品添加剂情况 | 食品添加剂使用是否符合相关标准,是否达到专店采购、专柜存放、专人负责、专用工具、专用台账要求 | ||
运输设备(学生集体用餐配送单位、学校食堂配送中心) | 是否配备与供应食品相适应的封闭式专用运输车辆 | ||
是否制定食品运输保温(冷链)环节操作规程 | |||
冷藏食品运输车辆是否配备有效的制冷(加热保温)装置 | |||
运输车辆和容器内部材质、结构是否便于清洗、消毒 |
类 别(单位) | 数 量 | |
出动执法人员(人次) | ||
检查学校食堂数量(个) | 学校食堂 | |
托幼机构食堂 | ||
向学校供餐的集体用餐配送单位 | ||
小饭桌 | ||
发现存在突出问题或风险隐患(户次) | 学校食堂 | |
托幼机构食堂 | ||
向学校供餐的集体用餐配送单位 | ||
小饭桌 | ||
监督抽检食品(批次) | ||
监督抽检发现不符合食品安全标准食品(批次) | ||
取缔无证经营户(户) | ||
查处取缔非法流动摊贩(户) | ||
吊销餐饮服务许可证或食品经营许可证(户) | ||
查处不符合食品安全标准和要求的食品及食品添加剂数量 (公斤) | ||
查处违法案件 (件) | ||
移送司法机关案件(件) |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-30
2018-11-20
2018-10-19
2018-10-19
2018-07-30
2018-07-20
2018-07-19
2018-07-16
2018-07-12
2018-07-04
2018-07-04
2018-06-27
2018-05-31
2018-05-28
2018-05-28
2020-08-20
2019-09-06
2019-01-30
2018-12-29
2018-12-07
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-20
2018-11-19