

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2009-11-11
/
地方性法规和规章
重庆市
现行有效
2009-11-11
重庆市卫生局
事件分类 | 事件级别 | 事件名称 | 报告时间 | 发病数 | 死亡数 |
丙类传染病 | 较大 | 南川中学季节性流感暴发 | 09-10-15 | 192 | 0 |
较大 | 酉阳县龙潭镇渤海中学流感疫情 | 09-10-17 | 184 | 0 | |
较大 | 酉阳县苍岭中学流感疫情聚集疫情 | 09-10-17 | 124 | 0 | |
一般 | 巴南区二圣镇中心学校流感暴发疫情 | 09-10-17 | 38 | 0 | |
一般 | 彭水县桑柘中学流感暴发疫情 | 09-10-26 | 78 | 0 | |
一般 | 彭水县汉葭镇第三小学流感暴发疫情 | 09-10-29 | 92 | 0 | |
一般 | 黔江区冯家社区冯家初级中学流感暴发 | 09-10-29 | 38 | 0 | |
流感样病例暴发 | 较大 | 巴南区渝南田家炳中学流感样病例暴发疫情 | 09-10-17 | 223 | 0 |
较大 | 酉阳县小河乡中学流感样病例聚集疫情 | 09-10-17 | 408 | 0 | |
较大 | 璧山县来风中学流感样病例暴发疫情 | 09-10-18 | 457 | 0 | |
较大 | 南岸区江南小学急性发热呼吸道感染病例暴发疫情 | 09-10-20 | 203 | 0 | |
较大 | 重庆市第一○四中学急性发热呼吸道感染病例聚集 | 09-10-23 | 112 | 0 | |
较大 | 綦江县永新镇中学流感样病例暴发疫情 | 09-10-23 | 203 | 0 | |
较大 | 南川区隆化职业中学流感样病例暴发 | 09-10-26 | 120 | 0 | |
较大 | 合川区钱塘中学流感样病例暴发疫情 | 09-10-29 | 142 | 0 | |
较大 | 重庆教育学院急性发热呼吸道感染病例暴发疫情 | 09-10-29 | 159 | 0 | |
较大 | 南岸区珊瑚中学急性发热呼吸道感染病例聚集疫情 | 09-10-31 | 284 | 0 | |
一般 | 垫江县第五中学流感样病例暴发疫情 | 09-10-15 | 46 | 0 | |
一般 | 万州区普子乡中心小学急性呼吸道感染暴发疫情 | 09-10-16 | 28 | 0 | |
一般 | 巴南区石龙镇中心小学流感样病例暴发疫情 | 09-10-17 | 58 | 0 | |
一般 | 酉阳县后坪乡中心小学校爆发流感样病例聚集 | 09-10-17 | 63 | 0 | |
一般 | 云阳县票草乡岐阳九年制学校聚集性流感样病例聚集 | 09-10-19 | 27 | 0 | |
一般 | 重庆机电职业技术学院(璧山校区)流感暴发疫情 | 09-10-19 | 64 | 0 | |
一般 | 南川区书院中学校流感样病例暴发疫情 | 09-10-22 | 77 | 0 | |
一般 | 南川区文凤中学流感样病例暴发疫情 | 09-10-22 | 75 | 0 | |
一般 | 云阳县双土镇九年制学校流感样病例暴发 | 09-10-22 | 27 | 0 | |
一般 | 秀山县一中学校流感样暴发疫情 | 09-10-23 | 89 | 0 | |
一般 | 大渡口区育才小学流感样病例聚集性疫情 | 09-10-23 | 86 | 0 | |
一般 | 南川区民主乡中心校流感样病例 | 09-10-23 | 37 | 0 | |
一般 | 黔江区蓬东乡官渡中学流感样病例暴发疫情 | 09-10-23 | 53 | 0 | |
一般 | 南川区金山镇宝洁希望小学流感样病例暴发疫情 | 09-10-23 | 33 | 0 | |
一般 | 南岸区弹子石中学急性发热呼吸道感染病例聚集疫情 | 09-10-24 | 32 | 0 | |
一般 | 巫溪县城厢职中聚集性流感病例聚集疫情 | 09-10-27 | 22 | 0 | |
一般 | 巴南区松花江小学校流感样病例暴发疫情 | 09-10-27 | 35 | 0 | |
一般 | 巴南区土桥小学校流感样病例暴发疫情 | 09-10-27 | 41 | 0 | |
一般 | 南岸区学府路小学校急性呼吸道发热病例暴发 | 09-10-27 | 95 | 0 | |
一般 | 南岸区文峰小学急性发热呼吸道感染病例聚集疫情 | 09-10-27 | 68 | 0 | |
一般 | 合川区燕窝中学流感样病例暴发疫情 | 09-10-28 | 36 | 0 | |
一般 | 荣昌县荣隆中学流感样病例疫情 | 09-10-29 | 90 | 0 | |
一般 | 合川区铜溪中学流感样病例暴发疫情 | 09-10-30 | 57 | 0 | |
一般 | 开县赵家中学流感样病例暴发疫情 | 09-10-30 | 27 | 0 | |
一般 | 綦江医科学校聚集性流感样病例疫情 | 09-10-30 | 56 | 0 | |
一般 | 巴南区姜家中学校流感样病例暴发疫情 | 09-10-30 | 74 | 0 | |
一般 | 重庆市第39中学急性发热呼吸道感染病例聚集疫情 | 09-10-30 | 32 | 0 | |
一般 | 南川区东胜中学流感样病例暴发 | 09-10-30 | 23 | 0 | |
一般 | 南川区南城丁家咀希望小学流感样病例暴发 | 09-10-30 | 67 | 0 | |
一般 | 巴南区跳石镇圣灯山学校流感样病例暴发疫情 | 09-10-31 | 22 | 0 | |
食物中毒 | 一般 | 奉节县疑似食物中毒 | 09-10-7 | 73 | 0 |
一般 | 江北区空军重庆蓝箭招待所食物中毒 | 09-10-7 | 73 | 0 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2014-08-21
2013-12-09
2013-12-03
2013-12-03
2013-11-11
2013-11-05
2013-10-17
2013-10-16
2013-10-12
2013-09-11
2013-09-11
2013-09-04
2013-08-27
2013-08-20
2013-07-22
2020-05-15
2020-03-16
2020-02-24
2020-02-19
2020-02-09
2020-02-04
2020-02-03
2020-02-01
2020-01-29
2020-01-09
2020-01-02
2019-11-29
2019-11-08
2019-10-21
2019-07-11