

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2012-11-06
黑食药监注函[2012]81号
地方性法规和规章
黑龙江省
现行有效
2012-11-06
黑龙江省食品药品监督管理局
序号 | 制剂名称 | 原制剂名称 | 剂型 | 规格 | 申报单位 | 批准文号 | 原批准文号 | 执行标准编号 |
1 | 和胃消乳散 | 消乳散 | 散剂 | 每袋装(1)1g(2)5g | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑药制字Z20120001 | 黑卫药制字[1996]0169号 | 黑Z-ZJ-0528-2010 |
2 | 扶脾止泻散 | 扶脾止泻散 | 散剂 | 每袋装(1)1g(2)5g | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑药制字Z20120002 | 黑卫药制字[1996]0177号 | 黑Z-ZJ-0366-2010 |
3 | 异功散 | 异功散 | 散剂 | 每袋装(1)1g(2)5g | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑药制字Z20120003 | 黑卫药制字[1996]0160号 | 黑Z-ZJ-0522-2010 |
4 | 加味一捻金 | 加味一捻金 | 散剂 | 每袋装(1)1g(2)5g | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑药制字Z20120004 | 黑卫药制字[1996]0174号 | 黑Z-ZJ-0540-2010 |
5 | 银翘解表散 | 银翘散 | 散剂 | 每袋装(1)1g(2)5g | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑药制字Z20120005 | 黑卫药制字[1996]0159号 | 黑Z-ZJ-0540-2010 |
6 | 加减升降散 | 升降散 | 散剂 | 每袋装(1)1g(2)5g | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑药制字Z20120006 | 黑卫药制字[1996]0170号 | 黑Z-ZJ-0042-2009 |
7 | 解毒散 | 加味解毒散 | 散剂 | 每袋装(1)1g(2)5g | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑药制字Z20120008 | 黑卫药制字[1996]0173号 | 黑Z-ZJ-0474-2010 |
8 | 小儿时症散 | 时症散 | 散剂 | 每袋装(1)1g(2)5g | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑药制字Z20120009 | 黑卫药制字[1996]0175号 | 黑Z-ZJ-0524-2010 |
9 | 金苓排石颗粒 | 排石冲剂 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑药制字Z20120010 | 黑药制字[2001]Z0017号 | 黑Z-ZJ-0546-2010 |
10 | 炎克宁颗粒 | 炎克宁冲剂 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑药制字Z20120011 | 黑药制字[2001]Z0021号 | 黑Z-ZJ-0530-2010 |
11 | 泻心导赤散 | 泻心导赤散 | 散剂 | 每袋装(1)1g(2)6g | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑药制字Z20120012 | 黑药制字[2001]Z0012号 | 黑Z-ZJ-0521-2010 |
12 | 小儿保元丸 | 小儿保元丹 | 丸剂 | 每丸重1g | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑药制字Z20120013 | 黑卫药制字[1996]0196号 | 黑Z-ZJ-0565-2010 |
13 | 清肺百咳散 | 百咳散 | 散剂 | 每袋装(1)1g(2)5g | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑药制字Z20120014 | 黑卫药制字[1996]0165号 | 黑Z-ZJ-0527-2010 |
14 | 盘肠散 | 盘肠散 | 散剂 | 每瓶装6g | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑药制字Z20120015 | 黑卫药制字[1996]0172号 | 黑Z-ZJ-0559-2010 |
15 | 鼻乐颗粒 | 鼻乐冲剂 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑药制字Z20120016 | 黑药制字[2001]Z0007号 | 黑Z-ZJ-0531-2010 |
16 | 温阳益肾胶囊 | 温阳益肾胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 黑龙江骨关节病中医院 | 黑药制字Z20100273 | 黑药制字[2004]Z第0028号 | 黑Z-ZJ-0283-2010 |
17 | 消糖胶囊 | 消糖胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.35g | 黑龙江骨关节病中医院 | 黑药制字Z20100274 | 黑药制字[2004]Z第0031号 | 黑Z-ZJ-0297-2010 |
18 | 血通关节康胶囊 | 血通关节康胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.35g | 黑龙江骨关节病中医院 | 黑药制字Z20100275 | 黑药制字[2004]Z第0032号 | 黑Z-ZJ-0316-2010 |
19 | 骨康复元丸 | 骨康复元丸 | 丸剂 | 每瓶装60g | 黑龙江骨关节病中医院 | 黑药制字Z20100276 | 黑药制字[2004]Z第0034号 | 黑Z-ZJ-0370-2010 |
20 | 顽痹涤荡丸 | 顽痹涤荡丸 | 丸剂 | 每瓶装60g | 黑龙江骨关节病中医院 | 黑药制字Z20100277 | 黑药制字[2004]Z第0052号 | 黑Z-ZJ-0295-2010 |
21 | 顽痹活络丸 | 顽痹活络丸 | 丸剂 | 每瓶装60g | 黑龙江骨关节病中医院 | 黑药制字Z20100278 | 黑药制字[2004]Z第0053号 | 黑Z-ZJ-0293-2010 |
22 | 散结消积丸 | 散结消积丸 | 丸剂 | 每瓶装60g | 黑龙江骨关节病中医院 | 黑药制字Z20100279 | 黑药制字[2004]Z第0051号 | 黑Z-ZJ-0294-2010 |
23 | 血通清热生骨丸 | 血通清热生骨丸 | 丸剂 | 每瓶装60g | 黑龙江骨关节病中医院 | 黑药制字Z20100280 | 黑药制字[2004]Z第0050号 | 黑Z-ZJ-0296-2010 |
24 | 血通溶栓丸 | 血通溶栓丸 | 丸剂 | 每瓶装60g | 黑龙江骨关节病中医院 | 黑药制字Z20100281 | 黑药制字[2004]Z第0047号 | 黑Z-ZJ-0346-2010 |
25 | 靓丽祛痘丸 | 司氏痤疮丸 | 丸剂 | 每瓶装50g | 哈尔滨司氏中医医院 | 黑药制字Z20100406 | 哈卫药制字(内)-[98-939]号 | 黑Z-ZJ-0483-2010 |
26 | 靓丽消痘散 | 司氏痤疮外用散 | 散剂 | 每袋装8g | 哈尔滨司氏中医医院 | 黑药制字Z20100407 | 哈卫药制字(外)-[98-940]号 | 黑Z-ZJ-0482-2010 |
27 | 复方盐酸丁卡因膜 | 口腔溃疡膜1号 | 膜剂 | 30mm×40mm每片含盐酸丁卡因6mg | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 黑药制字H20120007 | 黑卫药制字[2003]H0027号 | 黑H-ZJ-0039-2010 |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-09-21
2017-07-11
2016-09-26
2016-06-15
2016-04-07
2016-03-28
2015-12-21
2015-12-21
2015-12-17
2015-12-16
2015-12-15
2015-12-14
2015-12-11
2015-12-10
2015-12-10
2020-06-04
2020-03-24
2020-02-21
2020-02-20
2020-02-20
2020-02-14
2020-02-09
2020-02-05
2020-02-03
2020-02-03
2020-02-01
2020-02-01
2020-01-31
2020-01-31
2020-01-30