

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2018-10-12
上海市食品药品监督管理局公告2018年第81号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2018-10-12
上海市食品药品监督管理局
序号 | 品名 | 规格 | 批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验依据 | 检测单位 | 被抽样单位 | 标示生产单位 | 备注 |
1 | 广藿香 | 饮片 | 1701001 | 不合格 | 性状 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海富民医药发展有限公司金口路大药房 | 河北全泰药业有限公司 | |
2 | 杜仲(盐杜仲) | 饮片 | 170821 | 不合格 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市徐汇食品药品检验所检验报告 | 上海百佳妇产医院 | 芍花堂国药股份有限公司 | |
3 | 山药 | 饮片 | 18020301 | 不合格 | 炮制 | 2015年版中国药典 | 上海徐汇食品药品检验所 | 上海古美医院 | 安徽颐生堂中药饮片有限公司 | |
4 | 秦艽 | 饮片 | 17052002 | 不合格 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市徐汇食品药品检验所检验报告 | 上海都庄门诊部 | 安徽颐生堂中药饮片有限公司 | |
5 | 首乌藤 | 饮片 | 17060204 | 不合格 | 含量测定 | 2015年版中国药典 | 上海市徐汇食品药品检验所检验报告 | 上海都庄门诊部 | 安徽颐生堂中药饮片有限公司 | |
6 | 三棱 | 饮片 | D7100102 | 不合格 | 炮制 | 2015年版中国药典 | 上海徐汇食品药品检验所 | 上海沪闵医院 | 黄冈金贵中药产业发展有限公司 | |
7 | 党参 | 饮片 | 170925 | 不合格 | 性状 | 2015年版中国药典 | 上海金山食品药品检验所 | 上海华氏西部大药房有限公司桃浦店 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | |
8 | 泽泻 | 饮片 | 1710032 | 不合格 | 性状 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司兰坪路连锁店 | 上海雷允上中药饮片厂有限公司 | |
9 | 续断 | 饮片 | 171101 | 不合格 | 炮制、含量测定 | 2015年版中国药典 | 上海市静安区食品药品检验所 | 上海曙名中医门诊部 | 天马(安徽)国药科技股份有限公司 | |
10 | 秦艽 | 饮片 | 170901 | 不合格 | 炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市静安区食品药品检验所 | 上海曙名中医门诊部 | 天马(安徽)国药科技股份有限公司 | |
11 | (酒)黄芩 | 饮片 | 170701 | 不合格 | 炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市静安区食品药品检验所 | 上海曙名中医门诊部 | 天马(安徽)国药科技股份有限公司 |
序号 | 品名 | 规格 | 批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验依据 | 检测单位 | 被抽样单位 | 标示生产单位 | 备注 |
1 | 炒苍耳子 | 饮片 | 2017011001 | 不合格 | 炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市金山食品药品检验所 | 上海华鹰药业有限公司 | 上海华鹰药业有限公司 | |
2 | 射干 | 饮片 | 180201HX | 不合格 | 水分 | 2015年版中国药典 | 上海食品药品检验所 | 上海药房股份有限公司徐重道中药饮片厂 | 上海药房股份有限公司徐重道中药饮片厂 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-14
2018-11-13
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-11-11
2018-11-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26